LG klima uređaj Artcool AM012BP
LG klima uređaj Artcool AM012BP
Naš broj: 1364394
Opis
Opis artikla
Efektivno osvježavanje
LG klima uređaji imaju jednostavan način instalacije i opremljeni su inverterskom tehnologijom, što osigurava maksimalnu učinkovitost. Inverterski kompresor osigurava manju potrošnju energije i brzo hlađenje. Kontinuirano podešava brzinu okretanja kako bi održao željenu temperaturnu.
Upravljanje klima uređajem, zahvaljujući integriranom WiFi, vrlo je jednostavno. Zaslon se nalazi u kućištu, što je idealno za mjerenje razine energije. Aktivna kontrola omogućuje podešavanje razine potrošnje energije ovisno o situaciji. Tako možete uživati u lijepom hladnom prostoru i istovremeno štedjeti energiju. Uređaj ima jednostavna podesiva krila koja osiguravaju da zrak ne puše izravno u vas.
LG klima-uređaj ima tanak i elegantan dizajn i tihi rad, a za tihi način rada tu je dostupan Tihi način. Klima ima ionizator Plasmaster Plus koji čisti zrak i štiti od neugodnih mirisa i štetnih tvari.
Tehnički detalji:
Unutarnja jedinica | |
Kapacitet hlađenja (min/standard/max) | 0,89 / 3,5 / 4,04 kW |
Kapacitet grijanja (min/standard/max) | 0,89 / 3,8 / 5,1 kW |
Snaga hlađenja (procjena) | 3,5 kW |
EER | 3,24 |
SEER | 6,4 |
Snaga grijanja (procjena) | 2,5 (0,190 – 1,940) kW |
COP | 3,80 |
SCOP | 4,0 |
Razred energetske učinkovitosti | Hlađenje: A++, grijanje: A+ |
Godišnja potrošnja energije (hlađenje/grijanje) | 191/875 kW |
Razina zvučnog tlaka (H/M/L/S) | Hlađenje: 41/35/27/19 dB(A); grijanje: 41/35/27/- dB(A)</ |
Razina zvuka pri hlađenju (visoka) | 59 dB(A) |
Odvlaživanje | 1,3 l/h |
Radna struja (standard/max) | Hlađenje: 4,7/6,0 A; grijanje: 4,5/7,0 A |
Početna struja (standard) | Hlađenje: 4,7 A; grijanje: 4,5 A |
Dimenzije (VxŠxD) | 837 × 302 × 193 mm |
Masa | 8,5 kg |
Vanjska jedinica | |
Raspon rada (hlađenje/grijanje) | –10 ~ 48 / –10 ~ 24 °C WB |
razina zvučnog tlaka (visoka) | hlađenje: 49 dB(A); grijanje: 50 dB(A) |
Razina zvuka pri hlađenju (visoka) | 65 dB(A) |
Protok zraka pri hlađenju (visoka) | 27 m3/min |
Visinska razlika (max) | 10 m |
Cijevni spojevi (mm/inč) | tekućina (6,35 / 1/4); plin (9,52 / 3/8); odvod (21,5 / 0,85) |
Dimenzije (VxŠxD) | 717 X 483 X 230 mm |
Masa | 29 kg |
Jamstvo: 5 godina
Tehnički detalji
Parametri %1% %2% artikla
Energetski razred | A++ |
---|---|
Vrsta klime | zidna |
Zaslon | da |
Funkcija odvlaživanja | da |
Grijanje | da |
Čišćenje zraka | da |
Nečujna unutarnja jedinica | 59 dB |
Ulazna snaga grijanja | 2500 W |
Ulazna snaga hlađenja | 3500 W |
Širina | 83.7 cm |
Visina | 30.2 cm |
Dubina | 19.3 cm |
Boja | crna |
Dodatna oprema | ne |