Liebherr FNd 1360 samostalni zamrzivač sa sustavom NoFrost
Kod dobavljača
Opis
Liebherr GNw 1360 samostalni zamrzivač
Samostojeći samostalni zamrzivač Liebherr GNw 1360, koji se može pohvaliti zaštitom djece, pripada u F energetski razred. Upozorava vas alarmom na vratima kada su vrata zamrzivača otvorena više od 1 minute.
S iznimnim sustavom automatizacije SuperFrost, omogućuje brzo i jednostavno zamrzavanje hrane. Nudi mogućnost skladištenja hrane 11,80 kg / 24 sata.
NoFrost
Za sigurnu dugotrajnu svježinu, Liebherr uređaji s funkcijom NoFrost osiguravaju hlađenje profesionalne kvalitete. Hladan ohlađeni zrak omogućuje zamrzavanje hrane dok se zrak uklanja iz uređaja. Led se nikada ne nakuplja u zamrzivaču i hrana više nije prekrivena ledom. Uz funkciju NoFrost-Comfort, odleđivanje više nije potrebno.
Automatizacija SuperFrost
Uz automatizaciju SuperFrost, zamrzavanje je jednostavan i energetski učinkovit užitak. Automatizacija brzo snižava temperaturu na –32 °C i tako stvara hladnu rezervu za nježno zamrzavanje vitamina. Kada je proces zamrzavanja dovršen, automatizacija SuperFrost automatski prelazi na normalan rad nakon maksimalno 65 sati, čime pridonosi uštedi energije.
Alarm za vrata
Za sigurnu zaštitu hrane, zvučni alarm na vratima upozorava vas na otvorena vrata nakon 60 sekundi.
Dječja zaštita
Zaštita za djecu s opcijom programiranja za sprječavanje slučajnog isključivanja uređaja. Ako je zaključavanje za djecu aktivirano, to je označeno ikonom na MagicEye.
FrostSafe
U odjeljku FrostSafe su posebno visoke i uklonjive ladice u potpunosti zatvorene. Stoga hladnoća ne može tako brzo pobjeći kada se uređaj otvori. Prozirna prednja strana ladica osigurava optimalnu vidljivost smrznute hrane.
VarioSpace
Uz sve zamrzivače s funkcijama NoFrost i SmartFrost, ladice i donje staklene police mogu se jednostavno ukloniti. Tako nastaje VarioSpace – praktičan sustav dodatnog prostora za pohranu koji brzo stvara prostor za veće smrznute namirnice.
Tehnički detalji
Tehnički detalji | ||
Serija | plus | |
Snaga i potrošnja | ||
Razred energetske učinkovitosti | F | |
Potrošnja energije u 24 sata | 0,706 kWh/24h | |
Potrošnja energije godišnje | 258 kWh/a | |
Klimatski razred | sn/t | |
Glasnoća | 40 dB | |
Razred emisije buke u zraku | C | |
Napajanje priključka | 1,3 A 259 W | |
Napon | 220–240 V | |
Frekvencija (Hz) | 50 | |
Kontrole i funkcije | ||
Upravljanje | MagicEye s LCD i grafičkim prikazom temperature | |
Upravljanje | Tipke | |
Prikaz temperature | dio za zamrzavanje | |
Signal upozorenja kvara | optički i akustični | |
Dječja zaštita | da | |
SmartDeviceBox | / | |
Dio za zamrzavanje | ||
Tehnologija hlađenja | NoFrost | |
Proces odmrzavanja | automatsko | |
Kapacitet zamrzavanja 24h po GS* | 11,80 kg | |
Broj ladica u zamrzivaču | 5 (od toga 0 na teleskopskim vodilicama na izvlačenje) | |
FrostSafe | zatvorene ladice s prozirnim prednjim dijelovima | |
Unutarnja rasvjeta, odjeljak za zamrzavanje | / | |
VarioSpace | da | |
IceMaker | ne | |
Broj posuda za led | 0 | |
Broj filtera za vodu | 0 | |
Broj rashladnih akumulatora | 0 | |
Broj posuda za zamrzavanje | 0 | |
Broj zvjezdica | 4 | |
Vrijeme skladištenja u slučaju pogreške | 8,40 h | |
Dizajn i materijali | ||
Dizajn vrata | SwingLine-Design | |
Materijal vrata | čelik | |
Materijal bočnih strana | čelik | |
Materijal podesive površine za pohranu, odjeljak za zamrzavanje | staklo | |
Boja kućišta | bijela | |
Ručka | drška | |
Sastav i montaža | ||
EasyOpen | da | |
Otvaranje vrata | desno zamjenjivo | |
Transportni kotači straga | da | |
Noge podesive po visini | 2 | |
Transportne ručke | iznutra | |
Transportni kotači straga | da | |
Vrsta utikača | euro | |
Priključni kabel (duljina) | 2,0 m | |
Značajke | ||
Dimenzije uređaja (V x Š x D) | 125 × 60 × 63 cm | |
Dimenzije zapakiranog proizvoda (V x Š x D) | 131,8 × 61,7 × 71,1 cm | |
Masa (s ambalažom) | 54,00 kg | |
Masa (bez ambalaže) | 49,80 kg | |
Ukupna zapremina (l) | 158 | |
Volumen ladica zamrzivača | 158 l | |
Od toga pretinci s četiri zvjezdice | 158,1 l |
* Vrijednost po globalnim standardima (GS) |