Tablica veličina: Columbia – djeca
Djevojčice
| 4-5 | 6-7 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Opseg grudi | 58 | 64 | 68,5 | 76 | 84 | 91 |
| Opseg struka | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| Opseg bokova | 61/td> | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 |
| Visina raskoraka | 46 | 53 | 56 | 66 | 74 | 84 |
| Duljina rukava | 51 | 56 | 61 | 69 | 76 | 84 |
Dječaci
| 4-5 | 6-7 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Opseg grudi | 58 | 64 | 68,5 | 76 | 84 | 91 |
| Opseg struka | 55 | 56 | 59 | 64 | 69 | 74 |
| Opseg bokova | 61/td> | 66 | 69 | 76 | 84 | 92 |
| Visina raskoraka | 46 | 53 | 56 | 66 | 74 | 81 |
| Duljina rukava | 51 | 56 | 61 | 69 | 76 | 84 |
Djeca – starost u godinama
| 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|
| Opseg grudi | 51 | 53 | 56 |
| Opseg struka | 49 | 51 | 54 |
| Opseg bokova | 53 | 56 | 58 |
| Visina raskoraka | 41 | 44 | 48 |
| Duljina rukava | 33 | 39 | 44 |
Djeca – starost u mjesecima
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | |
|---|---|---|---|
| Opseg grudi | 44-47 | 47-49 | 49-52 |
| Opseg struka | 46-48 | 48-51 | 51-53 |
| Opseg bokova | 46-48 | 48-51 | 51-53 |
| Visina raskoraka | 32-34 | 34-37 | 37-42 |
| Duljina rukava | 24-28 | 28-32 | 32-38 |
Sve su veličine navedene u centimetrima.