Tablica veličina: Hannah

Žene

Veličina 34/XS 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Tjelesna visina 160-162 164-166 168-170 172-174 176-178 178-180
Opseg grudi 84 88 92 96 100 104
Opseg struka 64 68 72 76 80 84
Opseg bokova 90 94 98 102 106 110

Muškarci

Veličina XS S M L XL XXL
Tjelesna visina 166-170 170-174 174-180 180-186 186-192 192-196
Opseg grudi 94-99 99-104 104-110 110-116 116-122
Opseg struka 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106
Opseg bokova 88-92 92-100 100-106 106-112 112-118 118-124

Djeca

Veličina 116 128 140 152
Tjelesna visina u cm 116 128 140 152
Opseg grudi 62 66 70 78
Opseg struka 56 60 64 72
Opseg bokova 66 70 74 82