Tablica veličina: Mizuno

Muškarci

S M L XL XXL
Opseg grudi 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
Opseg struka 73-80 81-88 89-96 97-104 105-111
Opseg bokova 89-96 97-104 105-112 113-120 121-127
Tjelesna visina 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195

Žene

XS S M L XL
Opseg grudi 75-81 82-88 89-95 96-102 103-109
Opseg struka 55-61 61-67 67-73 73-79 79-85
Opseg bokova 75-81 82-88 89-95 96-102 103-109
Tjelesna visina 156-163 163-168 168-173 173-178 178-183

Najlonke

S M L XL
UK 3 - 4,5 5 - 6,5 7 - 8,5 9 - 11,5
EU 35 - 37 38 - 40 41 - 43 44 - 46