Broj: 55932276
Filter kabine za Vauxhall Movano Mk II (B) VAN (X62)

Filter kabine za Vauxhall Movano Mk II (B) VAN (X62)

Partnerska prodaja
Broj dijela: 2418 Cijeli opis
16,38 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
16,38 €
Besplatna dostava

21.10.2026 - 22.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
21.10.2026 - 22.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Broj dijela: 2418–2-IFB-SET-MS

  • Visina 1 [mm]: 20
  • Visina 2 [mm]: 23
  • Duljina 1 [mm]: 239
  • Duljina 2 [mm]: 274
  • Širina 1 [mm]: 108
  • Širina 2 [mm]: 110
  • Jedinica količine: Set
  • Vrsta filtra: Filter s aktivnim ugljenom
  • Vrsta filtra: s antibakterijskim učinkom
  • Vrsta filtra: Filter protiv peludi
  • Vrsta filtra: s fungicidnim učinkom
  • Materijal 1. sloja: Bambus
  • Materijal 2. sloja: Srebro (srebrna)

Grafikoni prikazuju prednosti Master-Sport filtera u odnosu na standardne filtere:

  1. Filtracija onečišćenja
  2. Filtracija alergena
  3. Rast bakterija i virusa
  4. Rast plijesni

Brinite se za čist zrak u svom automobilu, dišite zdravo i vozite sigurno!

Filteri se savršeno nose s mirisima, smogom, alergenima, bakterijama, virusima i plijesni.

aktivni bambus

Sloj hvata krute zagađivače poput prašine, peludi, čađe, štetnih para i vlage. Bambusova vlakna sadržana u ovom sloju prva su barijera za gljivice i bakterije, sprječavajući njihov rast.

aktivni ugljen

Sloj apsorbira štetne plinove poput ozona, sumpornih spojeva, dušika i ugljikovodika. Učinkovito uklanja mirise.

aktivno srebro

Sloj ubija bakterije i gljivice. To je učinkovita prepreka.

--- Napomena! ---

U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom.:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite pomoću VIN broja.

Primjene:

Mercedes-Benz

  • Citan Mixto (dvostruka kabina) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) Puna karoserija/jednovolumen | Dualiner | Mixto (dvostruka kabina) | 1.461 ccm 66 KW / 90 KS | 2012.11. – 2021.08
  • citan Mixto (dvostruka kabina) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Sandučar/jednovolumen | Dualiner | Mixto (dvostruka kabina) | 1.461 ccm 81 KW / 110 KS | 2013.06. – 2021.08
  • citan Box Body/minivan (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) Box Body/minivan | Kombi | 1.461 ccm 55 KW / 75 KS | 2012.11. – 2021.08
  • citan Box Body/minivan (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) Box Body/minivan | Kombi | 1.461 ccm 66 KW / 90 KS | 2012.11. – 2021.08
  • citan Box Body/minivan (W415) 112 (415.603) Box Body/minivan | Kombi | 1.197 ccm 84 KW / 114 KS | 2013.06. – 2021.08
  • citan Box Body/minivan (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) Box Body/minivan | Kombi | 1.461 ccm 81 KW / 110 KS | 2013.06. – 2021.08
  • citan MPV (W415) 108 CDI (415.703) MPV | Kombi | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1461ccm 59 KW / 80 KS | 2019.02 – 2021.08
  • citan MPV (W415) 109 CDI (415.703) MPV | Imanje | Tila-Auto | Tourer | Putnik | 1461ccm 70 KW / 95 KS | 2019.02 – 2021.08
  • citan MPV (W415) 111 CDI (415.703) MPV | Imanje | Tila-Auto | Tourer | Putnik | 1461ccm 85 KW / 116 KS | 2019.02 – 2021.08
  • citan MPV (W415) 108 CDI (415.703) MPV | Imanje | Tila-Auto | Tourer | Putnik | 1461ccm 55 KW / 75 KS | 2012.11 – 2021.08
  • citan MPV (W415) 109 CDI (415.703) MPV | Imanje | Tila-Auto | Tourer | Putnik | 1461ccm 66 KW / 90 KS | 2012.11 – 2021.08
  • citan MPV (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) MPV | Imanje | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.461 ccm 81 KW / 110 KS | 2013.06. – 2021.08
  • citan MPV (W415) 112 (415.703) MPV | Karavan | Tila-Auto | Tourer | Traveliner | 1.197 ccm 84 KW / 114 KS | 2013.06. – 2021.08

nissan

  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 110 Bus | 2.299 ccm 81 KW / 110 KS | 2014.06. –
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 135 Bus | 2.299 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.06. – 2016.09
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 160 Bus | 2.299 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.06. – 2016.09
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 150 Bus | 2.299 ccm 110 KW / 150 KS | 2014.02. –
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 170 Bus | 2.299 ccm 125 KW / 170 KS | 2015.07. –
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 Bus | 2.299 ccm 74 KW / 101 KS | 2011.11.-2016.09
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 Bus | 2.299 ccm 92 KW / 125 KS | 2011.11.-2016.09
  • NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 Bus | 2.299 ccm 107 KW / 146 KS | 2011.11.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 110 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 81 KW / 110 KS | 2014.06.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 135 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.06.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 165 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.06.-2016.06.
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 165 RWD Platforma/Šasija | 2.299 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.06.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 135 RWD Platforma/Šasija | 2.299 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.06.-2016.06.
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 150 RWD Platforma/Šasija | 2.299 ccm 110 KW / 150 KS | 2014.08.-2016.06.
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 150 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 110 KW / 150 KS | 2014.08.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 130 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 96 KW / 130 KS | 2016.06.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 130 RWD Platforma/Šasija | 2.299 ccm 96 KW / 130 KS | 2016.06.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 170 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 125 KW / 170 KS | 2016.06.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 100 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 74 KW / 101 KS | 2011.11.-2016.09
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 125 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 92 KW / 125 KS | 2011.11.-2016.09
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 125 RWD Platforma/Šasija | 2.299 ccm 92 KW / 125 KS | 2011.11.-2016.09
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 145 Platforma/Šasija | 2.299 ccm 107 KW / 146 KS | 2011.11.-
  • NV400 Platforma/Šasija (X62, X62B) dCi 145 RWD Platforma/Šasija | 2.299 ccm 107 KW / 146 KS | 2011.11.-
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 110 Karoserija | 2.299 ccm 81 KW / 110 KS | 2014.06.-
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 135 Karoserija | 2.299 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.06.-
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 165 Karoserija | 2.299 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.06.-2016.09
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 135 RWD Karoserija | 2.299 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.06. – 2016.09
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 150 RWD Karoserija | 2.299 ccm 110 KW / 150 KS | 2014.02. – 2016.09
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 150 Karoserija | 2.299 ccm 110 KW / 150 KS | 2014.02. –
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 165 stražnji pogon Karoserija | 2.299 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.06. – 2016.09.
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 130 stražnji pogon Karoserija | 2.299 ccm 96 KW / 130 KS | 2016.09. –
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 130 Karoserija | 2.299 ccm 96 KW / 130 KS | 2016.09. –
  • NV400 kutija (X62, X62B) dCi 170 kutija | 2.299 ccm 125 KW / 170 KS | 2016.09.-
  • NV400 kutija (X62, X62B) dCi 100 kutija | 2.299 ccm 74 KW / 101 KS | 2011.11.-2016.09
  • NV400 kutija (X62, X62B) dCi 125 kutija | 2.299 ccm 92 KW / 125 KS | 2011.11.-2016.09
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 145 Karoserija | 2.299 ccm 107 KW / 146 KS | 2011.11.-
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 125 Pogon na stražnje kotače Karoserija | 2.299 ccm 92 KW / 125 KS | 2011.11.-2016.09
  • NV400 Karoserija (X62, X62B) dCi 145 Pogon na stražnje kotače Karoserija | 2.299 ccm 107 KW / 146 KS | 2011.11.-2014.02

opel

  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.05. –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.05. –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 125 KW / 170 KS | 2015.07. –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298ccm 74 KW / 101 KS | 2010.12. –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298ccm 92 KW / 125 KS | 2010.12. –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298ccm 107 KW / 146 KS | 2010.12. –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2013.01. –
  • movano B Bus (X62) 2.3 cdti FWD (JV) Bus | 2.298 ccm 81 KW / 110 KS | 2014.05. –
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 81 KW / 110 KS | 2014.05. –
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 125 KW / 170 KS | 2016.11.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 96 KW / 131 KS | 2016.11.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 96 KW / 131 KS | 2016.11.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 74 KW / 101 KS | 2010.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 74 KW / 101 KS | 2010.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 92 KW / 125 KS | 2010.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 92 KW / 125 KS | 2010.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 107 KW / 146 KS | 2010.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298ccm 107 KW / 146 KS | 2010.05.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti FWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2013.01.-
  • movano B Platforma/Šasija (X62) 2.3 cdti RWD (EV, HV, UV) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2013.01.-
  • movano B Karoserija (X62) 2.3 cdti FWD (FV) Karoserija | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.05.-
  • movano B kutija (X62) 2.3 cdti stražnji pogon (FV) kutija | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.05.-
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti stražnji pogon (FV) mjenjač | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.05.-
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti prednji pogon (FV) mjenjač | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.05.-
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti prednji pogon (FV) mjenjač | 2.298 ccm 81 KW / 110 KS | 2012.02. –
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti prednji pogon (FV) mjenjač | 2.298 ccm 125 KW / 170 KS | 2016.11. –
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti prednji pogon (FV) mjenjač | 2.298 ccm 96 KW / 131 KS | 2016.11. –
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti stražnji pogon (FV) mjenjač | 2.298 ccm 96 KW / 131 KS | 2016.11.-
  • movano B kutija (X62) 2.3 cdti FWD (FV) kutija | 2.298ccm 74 KW / 101 KS | 2010.05.-
  • movano B kutija (X62) 2.3 cdti FWD (FV) kutija | 2.298ccm 92 KW / 125 KS | 2010.05.-
  • movano B kutija (X62) 2.3 cdti FWD (FV) kutija | 2.298ccm 107 KW / 146 KS | 2010.05.-
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti RWD (FV) mjenjač | 2.298 ccm 74 KW / 101 KS | 2010.05.-
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti pogon na stražnje kotače (FV) mjenjač | 2.298 ccm 92 KW / 125 KS | 2010.05.-
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti pogon na stražnje kotače (FV) mjenjač | 2.298 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.05.-
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti pogon na prednje kotače (FV) mjenjač | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2013.01 –
  • movano B mjenjač (X62) 2.3 cdti RWD (FV) mjenjač | 2,298ccm 110 KW / 150 KS | 2013.01 –

renault

  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) MPV | 1461ccm 81 KW / 110 KS | 2013.03–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW18) MPV | 1461ccm 67 KW / 91 KS | 2017.08–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 80 (KW15) MPV | 1461ccm 59 KW / 80 KS | 2019.03–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 115 (KW17) MPV | 1461ccm 85 KW / 115 KS | 2019.03 –
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) MPV | 1461ccm 80 KW / 110 KS | 2010.09 –
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) MPV | 1598ccm 64 KW / 87 KS | 2008.02–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) MPV | 1,598ccm 78 KW / 106 KS | 2008.02–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) MPV | 1461ccm 50 KW / 68 KS | 2008.02–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) MPV | 1461ccm 63 KW / 86 KS | 2008.02–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 105 (KW0F) MPV | 1461ccm 76 KW / 103 KS | 2008.02–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.6 16V flex (KW01) MPV | 1,598ccm 78 KW / 106 KS | 2008.02–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) MPV | 1,197ccm 84 KW / 115 KS | 2013.07–
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi MPV | 1461ccm 78 KW / 106 KS | 2008.02 –
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) MPV | 1461ccm 55 KW / 75 KS | 2012.11 –
  • kangoo / grand kangoo II (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) MPV | 1461ccm 66 KW / 90 KS | 2008.06 –
  • kangoo BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi MPV | 1461ccm 80 KW / 110 KS | 2009.06 –
  • kangoo BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi 75 MPV | 1461ccm 55 KW / 75 KS | 2010.09 –
  • kangoo BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) MPV | 1,598ccm 78 KW / 106 KS | 2009.02 – 12.2012
  • kangoo BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0F) MPV | 1461ccm 76 KW / 103 KS | 2009.02 – 2012.12
  • kangoo BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) MPV | 1461ccm 66 KW / 90 KS | 2009.06 – 2012.12
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) MPV/MPV | Express | Brzo | 1461ccm 81 KW / 110 KS | 2013.09 –
  • kangoo Express (FW0/1_) Z.E. (FW0Z, FW1Z) Sanduk/monovolumen | Express | Brzo | ccm 44 KW / 60 KS | 2011.10–
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) Kutija/monovolumen | Express | Brzo | 1.461 ccm 55 KW / 75 KS | 2010.09. –
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) Karoserija/jednovolumen | Express | Rapid | 1.461 ccm 80 KW / 109 KS | 2010.09. –
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) Karoserija/jednovolumen | Express | Rapid | 1.598 ccm 64 KW / 87 KS | 2008.02. –
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) Kamion/jednoprostorac | Express | Rapid | 1.598 ccm 78 KW / 106 KS | 2008.02. –
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) Kamion/jednoprostorac | Express | Rapid | 1.461 ccm 50 KW / 68 KS | 2008.02–
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) Box/MPV | Express | Brzo | 1461ccm 63 KW / 86 KS | 2008.02–
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 105 (FW0F) Box/MPV | Express | Brzo | 1461ccm 76 KW / 103 KS | 2008.02–
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) Kutija/monovolumen | Express | Brzo | 1461ccm 66 KW / 90 KS | 2009.06–
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) Kutija/monovolumen | Express | Brzo | 1,598ccm 78 KW / 106 KS | 2008.02–
  • kangoo Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) Kutija/monovolumen | Express | Brzo | 1,197ccm 84 KW / 115 KS | 2013.07–
  • master III autobus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) autobus | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.07. –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) Bus | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.07. –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) Bus | 2.298 ccm 81 KW / 110 KS | 2014.09. –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) Bus | 2.298 ccm 125 KW / 170 KS | 2015.07. –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) Bus | 2.298ccm 74 KW / 101 KS | 2011.02. –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) Bus | 2.298ccm 92 KW / 125 KS | 2011.02. –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) Bus | 2.298 ccm 107 KW / 146 KS | 2011.02. –
  • master III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) Bus | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2012.10. –
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 81 KW / 110 KS | 2014.09–
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.07.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,… Platforma/Šasija | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.07.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,… Platforma/Šasija | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.07.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) Platforma/Šasija | 2.298ccm 96 KW / 130 KS | 2012.03.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) Platforma/Šasija | 2.298ccm 125 KW / 170 KS | 2016.06.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,… Platforma/Šasija | 2.298ccm 96 KW / 130 KS | 2016.07.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) Platforma/Šasija | 2.298ccm 100 KW / 136 KS | 2014.07.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) Platforma/Šasija | 2.298ccm 74 KW / 101 KS | 2010.02.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,… Platforma/Šasija | 2.298 ccm 74 KW / 101 KS | 2010.02.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,… Platforma/Šasija | 2.298 ccm 92 KW / 125 KS | 2010.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,… Platforma/Šasija | 2.298 ccm 92 KW / 125 KS | 2010.02.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,… Platforma/Šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.02.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,… Platforma/Šasija | 2.298 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.02.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2013.03.-
  • master III Platforma/Šasija (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) Platforma/Šasija | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2013.03.-
  • master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) Mjenjač | 2.298 ccm 81 KW / 110 KS | 2014.09.-
  • master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) Mjenjač | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.07.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) Mjenjač | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.07.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) Mjenjač | 2.298 ccm 100 KW / 136 KS | 2014.07.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) Mjenjač | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.07.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) Mjenjač | 2.298 ccm 96 KW / 130 KS | 2016.06.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) Mjenjač | 2.298 ccm 125 KW / 170 KS | 2015.07.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) Mjenjač | 2.298 ccm 74 KW / 101 KS | 2010.02.-
  • Master III mjenjač (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) Mjenjač | 2.298ccm 74 KW / 101 KS | 2010.02.-
  • Master III mjenjač (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) Mjenjač | 2.298ccm 92 KW / 125 KS | 2010.02.-
  • Master III mjenjač (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) Mjenjač | 2.298 ccm 92 KW / 125 KS | 2010.02.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) Mjenjač | 2.298 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.02.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,… Mjenjač | 2.298 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.02.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) Mjenjač | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2013.03.-
  • Master III Mjenjač (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) Mjenjač | 2.298 ccm 110 KW / 150 KS | 2013.03.-

Vauxhall

  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti RWD (UV, HV) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298 ccm 120 KW / 163 KS | 2014.05.-
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, EV) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298ccm 81 KW / 110 KS | 2014.05.-
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, HV) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298ccm 125 KW / 170 KS | 2016.11.-
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, HV) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298ccm 100 KW / 136 KS | 2014.05.-
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti RWD (UV, HV) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298ccm 100 KW / 136 KS | 2014.05. –
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, HV) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298ccm 74 KW / 101 KS | 2010.05. –
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, HV, EV) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298ccm 92 KW / 125 KS | 2010.05. –
  • movano Mk II (B) Šasija/Kabina (X62) 2.3 cdti FWD (UV, HV, EV) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.298ccm 107 KW / 146 KS | 2010.05.-
