Habotest Habotest HT206A digitalna mjerna kliješta
Opis
Funkcionalni mjerač stezaljki tvrtke Habotest jamči precizno mjerenje, čiji se rezultati prikazuju na lako čitljivom LCD zaslonu s pozadinskim osvjetljenjem. Veličina čeljusti je do 26 mm, što omogućuje udobno rukovanje uređajem. HT206A je također opremljen svjetiljkom, što olakšava rad u tamnim prostorijama.

S ovim univerzalnim mjeračem možete provjeriti vrijednost mnogih različitih parametara. Pomoću HT206A možete mjeriti izmjenični napon, izmjeničnu struju i otpor, između ostalog. Ali to nije sve! Također možete jednostavno provjeriti kontinuitet i true RMS.

Mjerač je opremljen LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem u 2 boje. Na njemu ćete pronaći ne samo rezultate mjerenja, već i, na primjer, indikator slabe baterije. Na taj način možete udobno koristiti HT206A. Štoviše, pozadinsko osvjetljenje će postati narančasto kada izmjereni napon prijeđe 80 V, a izmjerena struja prijeđe 3 A.

Ugrađena svjetiljka pruža jarko osvjetljenje, tako da možete s lakoćom raditi čak i na tamnim mjestima. Upravljanje uređajem također je olakšano intuitivnim tipkama, pomoću kojih, između ostalog, možete brzo i jednostavno odabrati funkciju, koristiti opciju mjerenja MAX/MIN, kao i uključiti ili isključiti svjetlo. Dodatna prednost mjerača je mogućnost pohranjivanja podataka.

Robna marka | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT206A | HT206D |
Raspon mjerenja istosmjernog napona | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
Raspon mjerenja izmjeničnog napona | 4 V/40 V/400 V/600 V ± (1,0 % + 5) | 6 V/60 V/600 V ±(0,8 % + 5) |
Raspon mjerenja istosmjerne struje | Nije primjenjivo | 60A/600A ±(2,5%+5) |
Raspon mjerenja izmjenične struje | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
Raspon mjerenja otpora | 400 Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1,0%+5) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0%+5) |
Raspon mjerenja kapaciteta | 4nF/40nF/400nF/4 μF/40 μF/40 μF/400 μF/4mF ±(4,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4,0%+3) |
Raspon mjerenja frekvencije | Nije primjenjivo | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ± (1,0 % + 3) |
Raspon mjerenja radnog vremena | Nije primjenjivo | 1%-99% ±(3,0%+3) |
Raspon mjerenja temperature | Nije primjenjivo | –40°C-1000°C ±(1,0%+2) ; –40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
Brojevi | 4000 | 6000 |
Automatski/ručni raspon | Auto | Auto |
Kontinuitet | Da, zvučni i svjetlosni alarm | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
Ispitivanje diode | Da | Da |
Zadržavanje podataka | Da | Da |
NCV | Ne | Da, zvučni i svjetlosni alarm |
Pozadinsko osvjetljenje | Da | Da |
Svjetiljka | Da | Da |
DCA Zero | Ne | Da |
Indikator slabe baterije | Da | Da |
Automatsko isključivanje | Da | Da |
Prava efektivna vrijednost (true RMS) | Da | Da |
LPF | Ne | Da |
MAX/MIN | Da | Da |
LowZ | Ne | Da |
Napajanje | 2× AAA 1,5V baterije (uključene) | 2× AAA 1,5V baterije (uključene) |
Težina | Oko 260 g | Oko 260 g |
Dimenzije | 193×73×34mm | 193×73×34mm |
Veličina čeljusti | ∅ 26×44 mm | ∅ 26×44 mm |
Sigurnost | EN61010–1–2–030; EN61010–2–033, EN61326–1 KAT III 600 V | EN61010–1–2–030; EN61010–2–033, EN61326–1 KAT III 600 V |
. | |
Proizvođač: | Axitera GmbH |
Adresa: | Kreuznacher Str. 30, Frankfurt, DE |
Kontakt: | infonoticeeran@gmail.com |
. | |
Odgovorna osoba: | Axitera GmbH |
Adresa: | Kreuznacher Str. 30, Frankfurt, DE |
Kontakt: | infonoticeeran@gmail.com |