Opis

Šifra proizvoda: R36040-PCS-MS
Tehnički podaci:
- Promjer [mm]: 60
- Širina [mm]: 31
- Neto težina [kg]: 0,1
- Bruto težina [kg]: 0,1
--- Napomena! ---
U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.
Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:
- marka
- model
- kapacitet
- snaga
- godina proizvodnje
- puni broj šasije – VIN (17 znakova)
Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite VIN-om.

Primjene:
nissan
- interstar Bus (X70) dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07. – 2006.08.
- interstar Bus (X70) dCi 115 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2002.04 – 2006.08
- interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11 – 2006.03
- interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04 – 2011.03
- interstar kombi (X70) dCI 90 kombi | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07 –
- interstar Furgon (X70) dCi 115 Van | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2002.04 –
- interstar Furgon (X70) dCi 100 Furgon | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11 – 2006.03
- interstar kombi (X70) dCi 120 kombi | 2463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09 –
- interstar Furgon (X70) dCi 120 Van | 2463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09–
- interstar Van (X70) dCi 100 Van | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-
- interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 100 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2004.02.-
- interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 115 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2003.08.-
- primastar Bus (X83) dCi 115 Autobus | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 114 KS | 2008.09 –
- primastar Furgon (X83) 2.5 dCi 115 Furgon | 2463ccm 84 KW / 114 KS | 2008.09 –
opel
- movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09 –
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2007.09 –
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2007.09. –
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –
- movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
- movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
- movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 –
- movano A autobus (X70) 2.5 DTI (JD) autobus | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.2 DTI (FD) Kombi | Četverokut | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Četverokut | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2003.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Četverokut | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2003.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Četverokut | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2003.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Četverokut | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2003.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Četverokut | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2003.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 cdti (FD) Kombi | Četverokut | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2003.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 DTi (FD) Kombi | Četverokut | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 –
- movano A Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Kombi | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10–
- movano A platforma/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) platforma/šasija | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 74 KW/101 KS | 2006.08.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 74 KW/101 KS | 2006.08.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW/115 KS | 2001.10.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
- vivaro A Bus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) Bus | 2.463 ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04 – 2010.03
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Kombi (X83) 2.5 cdti (F7) Kombi | Četverokut | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Kombi (X83) 1.9 DTI (F7) Kombi | Četverokut | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.08 – 2014.07
- vivaro A Kombi (X83) 2.5 DTI (F7) Kombi | Četverokut | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04 – 2010.03
- vivaro A Kombi (X83) 2.5 cdti (F7) Kombi | Četverokut | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A Van (X83) 2.5 cdti (F7) Van | Četverokut | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A Van (X83) 2.5 cdti (F7) Van | Četverokut | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 DTi platforma/šasija | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04 – 2010.03
renault
- avantime (DE0_) 2.2 dCi (DE01) MPV | 2,188ccm 110 KW / 150 KS | 2002.05 – 2003.05
- espace III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) MPV | 2,188ccm 85 KW / 115 KS | 2000.07 – 2002.10
- espace III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) MPV | 2,188ccm 95 KW / 130 KS | 2000.10 – 2002.10
- espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) MPV | 2,188ccm 110 KW / 150 KS | 2002.11 – 2006.08
- espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) MPV | 2,188ccm 102 KW / 139 KS | 2006.02 –
- laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG09) liftback | 2,188ccm 85 KW / 116 KS | 2004.04. – 2005.10.
- laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi liftback | 2.188 ccm 102 KW / 140 KS | 2005.05. – 2007.08.
- laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) liftback | 2.188 ccm 110 KW / 150 KS | 2001.10. – 2006.08.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 2.188 ccm 85 KW / 116 KS | 2004.04. – 2005.10.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F, KG1N) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 2.188 ccm 102 KW / 140 KS | 2005.05. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 2.188 ccm 110 KW / 150 KS | 2001.10. – 2006.08.
- master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.06. – 2010.01.
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.06. – 2010.01.
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.09. – 2010.01.
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.09. – 2010.01.
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.09. – 2010.01
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.01
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2006.09. – 2010.01
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2006.09. – 2010.01.
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.01.
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2006.09. – 2010.01.
- Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12. – 2006.09
- Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12. – 2006.09
- Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12. – 2006.09
- Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12. – 2006.09
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 – 2006.12
- master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2010.01
- master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2010.01
- master II Furgon (FD) 2.2 dCI 90 Furgon | Kombi | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12 – 2006.10
- master II Furgon (FD) 2.2 dCI 90 Furgon | Kombi | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12 – 2006.10
- master II Furgon (FD) 2.2 dCI 90 Furgon | Kombi | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12 – 2006.10
- master II Furgon (FD) 2.2 dCI 90 Furgon | Kombi | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12 – 2006.10
- master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08 – 2010.01
- master II Kombi (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Kombi | Kombi | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10 – 2010.03
- master II Kombi (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Kombi | Kombi | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10 – 2010.03
- master II Kombi (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Kombi | Kombi | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10 – 2010.03
- master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08 – 2010.01
- master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08 – 2010.01
- master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08 – 2010.01
- master II Furgon (FD) 2.5 dCi Furgon | Kombi | 2463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08 – 2010.01
- master II Furgon (FD) 2.5 dCi 120 Furgon | Kombi | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – 2007.09.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12. – 2006.09.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – 2010.05.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. – 2010.01.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. – 2010.01.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2.463ccm 73 KW / 99 KS | 2002.10. – 2010.05.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12. – 2006.09.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2011.01.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12. – 2006.09.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 1997.12.-2006.09
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-2010.01
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-2010.01
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2011.01.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.01.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2.463ccm 73 KW / 99 KS | 2002.10.-2010.05.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2.463ccm 73 KW / 99 KS | 2002.10–2010.05
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 115 Bus | 2463ccm 84 KW / 114 KS | 2008.02–
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) Autobus | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.05 – 2006.10
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 –
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 –
- trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) Furgon | Kombi | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.05–2006.10
- trafic II Van (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Van | Kombi | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08–
- trafic II Van (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Van | Kombi | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08–
- trafic II platforma/šasija (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) platforma/šasija | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08–
- trafic II platforma/šasija (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) platforma/šasija | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08–
- trafic II platforma/šasija (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) platforma/šasija | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2001.03–2006.10
- VEL satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) liftback | 2,188ccm 85 KW / 116 KS | 2004.04 –
- VEL satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) liftback | 2,188ccm 102 KW / 140 KS | 2004.09 –
- VEL satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) liftback | 2,188ccm 110 KW / 150 KS | 2002.06 – 2009.08
- VEL satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0M) liftback | 2,188ccm 83 KW / 113 KS | 2004.12 –
Izvorni brojevi:
mitsubishi – MW31303117 | nissan – 11925–00Q0J | nissan – 11925–00QAE | nissan – 11925–00QAP | nissan – 11925–69T25 | nissan – 11925–69T60 | Nissan – 11925-AW300 | Nissan – 11927–00Q0E | Nissan – 11927–69T61 | Nissan – 82000–71404 | Opel – 44 14 654 | Opel – 44 49 513 | Opel – 45 06 194 | Opel – 9198527 | Opel – 93160779 opel – 93198649 | renault – 82 00 071 404 | renault – 82 00 981 266 | vauxhall – 44 14 654 | vauxhall – 44 49 513 | vauxhall – 45 06 194 | vauxhall – 9198527 | vauxhall – 93160779 | vauxhall – 93198649 | volvo – 30652243 |
Zamjene:
breda lorett – POA3548 | dayco – APV2188 | denckermann – P326002 | fast – FT44601 | febi bilstein – 22119 | gates – T36084 | herth+buss jakparts – J1141043 | hutchinson – G2015 | kamoka – R0184 | kavo dijelovi – DIP-6502 | mapco – 23171 | nipparts – J1145040 | procodis francuska – GA042 | procodis francuska – GA055 | repkit – RKT2490 | ruville – 55597 | SKF – VKM 36040 | SNR – GA355.06 | spidan – 66597 | Schaeffler INA – 532 0364 20 | triscan – 8641 102024 |