LG F4DR510S0W perilica-sušilica rublja, 10/6 kg
LG-jeva perilica-sušilica s AI DD™ i TurboWash™ 360 Steam™ pruža brzo i nježno pranje rublja s poboljšanom zaštitom tkanine. Ima naprednu tehnologiju pare koja uklanja do 99,9% alergena za higijenskije rublje.
Cijeli opis
Rasprodano
659 €
Dostava
MALL
659 €
Opis
Perilica-sušilica rublja LG F4DR510S0W
LG-jeva perilica-sušilica kombinira pametnu tehnologiju AI DD™ koja detektira težinu i mekoću tkanina te odabire optimalno kretanje bubnja za najnježnije pranje vaše odjeće. TurboWash™ 360 pruža temeljito čišćenje za samo 39 minuta, dok Steam™ tehnologija uklanja do 99,9% alergena poput grinja za higijenskije pranje rublja.
Elegantni bijeli dizajn s izdržljivim kaljenim staklom na vratima i higijenskim oštricama osigurava dug vijek trajanja i jednostavno čišćenje. S više programa, intuitivnim zaslonom i postavkama centrifuge, možete prilagoditi pranje za svaku vrstu rublja, a istovremeno uštedjeti prostor u svom domu.
Tehnički detalji
| Boja | Bijela |
| Maksimalni kapacitet pranja | 10 kg |
| Maksimalni suhi kapacitet | 6 kg |
| Vrsta zaslona | Brojčanik + LED dodir |
| Odgoda alarma | 15:00–19:00 |
| Indikator zaključanih vrata | Da |
| AI DD™ | Da |
| DirectDrive inverterski motor | Da |
| Steam™ tehnologija | Da |
| TurboWash™ 360° | Da |
| Bubanj | Nehrđajući čelik s tankom lopaticom |
| Programi | Pamuk, Eco 40–60, Mješovito rublje, Jednostavno održavanje, Antialergijska njega, TurboWash 39, Brzo 14, Osjetljivo rublje, Pranje + sušenje, Ispiranje + centrifuga |
| Temperatura | Hladno / 20 / 30 / 40 / 60 / 95 ℃ |
| Centrifuga | 1400 / 1200 / 1000 / 800 / 400 / Bez rotacije |
| Dječja brava | Da |
| Čišćenje bubnja | Da |
| Ispiranje + centrifuga | Da |
| Dimenzije (Š x V x D) | 600 × 850 × 565 mm |
| Dubina do vrata | 620 mm |
| Dubina s vratima otvorenim 90° | 1100 mm |
| Dimenzije pakiranja | 660 × 890 × 660 mm |
| Težina (proizvod) | 70 kg |
| Težina (s pakiranjem) | 74 kg |
| Potrošnja energije (pranje) | 47 kWh/100 ciklusa |
| Potrošnja energije (pranje + sušenje) | 308 kWh/100 ciklusa |
| Potrošnja vode (pranje) | 52 litre |
| Potrošnja vode (pranje + sušenje) | 90 litara |
| Razina buke centrifuge | 71 dB(A) |
Jamstvo: 2 godine
(Tekstovi su prevedeni strojno.)