AEG DBE5960HB ugradbena kuhinjska napa, kaminska
Opis
AEG DBE5960HB ugradbena kuhinjska napa, kaminska
Kuhinjska napa stilskog dizajna i tihe Breeze tehnologije lako će i tiho ukloniti neugodne mirise u vašoj kuhinji. Svaki put kada kuhate, moći ćete doživjeti mirno okruženje bez dima.
Hob 2 Hood kuhinjska napa bez upotrebe ruku
Sustav Hob 2 Hood će automatski povećati svjetla i snagu kuhinjske nape. Tako da se možete usredotočiti na pripremu najboljih jela.
Snažan motor za čišći zrak u kuhinji
Snažan motor osigurat će svježi zrak u vašoj kuhinji, bez obzira kakva jela pripremate. Vaša će kuhinja uvijek biti ugodno i primamljivo okruženje.
LED svjetla za sofisticiranu pripremu hrane
Ugrađena LED svjetla omogućuju bolju vidljivost. Tako ćete se moći usredotočiti na sitnice u pripremi hrane. Funkcija koristi manje energije od ostalih svjetala. Životni vijek svjetla je znatno duži.
Maksimalno filtriranje iznova i iznova
Napa je opremljena odvojivim filtrom, koji će hvatati masnoće i mirise tijekom kuhanja. Čišćenje je jednostavno, jer ga možete prati u perilici posuđa, što osigurava kontinuiranu učinkovitost.
Odvod zraka ili cirkulacija je moguća, potrebno je ugraditi ugljeni filter (dodatna oprema, potrebna kupnja).
Tehnički detalji
| Učinkovitost | |
| Broj postavki brzine | 3 + intenzivno |
| Kapacitet, min / max / intenzivan | 320 / 615 / 720 m3/h |
| Razina buke, min / maks / intenzitet | 53 / 68 / 72 dB(A) |
| Povezivost ploče za kuhanje (H2H) | da |
| Temperatura svjetlosti | 3000 K |
| Minimalni kapacitet | 320 m³/h |
| Maksimalni kapacitet | 615 m³/h |
| Vrsta filtera masnoće | 3 |
| Vrsta filtera | aluminijska mreža |
| RECIRKULACIJA | |
| Intenzivno | 505 m3/h |
| Najveća | 480 m3/h |
| Najmanja | 305 m3/h |
| Recirkulacijska maksimalna zvučna snaga | 73 dB(A) |
| Recirkulacijska minimalna zvučna snaga | 56 dB(A) |
| UGRADNJA | |
| Minimalna udaljenost od el. ploče za kuhanje | 50 cm |
| Udaljenost od plinske ploče za kuhanje | 65 cm |
| Vanjska evakuacija | da |
| Neto masa | 15,1 kg |
| Ukupna masa | 18,2 kg |
| Dimenzije (V x Š x D) | 118 × 89,8 × 45,4 cm |
| Podešavanje | kaminska |
| Napon | 220 – 240 V |
| Duljina kabela | 1,3 m |
| Odvod zraka | 150 |
| Potreban osigurač (A) | ne |
| ENERGIJA | |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Razred učinkovitosti dinamike zraka | A |
| Razred učinkovitosti osvjetljavanja | A |
| Godišnja potrošnja energije | 56,8 kWh/godina |
| Indeks učinkovitosti dinamike zraka | 29,2 |
| Indeks učinkovitosti filtera za masnoću | 65,1 |
| Indeks učinkovitosti rasvjete | 42,5 |
| OSTALO | |
| Vrsta kontrole | ekran osjetljiv na dodir, bijelo i crveno indikatorsko svjetlo |
| Indikator zasićenosti filtra za masnoću | da |
| Indikator zasićenosti ugljenog filtra | da |
| Vrsta žarulje | LED |