Forever Dječji pametni sat Boost KW-530, 4G LTE, plava boja
Opis
Pametni sat AI Forever Boost KW-530
- IPS zaslon nudi žive boje i široke kutove gledanja
- Pametni sat s umjetnom inteligencijom
- 2MP kamera
- Snažna baterija kapaciteta 800 mAh osigurava dugotrajan rad
- NanoSIM kartica omogućuje povezivost (nije uključena)
Sigurno dijete u svijetu tehnologije umjetne inteligencije
Umjetna inteligencija mijenja svijet vrtoglavom brzinom. Kako možete pripremiti svoje dijete za ove promjene? Pametni sat Forever Boost inteligentno i pažljivo uči djecu koristiti značajke umjetne inteligencije. Također osigurava sigurnost u stvarnom svijetu zahvaljujući GPS praćenju i mogućnosti da uvijek budu u kontaktu.
Podrška za pametnu umjetnu inteligenciju
Djeca odrastaju u svijetu u kojem će umjetna inteligencija biti njihov svakodnevni pratitelj. Zato je važno da već sada istraže njezine mogućnosti na siguran i zanimljiv način.
Pametni sat na koji se možete osloniti
Forever Boost nije samo skup inteligentnih funkcija – to je također pametni sat stvoren na temelju modernih tehnologija koje povećavaju udobnost i sigurnost korištenja.
Siguran kontakt i briga na daljinu
Zašto je pametni sat Forever Boost bolji izbor za dijete od običnog telefona? Jer je to alat koji roditeljima omogućuje stalni kontakt sa svojim djetetom i pruža dodatni sloj sigurnosti.
Ima mnogo dostupnih značajki, a najkorisnije su :
Kalkulator Štoperica Alarm Ugrađena kamera Fotogalerija PedometarS pametnim satom Forever Boost, odgovornosti i dobre navike postaju uzbudljivi izazovi za vaše dijete. Sat ih uči kako organizirati svoj dan, brinuti se o svom zdravlju i nudi im zdravu dozu zabave.
Tehnički detalji
| Vrsta sata | Djetinjasto, pametno |
| Zaslon | 5,08 cm |
| Zaslon osjetljiv na dodir | DA |
| Razlučivost zaslona | 320 × 385 piksela |
| Operacija | 2G + 3G + 4G |
| SIM kartica | nanoSIM |
| Lociranje | DA |
| Metoda lokacije | 4G + GPS + WIFI + LBS |
| SOS tipka | DA |
| SOS funkcija | DA |
| Mikrofon | DA |
| Zvučnik | DA |
| Fotoaparat | DA |
| Primjena | DA, SeTracker2 |
| Kompatibilnost | Android, iOS |
| Punjiva baterija | DA |
| Kapacitet baterije | 800 mAh |
| Punjenje | Putem priloženog kabela |
| Vrijeme punjenja | do 3 sata |
| Senzori i komponente | G-senzor, pedometar |
| Otpornost na vodu | IP67 |
| Funkcije | Vrijeme i datum, praćenje sna, brojač kalorija, pedometar, podsjetnik za hidrataciju, obavijesti, štoperica, pretraživanje sata, geofencing, igre, GPS lokacija, daljinsko praćenje poziva, videopoziv, prijenos fotografija, SOS tipka, telefonski imenik, telefonski pozivi, SMS obavijesti, prikaz obavijesti, daljinsko fotografiranje, kalkulator. |
| Postavke | Zamjenjivi brojčanici sata, različiti stilovi izbornika, podesiva glasnoća, podesiva svjetlina zaslona. |
| Jezik/sat operativnog sustava | SLOVENSKI, engleski, bosanski, bugarski, hrvatski, češki, danski, estonski, finski, francuski, grčki, katalonski, litavski, latvijski, nizozemski, njemački, norveški, portugalski, rumunjski, srpski, slovački, švedski, ukrajinski, mađarski, talijanski. |
| Materijal za satove | ABS |
| Materijal remena | Izdržljiv silikon |
| Boja | Električno plava |
| Dimenzije | 247 × 43,5 × 15,6 mm |
| Težina | 58,5 g |
Jamstvo: 1 godina
(Tekstovi su prevedeni strojno.)