DJI Mavic 3 Cine Premium Combo dron
Opis
DJI Mavic 3 Cine Premium Combo paket uključuje jedan dron Mavic 3 Cine,koji podržava snimanje videa Apple ProRes 422 HQ i ima ugrađen 1TB SSD. Zajedno s DJI RC Pro zaslonom visoke svjetlosti. Ova kombinacija će vam u svakom pogledu olakšati profesionalnu kreaciju.
DJI Mavic 3 Cine Premium Combo
Snimite zapanjujuće snimke s izvanrednom Hasselblad kamerom i uživajte u glatkom letu uz svesmjerno otkrivanje prepreka. Svako poboljšanje drona Mavic 3 postavlja viši standard za snimanje iz zraka. Letite s DJI Mavic 3 i otkrijte slike iznad svega.
Dvije kamere nude neograničene mogućnosti
Čuveni švedski brand Hasselblad dizajnirao je i proizveo zračnu kameru L2D-20C samo za DJI Mavic 3, koja uključuje u nevjerojatno kompaktan prostor profesionalni CMOS 4/3. Strogi Hasselblad standardi primjenjuju se i na hardverske performanse i na softverske algoritme, podižući kvalitetu slike na potpuno novu razinu.
Aktivirajte način istraživanja da otključate još jednu Mavic 3 kameru – jedinstvena telekamera (28× Hybrid Zoom 162 mm, f/4.4) koja vam omogućuje jednostavno pronalaženje i planiranje snimaka. Kada su scene ili subjekti predaleko, upotrijebite telefoto kameru za zumiranje i uštedu vremena ili snimajte iz daljine bez ometanja subjekta.
Profesionalno snimanje videa
Mavic 3 Cine podržava kodiranje Apple ProRes 422 HQ s maksimalnom brzinom prijenosa podataka 3772 Mbps. Također podržava ugrađeni 1TB SSD i podatkovni kabel 10 Gbps s brzinom svjetlosti, što dodatno olakšava profesionalno snimanje i stvaranje.
Hasselblad Natural Color Solution
Mavic 3 nudi Hasselblad Natural Color Solution, kulminaciju desetljeća fotografskog iskustva koje daje živopisne i prirodne boje jednostavnim pritiskom na okidač.
Rezultati koji govore sami za sebe
Veći dinamički raspon omogućuje prirodnije prijelaze između svjetla i sjena te zadržava bogate vizualne informacije s većim osjećajem dubine.
Čista i jasna slika
Veća veličina senzora održava slike čistima pri slabom osvjetljenju.
Povećana sigurnost
Mavic 3 vam omogućuje sigurno letenje bez sudara uređaja, tako da se možete usredotočiti na najbolje moguće snimke. Više širokokutnih senzora vida besprijekorno rade s visokoučinkovitim motorom računalnog vida kako bi precizno otkrili prepreke u svim smjerovima i planirali sigurnu putanju leta kako biste ih izbjegli.
Uz napredni RTH sustav bit ćete više nego zadovoljni rezultatima. Ažurirana značajka automatskog povratka omogućuje Mavicu 3 da automatski odredi optimalnu rutu natrag do početne točke. Bilo da ga aktivira korisnik ili ga pokreće gubitak signala, Mavic 3 se lako sigurno vraća na početnu točku u odgovarajućim uvjetima osvjetljenja.
APAS 5,0
Let je uz Mavic 3 zabavniji nego ikad prije uz snimanje koje ga ne prekidaju prepreke na putu. Tijekom leta dron neprestano detektira predmete u svim smjerovima i brzo ih zaobilazi.
Tehnički detalji
| Dron | |
| Uzletna težina | 899 g |
| Dimenzije (složena) | 221 × 96,3 × 90,3 mm |
| Dimenzije (sastavljen) | 347,5 × 283 × 107,7 mm |
| Najveća brzina uspona | 1 m/s (C mode), 6 m/s (N mode), 8 m/s (S mode) |
| Maksimalna brzina spuštanja | 1 m/s (C mode), 6 m/s (N mode), 6 m/s (S mode) |
| Maksimalna brzina leta (na razini mora, bez vjetra) | 5 m/s (C mode), 15 m/s (N mode), 19 m/s (S mode) |
| Najviši servisni strop iznad razine mora | 6000 m |
| Najdulje vrijeme letenja (bez vjetra) | 46 minuta |
| Maksimalno vrijeme lebdenja (bez vjetra) | 40 minuta |
| Najviša udaljenost leta | 30 km |
| Maksimalna otpornost na brzinu vjetra | 12 m/s |
| Najveći kut nagiba | 25° (C mode), 30° (N mode), 35° (S mode) |
| Maksimalna kutna brzina | 200°/s |
| Radna temperatura | –10° to 40° C |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Raspon točnosti lebdenja (okomito) | ±0,1 m (s vizualnim pozicioniranjem); ±0,5 m (s GNSS pozicioniranjem) |
| Raspon točnosti lebdenja (horizontalno) | Vodoravno: ±0,3 m (s vizualnim pozicioniranjem); ±0,5 m (sa sustavom za visoko precizno pozicioniranje) |
| Unutarnja memorija | 1TB (dostupno je približno 934.8 GB prostora) |
| Hasselblad kamera | |
| Senzor | 4/3 CMOS, učinkoviti pikseli: 20 MP |
| Objektiv | 24 mm, f/2.8 – f/11 |
| ISO raspon | 100–6400 (video i fotografija) |
| Brzina otvora blende | 8–1/8000 s |
| Maksimalna rezolucija fotografija | 5280×3956 |
| Video rezolucija (Apple ProRes 422 HQ) | 5,1K: 5120×2700 @ 24/25/30/48/50fps; DCI 4K: 4096×2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*fps; 4K: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*fps |
| Video rezolucija (H.264/H.265) | 5,1K: 5120×2700 @ 24/25/30/48/50fps; DCI 4K: 4096×2160 @ 24/25/30/48/50/60/120*fps; 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps; Full HD: 1920×1080p @ 24/25/30/48/50/60/120/200fps |
| Maksimalna brzina prijenosa videozapisa | H.264/H.265 Bitrate: 200 Mbps |
| Format fotografija | JPEG/DNG (RAW) |
| Format video zapisa | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265), MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
| Tele kamera | |
| Senzor | 1/2'' CMOS |
| Brzina otvora blende | 2–1/8000 s |
| Objektiv | 162 mm, f/4.4 |
| ISO raspon | 100–6400 (video i fotografija) |
| Maksimalna rezolucija fotografije | 4000×3000 |
| Format fotografije | JPEG |
| Format video zapisa | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Načini fotografije | single shot (12 MP) |
| Rezolucija video snimanja | H264/H.265; 4K: 3840×2160@30 fps, Full HD: 1920×1080@30 fps |
| Digitalni zoom | 4× |
| Percepcija | |
| Sustav percepcije | Svesmjerni binokularni sustav za vid dopunjen infracrvenim senzorom na dnu zrakoplova |
| Radno okruženje | Naprijed, natrag, lijevo, desno, gore i dolje |
| Video prijenos | |
| Sustav video prijenosa | O3+ |
| Live View kvalliteta | daljinski upravljač: 1080p@30fps/1080p@60fps |
| Radna frekvencija | 2.400–2.4835 GHz, 5.725–5.850 GHz |
| Antene | 4 antene, 2T4R |
| Baterija | |
| Kapacitet | 5000 mAh |
| Napon | 15,4 V |
| Vrsta baterije | LiPo 4S |
| Energija | 77 Wh |
| Temperatura napajanja | 5° to 40° C |
| Punjač baterija | |
| Napon napajanja | 100–240 V AC, 47–63 Hz, 2.0 A |
| Nazivna snaga | 65 W |
| Auto punjač | |
| Nazivna snaga | 65 W |
| Vrijeme punjenja | pribl. 96 minuta |
| Pohrana | |
| Podržane SD kartice | SDXC ili UHS-I microSD kartica s kapacitetom do 2 TB |
| Kapacitet | 1 TB |
| DJI RC-N1 daljinski upravljač | |
| Sustav daljinskog upravljača | OcuSync 2.0 |
| Životni vijek baterije | Bez punjenja mobilnog uređaja: 6 sati; prilikom punjenja mobilnog uređaja: 4 sata |
| Podržane vrste USB portova | Lightning, Micro USB, USB-C |