Hisense 55A7100F 4K UHD DLED televizor, VIDAA OS
Opis
Hisense 55A7100F
Pametni televizor 55A7100F može se pohvaliti dijagonalom 139 cm (55"), iznimnom razlučivošću Ultra HD 3840 × 2160, tehnologijom zvuka DTS Studio Sound i sposobnošću prikazivanja točnih i prirodnih boja. Sustav za poboljšanje razlučivosti UHD AI poboljšava signal koji nije u 4K kvaliteti i tako postiže razlučivost blizu 4K. Na taj ćete način uživati u izvanrednoj 4K slici čak i uz standardni FHD signal.
Visok dinamički raspon
HDR10 pruža potpuno novu paletu boja i kontrasta te vam omogućuje uživanje u živopisnoj slici s iznimnom dubinom.
Tehnologije Super Contrast i Depth Enhancer
Kad se signal primi, TV analizira sadržaj i automatski poboljšava kontrast i podešava scenu tako da nijanse budu jasnije vidljive. Dopustite si da vas iznenade detaljni, duboki crni i svijetlo bijeli koji će dočarati vrhunsko iskustvo kućnog kina. Depth Enhancer analizira sliku i podešava dinamički kontrast, dodaje kontrastne slojeve u pozadinu, središte i prednji plan, čime dodatno naglašava dubinu slike.
Tehničke značajke
| Zaslon | |
| Vrsta televizora | UHD Smart TV |
| Omjer stranica | 16:9 |
| Dijagonala | 139 cm (55") |
| Rezolucija | Ultra HD 3840 × 2160 |
| Kut gledanja (H/V) | 178° |
| Brzina osvježavanja | 60 Hz |
| Oštrina slike | 300 nits |
| Vrsta procesora | Quad Core |
| Osvjetljenje | DLED |
| Podržani HDR formati | HDR10, HLG |
| Zvuk | |
| Izlazna snaga | 2 × 8 W |
| Zvučna tehnologija | DTS Studio Sound |
| NICAM procesiranje tona | NICAM Stereo |
| Korisnički ekvilajzer zvuka | da |
| Specijalni audio sustavi | Dolby Audio, DTS |
| Korisničko sučelje | |
| Prikaz jezika na zaslonu | AR, BE, BG, BS, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LV, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SQ, SR, SV, FR, UK, UZ |
| Korisničko sučelje | VIDAA U3.0 |
| Aplikacije: | Netflix, YouTube, Prime Video, Rakuten TV |
| Hibridna televizija HbbTV | HbbTV 2.0.2 |
| MHEG potpora | da, samo na zahtjev |
| Funkcija Anyview Cast | da |
| Funkcija Anyview Stream | da, DMP/DMR |
| Smartphone aplikacija | da |
| Ulazi/izlazi | |
| Digitalni i analogni prijemnik | DVB-T2/T/C/S2/S |
| standardno sučelje (CI+) | V1.4 |
| Priključak HDMI1 | HDMI2.0/ARC |
| Priključak HDMI3 | HDMI2.0 |
| Broj USB priključaka (2.0) | 2 |
| Broj S/PDIF izlaza | 1 |
| Broj RF prijemnika | 2 |
| Broj AV ulaza | 1 |
| Bežični LAN adapter | da |
| Wi-Fi tehnologija | 802.11bgn/2.4G |
| Bluetooth | da |
| Napajanje | |
| Energetski razred | G |
| Potrošnja u stanju pripravnosti | 0,5 W |
| Prosječna potrošnja u načinu rada | 86 W |