AEG DGB3523S ugradbena kuhinjska napa
Opis
AEG DGB3523S kuhinjska napa
Svojim pouzdanim i snažnim radom, kuhinjska napa će učinkovito očistiti zrak i ukloniti neugodne mirise iz vaše kuhinje. Tako ćete opet i iznova moći doživjeti osvježavajuće iskustvo kuhinje.
LED svjetla za sofisticiranu pripremu hrane
Ugrađena LED svjetla omogućuju bolju vidljivost. Tako ćete se moći usredotočiti na sitnice u pripremi hrane. Funkcija koristi manje energije od ostalih svjetala. Životni vijek svjetla je znatno duži.
Pouzdana kuhinjska napa
Uz pouzdan motor, napa će lako smanjiti i eliminirati neugodne mirise iz hrane. Zrak u vašoj kuhinji opet će biti čist. Također ima ugrađen filter, koji će osim mirisa uhvatiti i masnoće. Filter se lako mijenja kada je potrebno.
Brza i pouzdana najbolja instalacija u klasi
Instaliranje nape je upotrebljivo iskustvo. Za brzu, točnu i najbolju u klasi instalaciju, možete koristiti PerfectFit rješenje, koje ima opciju instalacije bez alata i za 25% manje koraka tijekom instalacije.
Podesite postavke
Uz pomoć inovativnog elektroničkog upravljanja, regulacija funkcija je praktičnija. Kontrole vam omogućuju da promijenite brzinu ventilatora i promijenite postavke osvjetljenja. Imat ćete punu kontrolu nad pripremom hrane.
Moguć je odvod ili cirkulacija zraka, potrebno je ugraditi karbonski filter (pribor).
Tehnički detalji
| Učinkovitost | |
| Broj postavki brzine | 3 |
| Kapacitet, min / max / intenzivan | 145 / 330 /- m3/h |
| Razina buke, min / maks / intenzitet | 45 / 63 / – dB(A) |
| Povezivost ploče za kuhanje (H2H) | ne |
| Temperatura svjetlosti | 3000 K |
| Minimalni kapacitet | 145 m³/h |
| Maksimalni kapacitet | 330 m³/h |
| Vrsta filtera masnoće | 1 |
| Vrsta filtera | Aluminijska mreža |
| RECIRKULACIJA | |
| Intenzivno | 0 m3/h |
| Najveća | 220 m3/h |
| Najmanja | 140 m3/h |
| Recirkulacijska maksimalna zvučna snaga | 70 dB(A) |
| Recirkulacijska minimalna zvučna snaga | 56 dB(A) |
| UGRADNJA | |
| Minimalna udaljenost od el. ploče za kuhanje | 42 cm |
| Udaljenost od plinske ploče za kuhanje | 65 cm |
| Vanjska evakuacija | da |
| Neto masa | 4,3 kg |
| Ukupna masa | 5,1 kg |
| Dimenzije (V x Š x D) | 14,5 × 52 × 28,4 cm |
| Smještaj | skupina |
| Napon | 220 – 240 V |
| Duljina kabela | 1,8 m |
| Odvod zraka | 150 |
| Potreban osigurač (A) | ne |
| ENERGIJA | |
| Razred energetske učinkovitosti | C |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Razred učinkovitosti dinamike zraka | D |
| Razred učinkovitosti osvjetljavanja | E |
| Godišnja potrošnja energije | 51,9 kWh/godina |
| Indeks učinkovitosti dinamike zraka | 14,3 |
| Indeks učinkovitosti filtera za masnoću | 65,1 |
| Indeks učinkovitosti rasvjete | 9,75 |
| OSTALO | |
| Vrsta kontrole | mehanički klizač |
| Vrsta žarulje | LED žarulja |