Opis

Šifra proizvoda: 2544-IF-PCS-MS
Tehnički podaci:
- Duljina [mm]: 235
- Širina [mm]: 250
- Visina [mm]: 25
- Vrsta filtera: filter dizelskih čestica filter
- Neto težina [kg]: 0,87
- Bruto težina [kg]: 0,87
--- Napomena! ---
U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.
Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:
- marka
- model
- kapacitet
- snaga
- godina proizvodnje
- puni broj šasije – VIN (17 znakova)
U slučaju sumnje oko ispravnog odabira dijelova, nakon provjere kupnje putem VIN-a preporučeno.

Primjena:
citroën
- jumper II Bus | relej 3.0 HDi 155 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 157 KS | 2010.07. –
- jumper II Bus | relej2.0 BlueHDi 110 Bus | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 07. 2015. – 09. 2019.
- jumper II Bus | relej2.0 BlueHDi 130 Bus | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 07. 2015. – 09. 2019.
- jumper II Bus | relej 3.0 HDi 160 Bus | 2,999ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09 –
- skakač II Bus | relej2.2 HDi 120 Bus | 2,198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 – 2016.12
- jumper II Bus | relej2.2 HDi 100 Bus | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04 –
- skakač II Autobus | relej2.2 BlueHDi 165 Bus | 2,179ccm 121 KW / 165 KS | 08. 2019 – 10. 2023
- jumper II Bus | relej2.0 BlueHDi 160 Bus | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 07. 2015. – 09. 2019.
- jumper II Bus | relej 3.0 HDi 180 Bus | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.07 –
- skakač II Bus | relej2.2 BlueHDi 140 Bus | 2,179ccm 103 KW / 140 KS | 08. 2019 – 10. 2023
- jumper II Bus | relej2.2 HDi 150 Bus | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07 –
- skakač II Bus | relej2.2 BlueHDi 120 Bus | 2,179ccm 88 KW / 120 KS | 08. 2019 – 10. 2023
- jumper II Bus | relej2.2 HDi 130 Bus | 2,198ccm 96 KW / 130 KS | 2011.07 –
- skakač II Bus | relej2.2 HDi 110 Bus | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 07. 2011 – 12. 2020
- skakač II Furgon | relej 3.0 HDi 155 Kombi | Kombi | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2010.07 – 2015.12
- skakač II Furgon | relej 2.2 BlueHDi 140 Van | Kombi | 2,179ccm 103 KW / 140 KS | 2019/08 – 2023/10
- skakač II Furgon | relej 3.0 HDi 160 Van | Kombi | 2,999ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09 – 2015.12
- skakač II Furgon | relej2.0 BlueHDi 110 Kombi | Kombi | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 11. 2015 – 09. 2019
- skakač II Furgon | relej2.0 BlueHDi 130 Van | Kombi | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 11. 2015 – 09. 2019
- skakač II Furgon | relej2.0 BlueHDi 160 Van | Kombi | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 11. 2015 – 09. 2019
- skakač II Furgon | relej 2.2 BlueHDi 120 Van | Kombi | 2,179ccm 88 KW / 120 KS | 2019/08 – 2023/10
- skakač II Furgon | relej 2.0 BlueHDi 160 4×4 Kombi | Kombi | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 11. 2015 – 09. 2019
- skakač II Furgon | relej 3.0 HDi 145 Kombi | Kombi | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.07 – 2013.12
- skakač II Furgon | relej 2.2 BlueHDi 165 Kombi | Kombi | 2,179ccm 121 KW / 165 KS | 2019/08 – 2023/10
- skakač II Furgon | relej 2.2 HDi 120 Van | Kombi | 2,198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 – 2016.12
- skakač II Furgon | relej2.2 HDi 100 Van | Kombi | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04 – 2012.12
- skakač II Furgon | relej 3.0 HDi 180 Van | Kombi | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.07 –
- skakač II Furgon | relej 2.2 HDi 150 Van | Kombi | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07 –
- skakač II Furgon | relej 2.2 HDi 130 Van | Kombi | 2,198ccm 96 KW / 130 KS | 2011.07–
- skakač II Kombi | relej 2.2 HDi 110 Van | Kombi | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.07–2020.12
- skakač II platforma / šasija | relej 2.2 BlueHDi 165 platforma / šasija | 2,179ccm 121 KW / 165 KS | 2019.08–2023.10
- jumper II Platforma / Šasija | relej 2.2 BlueHDi 120 platforma / šasija | 2,179ccm 88 KW / 120 KS | 8. 2019. – 10. 2023.
- skakač II platforma/šasija | relej 2.2 BlueHDi 140 platforma / šasija | 2,179ccm 103 KW / 140 KS | 8. 2019. – 10. 2023.
- skakač II platforma/šasija | relej 2.0 BlueHDi 130 4×4 platforma / šasija | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 11. 2015. – 09. 2019.
- skakač II platforma/šasija | relej 2.0 BlueHDi 160 4×4 platforma / šasija | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 11. 2015. – 09. 2019.
- skakač II platforma/šasija | relej 2.0 BlueHDi 160 platforma / šasija | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 11. 2015. – 09. 2019.
- skakač II platforma/šasija | relej 2.0 BlueHDi 130 platforma / šasija | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 11. 2015. – 09. 2019.
- skakač II platforma/šasija | relej 2.0 BlueHDi 110 platforma / šasija | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 11. 2015. – 09. 2019.
- skakač II platforma/šasija | relej 3.0 HDi 145 platforma / šasija | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.07. – 2013.12.
- jumper II Platforma/Šasija | relay 3.0 HDi 160 Platforma/Šasija | 2.999ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09. – 2015.12.
- jumper II Platforma/Šasija | relay 2.2 HDi 120 Platforma/Šasija | 2.198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04. – 2016.12.
- jumper II Platforma/Šasija | relay 2.2 HDi 100 Platforma/Šasija | 2.198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. –
- jumper II Platforma/Šasija | relay 3.0 HDi 180 Platforma/Šasija | 2.999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.07. –
- jumper II Platforma/Šasija | relay 2.2 HDi 150 Platforma/Šasija | 2.198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07. –
- jumper II Platforma/Šasija | relay 2.2 HDi 130 Platforma/Šasija | 2.198ccm 96 KW / 130 KS | 2011.07. –
- jumper II Platforma/Šasija | relay 2.2 HDi 110 Platforma/Šasija | 2.198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.07 – 2020.12
fiat
- 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) liftback | 1368ccm 74 KW / 100 KS | 2007.10 –
- 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) kabriolet | 875ccm 63 KW / 86 KS | 2009.09 –
- ducato autobus (250_) 180 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 130 KW / 177 KS | 2019.05 –
- ducato autobus (250_) 160 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 118 KW / 160 KS | 2019.05 –
- ducato autobus (250_) 140 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 103 KW / 140 KS | 2019.05 –
- ducato Bus (250_) 110 Multijet 2.3 D Bus | 2,287ccm 82 KW / 111 KS | 2014.05 –
- ducato autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4×4 autobus | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –
- ducato autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4×4 autobus | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 2015.04 –
- ducato autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4×4 autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2011.06 –
- ducato autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 2015.04. –
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999 ccm 115 KW / 156 KS | 2006.10. –
- ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2.999 ccm 100 KW / 136 KS | 2009.04. –
- ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999 ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07. –
- ducato Bus (250_) 120 Multijet 2.3 D Bus | 2.287 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07 –
- ducato autobus (250_) 100 Multijet 2.2 D autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07 – 2011.05
- ducato Bus (250_) 110 Multijet 2.3 D Bus | 2,287ccm 83 KW / 113 KS | 2011.10 –
- ducato autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2007.01 –
- ducato autobus (250_) 115 Multijet 2.0 D autobus | 1956ccm 85 KW / 116 KS | 2011.06 –
- ducato autobus (250_) 180 Multijet 3.0 D autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.06 –
- ducato autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 109 KW / 148 KS | 2011.06 –
- ducato autobus (250_) 150 Multijet 3.0 D autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 –
- ducato Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon | 2,999ccm 100 KW / 136 KS | 2009.04 –
- ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Van | 1956ccm 85 KW / 116 KS | 2011.06 –
- ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 2015.12 –
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07 – 2011.12
- ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 130 KW / 177 KS | 2015.12 –
- ducato Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2006.08 –
- ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2011.06 –
- ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4×4 Furgon | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 82 KW / 111 KS | 2014.05 –
- ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07 –
- ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Van | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07 –
- ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgon | 2,287ccm 109 KW / 148 KS | 2011.06 –
- ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2010.03 –
- ducato Van (250_) 160 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 118 KW / 160 KS | 2019.05 –
- ducato Van (250_) 140 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 103 KW / 140 KS | 2019.05 –
- ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Van | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 –
- ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 83 KW / 113 KS | 2011.10–
- ducato Van (250_) 180 Multijet 3,0 D Van | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.06–
- ducato platforma/šasija (250_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 platforma/šasija | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2010.03–
- ducato platforma/šasija (250_) 150 Multijet 2,3 D platforma/šasija | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 2015.12–
- ducato platforma/šasija (250_) 180 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 130 KW / 177 KS | 2015.12–
- ducato platforma/šasija (250_) 150 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04–
- ducato platforma/šasija (250_) 160 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 118 KW / 160 KS | 2019.05–
- ducato platforma/šasija (250_) 140 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 103 KW / 140 KS | 2019.05–
- ducato platforma/šasija (250_) 110 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 82 KW / 111 KS | 2006.08–
- ducato platforma/šasija (250_) 140 Natural Power platforma/šasija | 2,999ccm 100 KW / 136 KS | 2009.04–
- ducato platforma/šasija (250_) 180 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.06–
- ducato platforma/šasija (250_) 110 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 83 KW / 113 KS | 2011.10–
- ducato platforma/šasija (250_) 150 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 109 KW / 148 KS | 2011.06–
- ducato platforma/šasija (250_) 100 Multijet 2.2 D platforma/šasija | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07–
- ducato platforma/šasija (250_) 120 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07–
- ducato platforma/šasija (250_) 160 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07–
- ducato platforma/šasija (250_) 130 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2006.08–
- ducato platforma/šasija (250_) 160 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2.999 ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07.-2011.12.
- ducato Platforma/Šasija (250_) 115 Multijet 2.0 D Platforma/Šasija | 1.956 ccm 85 KW / 116 KS | 2011.06. –
- panda (169_) | panda / panda classic 1.4 (169AXE1B) liftback | 1.368 ccm 74 KW / 100 KS | 2006.10. –
- panda (169_) | panda / panda classic 1.2 LPG (169CXF1A) liftback | 1.242 ccm 51 KW / 69 KS | 11. 2010 – 08. 2013
- panda (169_) | panda / panda classic 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) liftback | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2006.06 – 2013.08
- panda (169_) | panda / panda classic 1.2 4×4 (169.AXB2A) liftback | 1,242ccm 44 KW / 60 KS | 2004.10 –
- panda (169_) | panda / panda classic 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) liftback | 1,242ccm 44 KW / 60 KS | 2003.09. –
- panda (169_) | panda / panda classic 1.1 (169.AXA1A) liftback | 1.108 ccm 40 KW / 54 KS | 2003.09. –
- panda (169_) | panda / panda classic 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) liftback | 1.242 ccm 51 KW / 69 KS | 2010.03. – 2013.08
- panda Kombi/hatchback (169_) 1.2 4×4 Kombi/hatchback | 1.242 ccm 44 KW / 60 KS | 2004.09 –
- panda kombi/hatchback (169_) 1.3 D Multijet kombi/hatchback | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2006.01 –
peugeot
- boxer autobus 2.2 HDi 130 autobus | 2,198ccm 96 KW / 131 KS | 2011.03 –
- boxer autobus 2.2 BlueHDi 165 autobus | 2,179ccm 121 KW / 165 KS | 2019.08 – 2023.10
- boxer autobus 2.2 BlueHDi 120 autobus | 2.179 ccm 88 KW / 120 KS | 2019.07. – 2023.10
- boxer autobus 2.2 BlueHDi 140 autobus | 2.179 ccm 103 KW / 140 KS | 2019.07. –
- boxer autobus 2.0 BlueHDi 160 autobus | 1.997 ccm 120 KW / 163 KS | 2015.07. – 2019.09
- boxer autobus 2.0 BlueHDi 130 autobus | 1.997 ccm 96 KW / 130 KS | 2015.07 – 2019.09
- boxer autobus 2.0 BlueHDi 110 autobus | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 2015.07 – 2019.09
- boxer autobus 3.0 HDi 145 autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 – 2013.12
- boxer autobus 3.0 HDi 160 autobus | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.04 – 2015.12
- boxer autobus 2.2 HDi 120 autobus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04. – 2016.12.
- Bokser Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. –
- Bokser Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KS | 2011.03. – 2020.12.
- Bokser Bus 2.2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 KS | 2011.03. –
- Bokser Bus 3.0 HDi 175 Bus | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.03 – 2020.12
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 165 Furgon | 2,179ccm 121 KW / 165 KS | 2019.07 – 2023.10
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 140 Furgon | 2,179ccm 103 KW / 140 KS | 2019.07 –
- boxer Furgon 2.2 BlueHDi 120 Furgon | 2,179ccm 88 KW / 120 KS | 2019.07 – 2023.10
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 Furgon | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 2015.07 – 2023.12
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 Furgon | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 2015.07 –
- boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 2015.07 – 2019.09
- boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.03 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2,198ccm 96 KW / 131 KS | 2011.03 –
- boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 – 2013.12
- boxer Furgon 3.0 HDi 155 Furgon | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07 – 2015.12
- boxer Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04 –
- boxer Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2,198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 – 2016.12
- boxer kombi 2.2 HDi 150 kombi | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.03 –
- boxer kombi 3.0 HDi 160 kombi | 2.999 ccm 116 KW / 156 KS | 2006.04. – 2015.12.
- boxer Platforma / Šasija 2.0 BlueHDi 160 Platforma / Šasija | 1.997 ccm 120 KW / 163 KS | 2015.07. – 2023.12.
- boxer Platforma / Šasija 2.2 HDi 150 Platforma / Šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KS | 2011.03. –
- boxer Platforma / Šasija 2.2 BlueHDi 120 Platforma / Šasija | 2.179 ccm 88 KW / 120 KS | 2019.08. – 2023.10
- boxer Platforma / Šasija 2.2 BlueHDi 165 Platforma / Šasija | 2.179ccm 121 KW / 165 KS | 2019.08. – 2023.10
- boxer Platforma / Šasija 2.2 BlueHDi 140 Platforma / Šasija | 2.179ccm 103 KW / 140 KS | 2019.08. – 2023.10
- boxer Platforma / Šasija 2.2 HDi 130 Platforma / Šasija | 2.198ccm 96 KW / 131 KS | 2011.03. –
- boxer Platforma / Šasija 2.2 HDi 110 Platforma / Šasija | 2.198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.03. – 2020.12
- boxer Platforma / Šasija 2.0 BlueHDi 130 Platforma / Šasija | 1.997ccm 96 KW / 130 KS | 2015.07. – 2019.09
- boxer Platforma / Šasija 2.0 BlueHDi 110 Platforma / Šasija | 1.997ccm 81 KW / 110 KS | 2015.07. – 2019.09.
- boxer Platforma/Šasija 2.2 HDi 100 Platforma/Šasija | 2.198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-
- boxer Platforma/Šasija 2.2 HDi 120 Platforma/Šasija | 2.198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04.-2016.12.
- boxer Platforma/Šasija 3.0 HDi 160 Platforma/Šasija | 2.999ccm 116 KW / 156 KS | 2006.04.-2015.12.
- boxer Platforma/Šasija 3.0 HDi 175 Platforma/Šasija | 2.999 ccm 130 KW / 177 KS | 2011.03.-
- boxer Platforma / Šasija 3.0 HDi 155 Platforma / Šasija | 2.999 ccm 115 KW / 156 KS | 2006.04.-2015.12
- boxer Platforma / Šasija 3.0 HDi 145 Platforma / Šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04. – 2013.12.
Originalni brojevi:
citroën – 16 137 330 80 | citroën – 6447 YC | citroën – 6479 C9 | fiat – 6001073266 | fiat – 71773190 | fiat – 77364063 | peugeot – 16 137 330 80 | peugeot – 6447 YA | peugeot – 6479 C9 |
Zamjene:
1A prvi automobilski – C30129 | 3F kvaliteta – 1648 | A.L. filter – ALC-5393 | ACDelco – PU 1224 E | alko filter – MS-6329 | baldwin – PA5798 | plavi print – ADL 142514 | borg & beck – BFC1093 | bosch – 1 987 432 065 | bosch – 1 987 432 065 – HET | bosch – M2065 | champion – CCF0159 | čišćenje filtera – 1 987 432 065 | čišćenje filtera – NC 2316 | comline – EKF172 | coopers – ACE 205 | corteco – 80000815 | corteco – 80000816 | corteco – CC1278 | corteco – CP1278 | crossland filteri – E476 | CoopersFiaam – PC8205 | CoopersFiaam – PC 8205 | delphi – TSP0325244 | denckermann – M110549 | denso – DCF209P | denso – DCF454P | DT Rezervni dijelovi – 12.77000 | Dr!ve+ – DP1110.12.0054 | febi bilstein – 27951 | febi bilstein – 36040 | FIL filter – HC 7167 | filtron – K1261 | filter – K 1261 | fispa – 762 | fispa – MBX262 | fispa – 262 | frad – 27.44.54/20 | okvir – CF10420 | okvir – CF-10520 | okvir – CFP11961 | frigair – 1303.5300 | hengst filter – E2940LI | hoffer – 17450 | hoffer – 17450K | JC premium – B4P018PR | JP grupa – 4128102509 | kager – 09–0173 | kamoka – F413801 | klaxcar francuska – FC086z | knecht – LA 411 | kolbenschmidt – 42030-AC | kolbenschmidt – 4203-AC | kolbenschmidt – 50 014 203 | kraft automotive – 1735925 | lautrette – ELR 7185 | magneti marelli – 350203062180 | magneti marelli – BCF 218 | mahle – LA 411 | mannov filter – FP 2544 | mannov filter – CU 2544 | mapco – 65431 | meso i doria – 17450 | meso i doria – 17450K | mecafilter – ELR7185 | mecafilter – R90 | meyle – 11–12 319 0014 | meyle – 11–12 320 0014 | mfilter – K 9045 | micronair – MP262 | misfat – HB248 | motaquip – VCF363 | motaquip – VCF 363 | müller filter – FC129 | NPS – DCF209P | otvoreni dijelovi – CAF2047.01 | dijelovi-mall – PMX-092Z | purflux – AH263 | quinton lješnjak – QFC0048 | quinton lješnjak – QAP 430 | SCT – manol – SA 1315 | sidat – 262 | sidat – 762 | sidat – MBX262 | sivento – G745 | sivento – P745 | sofima – S 3130 C | swag – 62 92 7951 | swag – 62 93 6040 | SogefiPro – PC5820 | tecneco filteri – CK 2544 | tecnocar – E476 | topran – 720 338 | UFI – 53.130,00 | valeo – 715636 | vemo – V22–30–1008 | vemo – V22–31–1013 | wilmink grupa – WG1215406 | wilmink grupa – WG1233711 | wilmink grupa – WG1233712 | wilmink grupa – WG1431157 | wilmink grupa – WG1431258 | wilmink grupa – WG1438635 | wilmink grupa – WG1440719 | WIX filteri – WP9368 | zaffo – Z542 | zaffo – ZF542 | zaffo – 542 | zaffo – 542F |