Partnerska prodaja
Broj proizvoda: FT10255 Proizvođač: BRZO ✅ Specifikacija: Strana montaže: Stražnja osovina Promjer [mm]: 38 ✅ Izvorni brojevi za usporedbu: 01473SWWG00 [HONDA] 1473SWWG00 [HONDA] 044790F020
Cijeli opis
12,01 €
Načine i cijenu dostave određuje
Extrastore Sp. z o.o.
12,01 €
Besplatna dostava
14.10.2026 -
15.10.2026
dostava za Zagreb i okolicu
od 0 €
14.10.2026 -
15.10.2026
predviđena dostava za ostale županije
od 0 €
Opis
- Broj proizvoda: FT10255
- Proizvođač: BRZO
✅ Specifikacija:
Strana montaže: Stražnja osovina
Promjer [mm]: 38
✅ Izvorni brojevi za usporedbu:
- 01473SWWG00 [HONDA]
- 1473SWWG00 [HONDA]
- 044790F020 [LEXUS]
- 6394200283 [MERCEDES-BENZ]
- 6394200883 [MERCEDES-BENZ]
- 044790F020 [TOYOTA]
- 44790F020 [TOYOTA]
✅ Brojevi drugih proizvođača za usporedbu:
- 238073 [FRENKIT]
- 401952 [ERT]
- D4772 [AUTOFREN SEINSA]
- D42183 [AUTOFREN SEINSA]
↘↘↘ Vozila za koja ovaj dio odgovara ↙↙↙
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Bus 2003–2023 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003–2023 3.2
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) autobus 2003–2023 3.7
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Bus 2003–2023 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Bus 2003–2023 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.0
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003–2023 3.0
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003–2023 3.5
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Bus 2003–2023 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003–2023 3.2
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.7
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 3.0
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.5
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.2
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.7
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.0
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 3.2
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.7
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 0.0
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.2
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 3.0
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 3.0
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 3.7
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 3.2
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 3.5
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Autobus 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 3.7
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 0.0
- MERCEDES-BENZ VITO (W639) Kombi 2003.-2023. 2.1
- HONDA CR-V III SUV 2006.-2023. 2.0
- HONDA CR-V III SUV 2006.-2023. 2.4
- HONDA CR-V IV SUV 2012.-2023. 2.0
- HONDA CR-V IV SUV 2012.-2023. 2.4
- HONDA CR-V IV SUV 2012.-2023. 2.0
- HONDA CR-V IV SUV 2012.-2023. 2.0
- HONDA CR-V IV SUV 2012.-2023. 1.6
- HONDA CR-V IV SUV 2012.-2023. 1.6
- HONDA CR-V IV SUV 2012.-2023. 2.0
- HONDA CR-V IV SUV 2012.-2023. 2.0
- HONDA CR-V IV SUV 2012–2023 2.0
- HONDA CR-V IV SUV 2012–2023 1.6
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.4
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.4
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.0
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.4
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.2
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.4
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.2
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.0
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.2
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.4
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.4
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.4
- HONDA CR-V III SUV 2006–2023 2.0
- TOYOTA VERSO (R2) Jednovolumen 2009.-2018. 1.6
- TOYOTA VERSO (R2) Jednovolumen 2009.-2018. 2.2
- TOYOTA VERSO (R2) Jednovolumen 2009.-2018. 2.0
- TOYOTA VERSO KOMBI (R2) Kombi 2009.-2018. 1.8
- TOYOTA VERSO KOMBI (R2) Kombi 2009–2018 1.6
- TOYOTA VERSO VAN (R2) Kombi 2009–2018 2.2
- TOYOTA VERSO VAN (R2) Kombi 2009–2018 1.6
- TOYOTA VERSO VAN (R2) kombi 2009–2018 2.0
- TOYOTA VERSO (R2) Minivan 2009–2018 1.6
- TOYOTA VERSO (R2) Jednovolumen 2009.-2018. 2.2
- TOYOTA VERSO (R2) Jednovolumen 2009.-2018. 2.2
- TOYOTA VERSO (R2) Jednovolumen 2009.-2018. 1.6
- TOYOTA VERSO (R2) Jednovolumen 2009.-2018. 2.0