Broj: 56077884
Amortizeri prednji lijevi desni Mazda 6 (GH) Kombi/Sedan

Amortizeri prednji lijevi desni Mazda 6 (GH) Kombi/Sedan

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 16K001551Tehnički podaci:Količinska jedinica: SetStrana montaže: Prednja osovinaStrana montaže: desnaStrana montaže: s lijevimVrsta amortizera: Plinski tlakNačin montaže amo Cijeli opis
67,91 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
67,91 €
Besplatna dostava

15.10.2026 - 16.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
15.10.2026 - 16.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 16K001551

Tehnički podaci:

  • Količinska jedinica: Set
  • Strana montaže: Prednja osovina
  • Strana montaže: desna
  • Strana montaže: s lijevim
  • Vrsta amortizera: Plinski tlak
  • Način montaže amortizera: gornje oko
  • Način montaže amortizera: donje oko
  • Vrsta amortizera: Teleskopski amortizer
  • Sustav prigušenja vibracija ovjesa: dvocijevni

--- Napomena! ---

U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • Marka
  • Model
  • Kapacitet
  • Snaga
  • Godina proizvodnje
  • Puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih provjerite VIN-om nakon kupnje.

Primjene:

mazda

  • 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184ccm 132 KW / 180 KS | 2010.01 – 2012.12
  • 6 Hatchback (GH) 2.2 D (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184ccm 95 KW / 129 KS | 2010.01 – 2012.12
  • 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (ghefs) liftback | Hatchback | Sport | 1999ccm 114 KW / 155 KS | 2010.01 – 2012.12
  • 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR liftback | Hatchback | Sport | 1798ccm 88 KW / 120 KS | 2007.08 – 2013.07
  • 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (ghefs) liftback | Hatchback | Sport | 1999ccm 108 KW / 147 KS | 2007.08 – 2013.07
  • 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (GH5FS) liftback | Hatchback | Sport | 2488ccm 125 KW / 170 KS | 2007.08 – 2013.03
  • 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) liftback | Hatchback | Sport | 1,998ccm 103 KW / 140 KS | 2007.08 – 2009.10
  • 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184ccm 136 KW / 185 KS | 2009.01 – 2012.12
  • 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184ccm 120 KW / 163 KS | 2009.01 – 2012.12
  • 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) liftback | Hatchback | Sport | 2,184ccm 92 KW / 125 KS | 2009.01 – 2012.12
  • 6 Kombi (GH) 2.0 MZR (ghefw) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 1999ccm 114 KW / 155 KS | 2010.01 – 2013.07
  • 6 karavan (GH) 2.2 D (GH10) karavan | Sport Kombi | combi-coupe | 2,184ccm 95 KW / 129 KS | 2010.01 – 2013.07
  • 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2,183ccm 132 KW / 180 KS | 2010.01 – 2013.07
  • 6 Kombi (GH) 1.8 MZR Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 1798ccm 88 KW / 120 KS | 2008.02 – 2013.07
  • 6 Kombi (GH) 2.0 MZR (ghefw) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 1999ccm 108 KW / 147 KS | 2007.12 – 2013.07
  • 6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 1,998ccm 103 KW / 140 KS | 12. 2007. – 12. 2010.
  • 6 Kombi (GH) 2.5 MZR (GH5FW) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2488ccm 125 KW / 170 KS | 2008.02 – 2013.07
  • 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2,184ccm 92 KW / 125 KS | 2009.01 – 2010.12
  • 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2,184ccm 120 KW / 163 KS | 2008.08 – 2013.07
  • 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) Kombi | Sport Kombi | combi-coupe | 2,184ccm 136 KW / 185 KS | 2008.08 – 2011.12
  • 6 limuzina (GH) 1.8 MZR limuzina | 1798ccm 88 KW / 120 KS | 2007.08 – 2013.07
  • 6 limuzina (GH) 2.0 MZR (ghefp) limuzina | 1999ccm 108 KW / 147 KS | 2007.08 – 2012.12
  • 6 limuzina (GH) 2.5 MZR (GH5FS) limuzina | 2488ccm 125 KW / 170 KS | 2007.08 – 2013.07
  • 6 limuzina (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) limuzina | 1,998ccm 103 KW / 140 KS | 2007.08 – 2010.10
  • 6 limuzina (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) limuzina | 2,184ccm 92 KW / 125 KS | 2009.01 – 2012.12
  • 6 limuzina (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) limuzina | 2,184ccm 120 KW / 163 KS | 2009.01 – 2012.12
  • 6 limuzina (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) limuzina | 2,184ccm 136 KW / 185 KS | 2009.01 – 2012.12
  • 6 limuzina (GH) 2.0 MZR (ghefp) limuzina | 1999ccm 114 KW / 155 KS | 2010.01 – 2012.12
  • 6 limuzina (GH) 2.2 D (GH10) limuzina | 2,184ccm 95 KW / 129 KS | 2010.01 – 2012.12
  • 6 limuzina (GH) 2.2 D (GH10) limuzina | 2,183ccm 132 KW / 180 KS | 2010.01. – 2013.07.

Originalni brojevi:

mazda – GAM6–34–900A | mazda – GS1D-34–900C | mazda – GS1D-34–900D | mazda – GS1D-34–900E | mazda – GS1D-34–900F | mazda – GS3L-34–900B | mazda – GS4H-34–900B | mazda – GAM6–34–700A | mazda – GS1D-34–700C | mazda – GS1D-34–700D | mazda – GS1D-34–700E | mazda – GS1D-34–700F | mazda – GS3L-34–700B | mazda – GS4H-34–700B |

Zamjene:

AL-KO – 306695 | AL-KO – 306694 | ashika – MA-33039 | ashika – MA-33040 | bendix – 062225GLB | bendix – 062225GRB | bilstein – 22–227720 | bilstein – 22–248466 | bilstein – 22–227737 | bilstein – 22–248473 | boge – 27-M04-A | boge – 27-M05-A | diederichs – 9971578L | diederichs – 9971578R | DJ dijelovi – DS1972GT | DJ dijelovi – DS1973GT | japanparts – MM-33039 | japanparts – MM-33040 | japko – MJ33039 | japko – MJ33040 | kamoka – 20341846 | kamoka – 20341845 | KYB – 341450 | KYB – 341449 | mapco – 40236 | mapco – 40237 | maxtrac – MCD0578L | maxtrac – MCD0578R | meyle – 35–26 625 0002 | meyle – 35–26 625 0003 | monroe – G1155 | nipparts – N5503032G | nipparts – N5513032G | optimalan – A-3890GL | optimalan – A-3890GR | sachs – 314 668| sachs – 314 669 | stellox – 4203–9458-SX | stellox – 4203–9457-SX | TRW – JGT4017SL | TRW – JGT4017SR |