Broj: 56079801
Čahura prednje vilice lijevo/desno Iveco Daily III, Daily IV, Daily V

Čahura prednje vilice lijevo/desno Iveco Daily III, Daily IV, Daily V

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 9913F Cijeli opis
13,90 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
13,90 €
Besplatna dostava

8.10.2026 - 9.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
8.10.2026 - 9.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 9913F-PCS-MS

Tehnički podaci:

  • Visina [mm]: 25
  • Vrsta vilice: za poprečnu vilicu
  • Unutarnji promjer [mm]: 28
  • Promjer 1/Promjer 2 [mm]: 65/50
  • Neto težina [kg]: 1,24
  • Bruto težina [kg]: 1,25

--- Napomena! ---

U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelove, preporučuje se provjeriti ih pomoću VIN-a nakon kupnje.

Primjene:

iveco

  • daily III Van 35 S 9 V,35 C 9 V Van | 2.798ccm 62 KW / 84 KS | 1999.05 – 2007.07
  • dnevno III Furgon 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… Van | 2,287ccm 85 KW / 116 KS | 2002.09 – 2007.07
  • daily III Furgon 35 S 17 Furgon | 2,998ccm 122 KW / 166 HP |. 2005.01 – 2006.04
  • daily III Furgon 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2) ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… Van | 2,287ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09 – 2007.07
  • dnevno III Furgon 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… Furgon | 2,798ccm 107 KW / 146 KS | 2002.11 – 2007.07
  • daily III Furgon 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 2.287 ccm 85 KW / 116 HP |. 2002.09.2007.07
  • daily III Furgon 35 C 14 Van | 2,998ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09 – 2006.04
  • dnevno III Furgon 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Furgon | 2,287ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09 – 2007.07
  • dnevno III Furgon 35 C 14, 35 S 14 Furgon | 2,287ccm 100 KW / 136 KS | 2005.01 – 2006.04
  • dnevno III Furgon 35 S 13 V,35 C 13 V Furgon | 2798cc 92 KW / 125 KS | 1999.05.-2007.07
  • daily III Van 35 S 11 V, 35 C 11 V Van | 2.798 ccm 78 KW / 106 KS | 1999.05.-2007.07
  • daily III Van 29 L 14 Van | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2005.01.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 14, 35 S 14 Platforma/Šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2005.01.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 S 9,35 C 9 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 62 KW / 84 KS | 1999.05.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 14 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Platforma/Šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2005.11. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 17, 35 S 17 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2005.01. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 12, 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… Platforma/Šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2002.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… Platforma/Šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Platforma/Šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2002.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… Platforma/Šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 15 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 2001.11. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 S 13,35 C 13 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 92 KW / 125 KS | 1999.05. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… Platforma/Šasija | 2.798 ccm 78 KW / 106 KS | 1999.05. – 2006.04
  • daily IV Furgon 29L10 V Furgon | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Furgon 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P Furgon | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Furgon 29L12 V, 29L12 V/P Furgon | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Furgon 35C10, 35S10 Furgon | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Furgon 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Furgon | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Furgon 35C15 V, 35C15 V/P Furgon | 2.998 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Van 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Van | 2.998 ccm 130 KW / 176 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Van 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,… Kombi | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Platforma / Šasija 35C18, 35S18 Platforma / Šasija | 2.998 ccm 130 KW / 176 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Platforma / Šasija 35C14, 35S14, 35S14 /P Platforma / Šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Platforma / Šasija 35C15 Platforma / Šasija | 2.998 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Platforma / Šasija 35C12, 35S12 Platforma / Šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Platforma / Šasija 35C10, 35S10 Platforma / Šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Platforma / Šasija 29L14 Platforma / Šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Platforma / Šasija 29L12 Platforma / Šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily IV Platforma / Šasija 29L10 Platforma / Šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2006.05. – 2011.08
  • daily V Kombi 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Kombi | 2.287 ccm 78 KW / 106 KS | 2011.09. – 2014.02
  • daily V Kombi 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 Kombi | 2.287 ccm 78 KW / 106 KS | 2011.09. – 2014.02
  • daily V Furgon 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 Furgon | 2.287 ccm 93 KW / 126 KS | 2011.09. – 2014.02
  • daily V Kombi 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V Kombi | 2.287 ccm 107 KW / 146 KS | 2011.09. – 2014.02
  • daily V Platforma/Šasija 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Platforma/Šasija | 2.287 ccm 78 KW / 106 KS | 2011.09. – 2014.02
  • daily V Platforma/Šasija 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Platforma/Šasija | 2.287 ccm 93 KW / 126 KS | 2011.09. – 2014.02
  • daily V Platforma/Šasija 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 Platforma/Šasija | 2.287 ccm 107 KW / 146 KS | 2011.09. – 2014.02.

Originalni brojevi:

iveco – 5 0403 9506 | iveco – 500336359 |

Zamjene:

A.B.S. – 271112 | alanko – 342425 | bendix – 047341B | rođenje – 2657 | boge – 88–697-A | borg & beck – BSK6956 | delphi – TD727W | DT rezervni dijelovi – 7.14051 | FAI AutoParts – SS5794 | febi bilstein – 35271 | febi bilstein – 43651 | first line – FSK6956 | fortune line – FZ90913 | frap – SB14860 | kager – 86–0540 | lemförder – 31102 01 | lemförder – 31102 | meyle – 214 610 0017 | moog – FI-SB-7255 | ocap – 1215953 | optimalno – 1215953 | QWP – WRM1144 | ruville – 987100 | sampa – 060.090 | sampa – 060.090/SD | sidem – 820600 | spidan – 411518 | swag – 37 93 5271 |