Broj: 55932267
Čahura prednje vilice L/D nissan interstar; opel movano A; renault master II

Čahura prednje vilice L/D nissan interstar; opel movano A; renault master II

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 30722 Cijeli opis
13,87 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
13,87 €
Besplatna dostava

14.10.2026 - 15.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
14.10.2026 - 15.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 30722-PCS-MS

Tehnički podaci:

  • Položaj ugradnje: Prednja osovina
  • Položaj ugradnje: straga
  • Položaj ugradnje: s obje strane
  • Vrsta ležaja: Gumeno-metalni ležaj
  • Neto težina [kg]: 0,65
  • Bruto težina [kg]: 0,7

--- pažnja! ---

Jedan model automobila može sadržavati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite pomoću VIN-a.

Primjene:

nissan

  • interstar autobus (X70) dCi 80 autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04. – 2006.08.
  • interstar autobus (X70) dCi 90 autobus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07. – 2006.08.
  • interstar autobus (X70) dCi 115 autobus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2002.04. – 2006.08.
  • interstar autobus (X70) dCi 140 autobus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 11. 2003. –
  • interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 11. 2003. – 03. 2006.
  • interstar autobus (X70) dCi 120 autobus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 09. 2006. – 03. 2011.
  • interstar autobus (X70) dCi 150 autobus | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09.-2011.03.
  • interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-2011.03.
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 100 platforma/šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2004.02.-
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 115 platforma/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2003.08.-
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 120 platforma/šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 150 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.08.-
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 140 Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11.-
  • interstar Karoserija (X70) dCi 80 Karoserija | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04.-2006.08
  • interstar Karoserija (X70) dCi 90 Karoserija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2007.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 115 Karoserija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2004.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 140 Karoserija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 100 Karoserija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.-2006.11
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 120 Karoserija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09.-
  • Interstar Box (X70) dCi 150 Box | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09.-
  • Interstar Box (X70) dCi 100 Box | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-

Opel

  • movano A Bus (X70) 2.5 D (JD) Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2000.09.
  • movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – 2001.10.
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
  • movano A Bus (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2007.09. –
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2000.09.
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
  • movano A Karoserija (X70) 2.5 D (FD) Karoserija | Četverosjed | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1999.01 – 2000.09
  • movano A Box (X70) 2.8 DTI (FD) Box | Četverokut | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1999.01 – 2001.10
  • movano A Box (X70) 2.2 DTI (FD) Box | Četverokut | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09–
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09–2001.10
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10–
  • movano A Box (X70) 3.0 DTI (FD) Box | Četverokut | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTi (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2003.10.-

renault

  • master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01.
  • master II Bus (JD) 2.8 dTI Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
  • master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
  • master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
  • master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10. –
  • Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 D Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01.
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • master II Karoserija (FD) 2.5 D Karoserija | Kombi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 07.1998.-01.2001.
  • master II kutija (FD) 2.8 dTI kutija | Kombi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 07.1998.-2001.10
  • master II kutija (FD) 2.2 dCI 90 kutija | Kombi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 09.2000.-
  • master II kutija (FD) 1.9 dTI kutija | Kombi | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09.-
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi 120 kutija | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • master II kutija (FD) 1.9 dCi 80 kutija | Kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11.-
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) kutija | Kombi | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • master II kutija (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) kutija | Kombi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-2006.10
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. – 2010.01
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –

vauxhall

  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10.-2001.10.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 D (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10.-2002.08
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.01. – 2006.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10. – 2010.12.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 3.0 DTi (ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma / Podvozje | Šasija/Kabina | 2.463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 D (JD) Autobus | Kombi | 2.499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10. – 2000.09
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.8 DTI (JD) Autobus | Kombi | 2.799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10. – 2001.10.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2001.10. – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2003.02. – 2009.08.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) Box | Van | 2.499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10.-2000.09.
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Mjenjač | Van | 2.799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10.-2001.10.
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.2 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-2010.05.
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 1.9 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kutija | Kombi | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10 – 2010.12
  • movano Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Box | Kombi | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Mjenjač | Kombi | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Mjenjač | Kombi | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05.

Originalni brojevi:

nissan – 54423–00QAA | opel – 45 00 095 | opel – 9160395 | renault – 77 00 302 123 | vauxhall – 45 00 095 | vauxhall – 9160395 |

Zamjene:

3RG – 50435 | A.B.S. – 270796 | A.B.S. – 270816 | akron-malò – 18451 | alanko – 342528 | alanko – 342529 | ashika – GOM-143 | bendix – 045488B | boge – 88–634-A | borg & beck – BSK6532 | borg & beck – BSK6533 | cautex – 020534 | delphi – TD697W | denckermann – D300115 | febest – opab-movb | febi bilstein – 24263 | prva linija – FSK6532 | prva linija – FSK6533 | flennor – FL5563-J | linija za sreću – FZ90607 | GSP – 511224 | hutchinson – 590239 | Dijelovi za IPS – IRP-10139 | japanparts – RU-143 | japko – GOJ143 | kamoka – 8800085 | dijelovi za kavo – SCR-6536 | kawe – FL5563-J | lemförder – 30722 | lemförder – 30722 01 | mapco – 36705 | metzger – 52079208 | meyle – 614 610 0006 | monroe – L10819 | moog – RE-SB-3845 | Metalcaucho – 04777 | nipparts – N4231044 | NK – 5102212 | optimalno – F8–6674 | izvorno carstvo – 1885 | RIW – RN11024 | sasic – 4001545 | sidem – 841623 | spidan – 410953 | STC – T404777 | swag – 60 92 4263 | talosa – 57–00450 | triscan – 8500 10819 | TRW – JBU729 | TRW – JBU730 | vaico – V40–0575 | yamato – J41049BYMT | sbs – 19125102212 |