Broj: 55933096
Ležaj glavčine kotača prednji/stražnji lijevi/desni fiat croma opel vectra saab 9-3 vauxhall

Ležaj glavčine kotača prednji/stražnji lijevi/desni fiat croma opel vectra saab 9-3 vauxhall

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 3620 Cijeli opis
65,89 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
65,89 €
Besplatna dostava

15.10.2026 - 16.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
15.10.2026 - 16.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 3620-SET-MS

Tehnički podaci:

  • Naplatak, broj rupa: 5
  • Promjer prirubnice [mm]: 137
  • Neto težina [kg]: 3,47
  • Bruto težina [kg]: 3,63
  • Dodatni članak / dodatne informacije 2: s integriranim ABS senzorom

--- Napomena! ---

U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

U slučaju nesigurnosti Za ispravan odabir dijelova, nakon kupnje, preporučuje se provjera VIN-om.

Primjena:

fiat

  • croma (194_) 1.9 D Multijet Kombi | 1.910 ccm 100 KW / 136 KS | 2005.12. – 2007.10.
  • croma (194_) 2.2 16V Kombi | 2.198 ccm 108 KW / 147 KS | 2005.06 – 2010.12
  • croma (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) Kombi | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2005.06 – 2011.12
  • croma (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) Kombi | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2005.06 – 2011.12
  • croma (194_) 2.4 D Multijet Kombi | 2387ccm 147 KW / 200 KS | 2005.06 – 2011.12
  • croma (194_) 1.8 16V (194AXG1A) Kombi | 1796ccm 103 KW / 140 KS | 2005.12 – 2011.12
  • croma (194_) 1.9 D Multijet Kombi | 1910ccm 85 KW / 115 KS | 2005.06 – 2011.12
  • croma Kombi/karavan (194_) 1.9 mjtd (194AXB1B) Kombi/karavan | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 – 2011.12

opel

  • signum liftback (Z03) 3.2 V6 (F48) liftback | CC | 3,175ccm 155 KW / 211 KS | 2003.05 – 2005.07
  • signum liftback (Z03) 1.9 cdti (F48) liftback | CC | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04 – 2008.02
  • signum liftback (Z03) 1.9 cdti (F48) liftback | CC | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04 – 2008.02
  • signum liftback (Z03) 3.0 V6 cdti (F48) liftback | CC | 2,958ccm 130 KW / 177 KS | 2003.05 – 2005.07
  • signum liftback (Z03) 2.2 DTI (F48) liftback | CC | 2,172ccm 92 KW / 125 KS | 2003.05 – 2004.04
  • signum liftback (Z03) 2.0 DTI (F48) liftback | CC | 1995ccm 74 KW / 100 KS | 2003.05. – 2004.04.
  • signum liftback (Z03) 2.0 Turbo (F48) liftback | CC | 1.998ccm 129 KW / 175 KS | 2003.05. – 2008.12.
  • signum liftback (Z03) 1.8 (F48) liftback | CC | 1.796ccm 90 KW / 122 KS | 2003.05. – 2005.07.
  • signum liftback (Z03) 2.2 direct (F48) liftback | CC | 2.198ccm 114 KW / 155 KS | 2003.05 – 2008.09
  • vectra C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) limuzina | 1995ccm 74 KW / 101 KS | 2002.04 – 2006.08
  • vectra C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) limuzina | 2,172ccm 92 KW / 125 KS | 2002.04 – 2004.07
  • vectra C (Z02) 2.2 DGi (F69) limuzina | 2,198ccm 114 KW / 155 KS | 2003.10 – 2008.08
  • vectra C (Z02) 1.9 cdti (F69) limuzina | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04 – 2009.01
  • vectra C (Z02) 1.9 cdti (F69) limuzina | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04 – 2008.08
  • vectra C (Z02) 3.0 cdti (F69) limuzina | 2,958ccm 130 KW / 177 KS | 2003.02 – 2005.07
  • vectra C (Z02) 1.6 16V (F69) limuzina | 1,598ccm 74 KW / 100 KS | 2002.04 – 2005.10
  • vectra C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) limuzina | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2003.03 – 2008.08
  • vectra C (Z02) 1.8 16V sedan | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2002.04 – 2008.09
  • vectra C (Z02) 2.2 16V (F69) limuzina | 2,198ccm 108 KW / 147 KS | 2002.04 – 2008.12
  • vectra C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) limuzina | 2,172ccm 86 KW / 117 KS | 2002.04 – 2004.12
  • vectra C (Z02) 1.8 (F69) limuzina | 1796ccm 81 KW / 110 KS | 2002.04 – 2008.07
  • vectra C (Z02) 3.2 V6 (F69) limuzina | 3,175ccm 155 KW / 211 KS | 2002.08 – 2006.07
  • vectra C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) liftback | CC | GTS | 1796ccm 81 KW / 110 KS | 2002.08 – 2006.12
  • vectra C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) liftback | CC | GTS | 2,172ccm 86 KW / 117 KS | 2002.08. – 2008.06.
  • vectra C GTS (Z02) 1.9 cdti (F68) liftback | CC | GTS | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04. – 2008.08.
  • vectra C GTS (Z02) 1.9 cdti (F68) liftback | CC | GTS | 1.910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04. – 2009.01.
  • vectra C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) liftback | CC | GTS | 2.198ccm 114 KW / 155 KS | 2003.10. – 2008.08.
  • vectra C GTS (Z02) 3.0 cdti (F68) liftback | CC | GTS | 2.958ccm 130 KW / 177 KS | 2003.06. – 2005.07.
  • vectra C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) liftback | CC | GTS | 1.998ccm 129 KW / 175 KS | 2003.03. – 2008.08.
  • vectra C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) liftback | CC | GTS | 2.172ccm 92 KW / 125 KS | 2002.08. – 2006.07.
  • vectra C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) liftback | CC | GTS | 1.995ccm 74 KW / 101 KS | 2002.08. – 2005.08.
  • vectra C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) liftback | CC | GTS | 2.198ccm 108 KW / 147 KS | 2002.08. – 2008.08.
  • vectra C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) liftback | CC | GTS | 1.796ccm 90 KW / 122 KS | 2002.08 – 2008.09
  • vectra C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) liftback | CC | GTS | 3,175ccm 155 KW / 211 KS | 2002.08 – 2006.07
  • vectra C Kombi (Z02) 1.8 (F35) Kombi | Karavan | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2003.10 – 2006.09
  • vectra C karavan (Z02) 2.0 Turbo (F35) karavan | Karavan | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2003.10 – 2008.08
  • vectra C Kombi (Z02) 2.2 direct (F35) Kombi | Karavan | 2,198ccm 114 KW / 155 KS | 2003.10 – 2008.08
  • vectra C Kombi (Z02) 1.9 cdti (F35) Kombi | Karavan | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04 – 2009.01
  • vectra C karavan (Z02) 2.0 DTI (F35) karavan | Karavan | 1995ccm 74 KW / 100 KS | 2003.10 – 2005.08
  • vectra C karavan (Z02) 3.2 V6 (F35) karavan | Karavan | 3,175ccm 155 KW / 211 KS | 2003.10 – 2005.07
  • vectra C karavan (Z02) 3.0 V6 cdti (F35) karavan | Karavan | 2,958ccm 130 KW / 177 KS | 2003.10 – 2005.07
  • vectra C karavan (Z02) 2.2 DTI (F35) karavan | Karavan | 2,172ccm 92 KW / 125 KS | 2003.10 – 2005.12
  • vectra C Kombi (Z02) 1.9 cdti (F35) Kombi | Karavan | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04 – 2008.08

saab

  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD limuzina | 1998ccm 154 KW / 210 KS | 2008.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD limuzina | 1998ccm 154 KW / 210 KS | 2008.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 limuzina | 2792ccm 169 KW / 230 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD limuzina | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2008.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD limuzina | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2008.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD limuzina | 1.910ccm 118 KW / 160 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD limuzina | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD limuzina | 1.998 ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01. – 2015.02.
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD limuzina | 1.910 ccm 96 KW / 130 KS | 2007.12. – 2015.02.
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power limuzina | 1.998 ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01. – 2015.02.
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power limuzina | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t limuzina | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t limuzina | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD limuzina | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2008.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD limuzina | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2008.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD limuzina | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2008.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD limuzina | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2008.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8t limuzina | 1998ccm 110 KW / 150 KS | 2002.09 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t limuzina | 1998ccm 154 KW / 210 KS | 2002.09 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD limuzina | 2,171ccm 92 KW / 125 KS | 2002.09 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t limuzina | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2002.09 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD limuzina | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.09 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD sedan | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.09 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i limuzina | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2004.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 limuzina | 2792ccm 184 KW / 250 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance sedan | 1998ccm 185 KW / 252 KS | 2004.04 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 limuzina | 2792ccm 188 KW / 256 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD limuzina | 1.910ccm 132 KW / 180 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8t BioPower sedan | 1998ccm 110 KW / 150 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower sedan | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower sedan | 1998ccm 145 KW / 197 KS | 2007.06 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 limuzina | 2792ccm 203 KW / 276 KS | 2008.04 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD limuzina | 2,792ccm 206 KW / 280 KS | 2008.05 – 2011.12
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD limuzina | 2,792ccm 206 KW / 280 KS | 2008.05 – 2011.12
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8t BioPower sedan | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2009.05 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower sedan | 1998ccm 147 KW / 200 KS | 2009.05 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower sedan | 1998ccm 154 KW / 210 KS | 2002.09 – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t limuzina | 1.998 ccm 177 KW / 241 KS | 2009.05. – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD limuzina | 1.998 ccm 154 KW / 210 KS | 2008.01. – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD limuzina | 1.998 ccm 154 KW / 210 KS | 2008.01. – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD limuzina | 1.998 ccm 177 KW / 241 KS | 2009.05. – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD limuzina | 1.998 ccm 177 KW / 241 KS | 2009.05. – 2015.02
  • 9–3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 limuzina | 2.792 ccm 206 KW / 280 KS | 2008.05. – 2010.12
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 kabriolet | 2.792 ccm 169 KW / 230 KS | 2006.02. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD kabriolet | 1.910 ccm 118 KW / 160 KS | 2007.12. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 1.9 TTiD kabriolet | 1.910 ccm 96 KW / 130 KS | 2007.12. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 t kabriolet | 1.998 ccm 120 KW / 163 KS | 2011.01. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower kabriolet | 1.998 ccm 120 KW / 163 KS | 2011.01. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 t kabriolet | 1.998 ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower kabriolet | 1.998 ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 t kabriolet | 1.998 ccm 129 KW / 175 KS | 2003.08. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 t kabriolet | 1.998 ccm 154 KW / 210 KS | 2003.08. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 1.8 t kabriolet | 1.998 ccm 110 KW / 150 KS | 2003.08. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 kabriolet | 2.792 ccm 184 KW / 250 KS | 2006.02. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 1.9 TiD kabriolet | 1.910 ccm 110 KW / 150 KS | 2006.01. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance kabriolet | 1.998 ccm 185 KW / 252 KS | 2004.04. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 kabriolet | 2792ccm 188 KW / 256 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD cabriolet | 1.910ccm 132 KW / 180 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 1.8t BioPower kabriolet | 1998ccm 110 KW / 150 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower kabriolet | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2007.01. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower kabriolet | 1.998 ccm 147 KW / 200 KS | 2007.06. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 kabriolet | 2.792 ccm 203 KW / 276 KS | 2009.02. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 kabriolet | 2.792 ccm 206 KW / 280 KS | 2009.02. – 2015.02.
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 1.8 i kabriolet | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2004.01 – 2015.02
  • 9–3 kabriolet (YS3F) 1.9 TiD kabriolet | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.09 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power Kombi | 1998ccm 147 KW / 200 KS | 2009.02 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2008.06 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Bio Power XWD Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2008.06 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi | 2792ccm 169 KW / 230 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Kombi | 1910ccm 96 KW / 130 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Kombi | 1.910ccm 118 KW / 160 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Kombi | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2011.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Kombi | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 1.8 i Kombi | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi | 1998ccm 110 KW / 150 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 1.9 TiD Kombi | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 1.9 TiD Kombi | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi | 2792ccm 184 KW / 250 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi | 2792ccm 188 KW / 256 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 1.9 TTiD Kombi | 1.910ccm 132 KW / 180 KS | 2007.12 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Kombi | 1998ccm 110 KW / 150 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Kombi | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2007.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower Kombi | 1998ccm 145 KW / 197 KS | 2007.06 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi | 2792ccm 203 KW / 276 KS | 2008.05 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Kombi | 2,792ccm 206 KW / 280 KS | 2008.05 – 2011.12
  • 9–3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD Kombi | 2,792ccm 206 KW / 280 KS | 2008.05 – 2011.12
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2008.06 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2008.06 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 1.8t 2.0 Kombi | 1998ccm 110 KW / 150 KS | 2005.03 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi | 1998ccm 147 KW / 200 KS | 2009.02 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1,998ccm 177 KW / 241 KS | 2009.05 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t XWD Kombi | 1,998ccm 177 KW / 241 KS | 2009.05 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.0 t Kombi | 1,998ccm 177 KW / 241 KS | 2009.05 – 2015.02
  • 9–3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 Kombi | 2,792ccm 206 KW / 280 KS | 2008.05 – 2010.12
  • 9–3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2012.12
  • 9–3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1998ccm 162 KW / 220 KS | 2011.01 – 2012.12
  • 9–3X (YS3) 2.0 t XWD Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2009.02 – 2015.02
  • 9–3X (YS3) 2.0 t XWD Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2009.02 – 2015.02
  • 9–3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2009.02 – 12.2012
  • 9–3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD Kombi | 1998ccm 154 KW / 209 KS | 2009.02 – 2012.12
  • 9–3X (YS3) 1.9 TTiD AWD Kombi | 1.910ccm 132 KW / 180 KS | 2009.02 – 2012.12
  • 9–3X (YS3) 1.9 TTiD AWD Kombi | 1.910ccm 132 KW / 180 KS | 2009.02 – 12.2012

vauxhall

  • signum (Z03) 1.8 liftback | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2003.06 – 2005.07
  • signum (Z03) 1.9 cdti 16V liftback | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04 – 2008.03
  • signum (Z03) 1.9 cdti liftback | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04 – 2008.03
  • signum (Z03) 2.0 i Turbo liftback | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2003.03 – 2008.10
  • signum (Z03) 2.0 DTI liftback | 1994ccm 74 KW / 100 KS | 2003.05 – 2004.04
  • signum (Z03) 2.2 DTI liftback | 2,172ccm 92 KW / 125 KS | 2003.05 – 2008.05
  • signum (Z03) 2.2 i liftback | 2,198ccm 114 KW / 155 KS | 2003.05 – 2008.05
  • signum (Z03) 3.0 CDTi liftback | 2,958ccm 130 KW / 177 KS | 2003.05 – 2008.05
  • signum (Z03) 3.2 V6 liftback | 3,175ccm 155 KW / 211 KS | 2003.05 – 2008.05
  • vectra Mk II © (Z02) 2.2 16V sedan | Sedan | 2,198ccm 108 KW / 147 KS | 2002.01 – 2008.10
  • vectra Mk II © (Z02) 2.2 direct sedan | Sedan | 2,198ccm 114 KW / 155 KS | 2002.01 – 2008.10
  • vectra Mk II © (Z02) 3.2 V6 limuzina | Sedan | 3,175ccm 155 KW / 211 KS | 2003.06 – 2008.07
  • vectra Mk II © (Z02) 3.0 V6 cdti sedan | Sedan | 2,958ccm 130 KW / 177 KS | 2003.06 – 2005.08
  • vectra Mk II © (Z02) 1.9 cdti 16V sedan | Sedan | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04 – 2008.08
  • vectra Mk II © (Z02) 1.9 cdti limuzina | Sedan | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2002.04 – 2008.09
  • vectra Mk II © (Z02) 2.0 16V Turbo sedan | Sedan | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2000.01 – 2008.10
  • vectra Mk II © (Z02) 1.8 16V Dualfuel sedan | Sedan | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2002.04 – 2008.07
  • vectra Mk II © (Z02) 1.8 16V sedan | Sedan | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2002.04 – 2008.07
  • vectra Mk II © (Z02) 2.0 DTI 16V limuzina | Sedan | 1995ccm 74 KW / 101 KS | 2002.04 – 2008.10
  • vectra Mk II © (Z02) 2.2 DTI 16V limuzina | Sedan | 2,172ccm 92 KW / 125 KS | 2002.04 – 2008.10
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo liftback | CC | GTS | 2,792ccm 206 KW / 280 KS | 2006.10 – 2009.05
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 2.0 16V Turbo liftback | CC | GTS | 1998ccm 129 KW / 175 KS | 2003.03 – 2008.07
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 3.0 CDTi liftback | CC | GTS | 2,958ccm 135 KW / 184 KS | 2005.08 – 2008.07
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo liftback | CC | GTS | 2792ccm 188 KW / 255 KS | 2005.08 – 2006.08
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo liftback | CC | GTS | 2792ccm 184 KW / 250 KS | 2006.02 – 2009.05
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo liftback | CC | GTS | 2792ccm 169 KW / 230 KS | 2005.08. – 2009.05
  • Vectra Mk II © GTS (Z02) 1.8 liftback | CC | GTS | 1.796ccm 103 KW / 140 KS | 2006.01. – 2008.07
  • Vectra Mk II © GTS (Z02) 2.0 DTI 16V liftback | CC | GTS | 1.995ccm 74 KW / 101 KS | 2002.08. – 2008.07
  • Vectra Mk II © GTS (Z02) 2.2 direct liftback | CC | GTS | 2.198ccm 114 KW / 155 KS | 2003.10 – 2005.08
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 3.0 V6 cdti liftback | CC | GTS | 2,958ccm 130 KW / 177 KS | 2003.06 – 2005.08
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 3.2 V6 liftback | CC | GTS | 3,175ccm 155 KW / 211 KS | 2002.08 – 2008.07
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 1.8 16V liftback | CC | GTS | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2002.08. – 2008.07
  • Vectra Mk II © GTS (Z02) 2.2 16V liftback | CC | GTS | 2.198ccm 108 KW / 147 KS | 2002.08. – 2008.07
  • Vectra Mk II © GTS (Z02) 2.2 DTI 16V liftback | CC | GTS | 2.172ccm 92 KW / 125 KS | 2002.08. – 2008.07
  • Vectra Mk II © GTS (Z02) 1.9 cdti 16V liftback | CC | GTS | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04 – 2008.07
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 1.8 16V Dualfuel liftback | CC | GTS | 1796ccm 90 KW / 122 KS | 2002.08 – 2008.07
  • vectra Mk II © GTS (Z02) 1.9 cdti liftback | CC | GTS | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2002.08 – 2008.07
  • vectra Mk II © Kombi (Z02) 3.0 V6 cdti Kombi | 2,958ccm 130 KW / 177 KS | 2003.10 – 2005.08
  • vectra Mk II © Kombi (Z02) 3.2 V6 Kombi | 3,175ccm 155 KW / 211 KS | 2003.10 – 2005.08
