Opis

Šifra proizvoda: 3501-SET-MS
Tehnički podaci:
- Širina [mm]: 48
- Unutarnji promjer [mm]: 45,3
- Vanjski promjer [mm]: 80
- Neto težina [kg]: 1,15
- Bruto težina [kg]: 1,2
--- pažnja! ---
Jedan model automobila može sadržavati različite varijante dijelova.
Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:
- marka
- model
- kapacitet
- snaga
- godina proizvodnje
- puni broj šasije – VIN (17 znakova)
Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite pomoću VIN-a.
Primjene:
opel
- movano A Bus (X70) 2.5 D (JD) Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2000.09.
- movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
- movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
- movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – 2001.10.
- movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. –
- movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
- movano A Bus (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
- movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2007.09.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 07.1998.-09.2000.
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 07.1998.-10.2001.
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 09.2000.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
- movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
- movano A Karoserija (X70) 2.5 D (FD) Karoserija | Četverosjed | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1999.01–2000.09
- movano A Box (X70) 2.8 DTI (FD) Box | Četverokut | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1999.01–2001.10
- movano A Box (X70) 2.2 DTI (FD) Box | Četverokut | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09–
- movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09–2001.10
- movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10–
- movano A Box (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10–
- movano A Box (X70) 3.0 DTI (FD) Box | Četverokut | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10–
- movano A Box (X70) 2.5 DTi (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10–
- movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2003.10–
- movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2003.10–
- movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2003.10.-
renault
- master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01.
- master II Bus (JD) 2.8 dTI Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
- master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
- master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. –
- master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
- master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11. –
- master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10. –
- Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. –
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. –
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 D Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
- master II Karoserija (FD) 2.5 D Karoserija | Kombi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 07.1998.-01.2001.
- master II kutija (FD) 2.8 dTI kutija | Kombi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 07.1998.-2001.10
- master II kutija (FD) 2.2 dCI 90 kutija | Kombi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 09.2000.-
- master II kutija (FD) 1.9 dTI kutija | Kombi | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09.-
- master II kutija (FD) 2.5 dCi 120 kutija | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
- master II kutija (FD) 1.9 dCi 80 kutija | Kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11.-
- master II kutija (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) kutija | Kombi | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
- master II kutija (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) kutija | Kombi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-2006.10
- master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. – 2010.01
- master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
- master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –
vauxhall
- movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10.-2001.10.
- movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 D (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10.-2002.08
- movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-2010.05
- movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.01. – 2006.12
- movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10. – 2010.12.
- movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 3.0 DTi (ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05.
- movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05
- movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma / Podvozje | Šasija/Kabina | 2.463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05
- movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 D (JD) Autobus | Kombi | 2.499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10. – 2000.09
- movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.8 DTI (JD) Autobus | Kombi | 2.799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10. – 2001.10.
- movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – 2010.05.
- movano Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. – 2010.05.
- movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – 2009.08
- movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2001.10. – 2009.08
- movano Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05
- movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2003.02. – 2009.08.
- movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05.
- movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) Box | Van | 2.499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10.-2000.09.
- movano Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Mjenjač | Van | 2.799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10.-2001.10.
- movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.2 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-2010.05.
- movano Mk I (A) Kombi (X70) 1.9 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. – 2010.05.
- movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 – 2010.05
- movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kutija | Kombi | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10 – 2010.12
- movano Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Box | Kombi | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10 – 2010.05
- movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Mjenjač | Kombi | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2010.05
- movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Mjenjač | Kombi | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05.
Originalni brojevi:
opel – 45 01 155 | opel – 9161455 | renault – 77 01 205 417 | vauxhall – 45 01 155 | vauxhall – 9161455 |
Zamjene:
A.B.S. – 200878 | AL-KO – 620940 | alanko – 343340 | autokit – 01.97156 | plavi print – ADZ98311 | borg & beck – BWK800 | breda lorett – KRT2723 | comline – CBK161 | corteco – 19027606 | delphi – BK1325 | denckermann – W413090 | FAG – 713 6308 10 | febi bilstein – 29565 | first line – FBK800 | fispa – 460247 | fremax – FWB-0031 | HK – 30/81 | IJS grupa – 10–1292| JP grupa – 1251300410 | JP grupa – 1251300419 | kager – 83–0961 | kraft automotive – 4105420 | pogon motora Lucas – LKBA67031 | magneti marelli – 361111182981 | mapco – 26797 | metzger – WM 2042 | meyle – 614 750 0012 | moog – OP-WB-11513 | motaquip – VBK16 | NK – 763934 | optimalno – 702846 | optimalno – 702890 | quinton hazell – BK101086 | quinton hazell – QWB1086 | quinton hazell – MWB1086 | ruville – 5565 | sidat – 460247 | SKF – vkba 3501 | SNR – 155,65 Ran | spidan – 27726 | swag – 60 92 9565 | topran – 208 076 | triscan – 8530 25241 | vaico – V40–0771 | sbs – 1401763934 |