Opis

Šifra proizvoda: 3614-SET-MS
Tehnički podaci:
- Širina 1 [mm]: 48
- Unutarnji promjer [mm]: 45,3
- Vanjski promjer [mm]: 80
- Strana montaže: Stražnja, obje stranice
Originalni brojevi:
opel – 9111044 | renau – 77 01 206 742 | vauxh – 44 03 044 | vauxh – 9111044 | nissa – 40210–00QAB | opel – 44 03 044 |
Zamjene:
A.B.S. – 200878 | alanko – 343290 | autlog – RS1209 | autokit – 01.97461 | autoteam – RA3078 | borg beck – BWK887 | caliber – RC3078 | comline – CBK097 | denckerman – W413299 | febi – 23179 | fremax – FWB-0246 | IJS – 10–1195 | IJS – 10–1292 | kager – 83–0109 | kawe – FR791735 | KM interna – RK3078 | kraft auto – 4105420 | lorett – KRT2723 | LUCAS_ENGI – LKBA67034 | MAG – 361111183097 | mapco – 26798 | metzger – WM 140,01 | meyle – 16–14 750 0014 | NK – 763619 | optimalno – 702846 | quinton HA – QWB1562 | SBS – 1401763619 | SKF – vkba 3614 | SNR – R140.01 | spidan – 27183 | swag – 60 92 3179 | topran – 208157 | triscan – 8530 10256 | vaico – V40–0775 | first line – FBK887 | flennor – FR791735 |
Primjene:
renault
- master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. – .
- master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – .
- master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – .
- master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2001.01.
- Master II Bus (JD) 2.8 dTI Bus | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
- Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – .
- Master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – .
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – .
- Master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11. – .
- Master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10. – .
- Master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – .
- Master II Karoserija (PZ) 2.5 dCi Karoserija | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. – .
- Master II Karoserija (PZ) 2.5 dCi Karoserija | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – .
- Master II Karoserija (PZ) 2.5 dCi Karoserija | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – .
- Master II Karoserija (PZ) 2.5 D Karoserija | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2001.01.
- Master II Karoserija (PZ) 2.8 dTI Karoserija | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
- Master II Karoserija (PZ) 2.2 dCI 90 Karoserija | 2188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – .
- Master II Karoserija (PZ) 1.9 dTI Karoserija | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – .
- Master II Karoserija (FD) 2.5 dCi 120 Karoserija | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – .
- Master II Karoserija (FD) 1.9 dCi 80 Karoserija | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11. – .
- Master II Karoserija (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Karoserija | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10. – .
- Master II Karoserija (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Karoserija | 2953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – .
- Master II Karoserija (FD) 3.0 dCi 120 Karoserija | 2953ccm 85 KW / 116 KS | 2005.06. – .
- Master II Karoserija (FD) 3.0 dCi 160 Karoserija | 2953ccm 115 KW / 156 KS | 2005.06.-.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 D Platforma/Šasija | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2001.01.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI Platforma/Šasija | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Platforma/Šasija | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Platforma/Šasija | 2953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-.
- master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 160 Platforma/Šasija | 2953ccm 115 KW / 156 KS | 2005.06 – .
- master II platforma/šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 120 platforma/šasija | 2953ccm 85 KW / 116 KS | 2005.06 – .
opel
- movano Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – .
- movano Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08 – .
- movano Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2007.09 – .
- movano Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10 – 2006.12
- movano Combi (X70) 2.5 D (JD) Autobus | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07 – 2000.09
- movano Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Autobus | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
- movano Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – .
- movano Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – 2001.10.
- movano Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10 – .
- movano Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 – .
- movano Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Autobus | 2953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10 – .
- movano Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2003.10 – .
- movano Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2003.10 – .
- movano Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2003.10 – .
- movano Box (X70) 2.5 D (FD) Box | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1999.01 – 2000.09
- movano Box (X70) 2.8 DTI (FD) Box | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1999.01. – 2001.10.
- movano kutija (X70) 2.2 DTI (FD) kutija | 2188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – .
- movano kutija (X70) 1.9 DTI (FD) kutija | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – 2001.10.
- movano kutija (X70) 1.9 DTI (FD) kutija | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. – .
- movano kutija (X70) 2.5 DTI (FD) kutija | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – .
- movano kutija (X70) 3.0 DTI (FD) kutija | 2953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-.
- movano kutija (X70) 2.5 DTi (FD) kutija | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-.
- movano platforma/šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) platforma/šasija | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-.
- movano Platforma/Šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-.
- movano Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2464ccm 107 KW/146 KS | 2006.08.-.
- movano Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2464ccm 88 KW/120 KS | 2006.08.-.
- movano Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2464ccm 74 KW/101 KS | 2006.08.-.
- movano Platforma/Šasija (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2499ccm 59 KW/80 KS | 1998.07.-2000.09
- movano Platforma/Šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2799ccm 84 KW/114 KS | 1998.07.-2001.10.
- movano Platforma/Šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2188ccm 66 KW/90 KS | 2000.09.-.
- movano Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2463ccm 84 KW/115 KS | 2001.10.-.
- movano Kiper (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Kiper | 2464ccm 74 KW/101 KS | 2006.08-.
- movano Kiper (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Kiper | 2464ccm 88 KW/120 KS | 2006.08-.
- movano kiper (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) kiper | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08-.
- movano kiper (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) kiper | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10-.
- movano kiper (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) kiper | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1999.01–2000.09
- movano kiper (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) kiper | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1999.01–2001.10
- movano kiper (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) kiper | 2188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09-.
- movano kiper (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) kiper | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10 – .
nissan
- interstar autobus (X70) dCi 120 autobus | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09 – .
- interstar autobus (X70) dCi 150 autobus | 2464ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09. – .
- Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. – .
- Interstar Bus (X70) dCi 80 Bus | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04. – 2006.08
- Interstar Bus (X70) dCi 90 Bus | 2188ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07. – .
- Interstar Bus (X70) dCi 120 Bus | 2464ccm 84 KW / 115 KS | 2002.07. – 2006.08.
- Interstar Bus (X70) dCi 140 Bus | 2953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11. – .
- Interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2464ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11. – .
- Interstar Box (X70) dCi 120 Box | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09. – .
- Interstar Box (X70) dCi 150 Box | 2464ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09. – .
- Interstar Karoserija (X70) dCi 100 Karoserija | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. – .
- Interstar Karoserija (X70) dCi 80 Karoserija | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04. – 2006.08
- Interstar Karoserija (X70) dCi 90 Karoserija | 2188ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07. – .
- Interstar Karoserija (X70) dCi 120 Karoserija | 2464ccm 84 KW / 115 KS | 2002.04. – .
- interstar kutija (X70) dCi 140 kutija | 2953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11. – .
- interstar kutija (X70) dCi 100 kutija | 2464ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11. – .