Broj: 55932061
Lijevi kraj spone nissan renault opel vauxhall

Lijevi kraj spone nissan renault opel vauxhall

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 26712 Cijeli opis
Uštedite 0,14 € 17,98 € Najniža cijena u razdoblju od 30 dana prije sniženja.
17,84 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
Uštedite 0,14 € 17,98 € Najniža cijena u razdoblju od 30 dana prije sniženja.
17,84 €
Besplatna dostava

14.10.2026 - 15.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
14.10.2026 - 15.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 26712-SET-MS

Tehnički podaci:

  • Položaj ugradnje: Prednja osovina, lijeva
  • Položaj ugradnje: Vanjski
  • Količina po osovini: 1
  • Parni brojevi artikala: 26713-SET-MS
  • Neto težina [kg]: 0,94
  • Bruto težina [kg]: 1
  • Dodatni artikl / dodatne informacije: s priborom

--- pažnja! ---

U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite pomoću VIN-a.

Primjene:

nissan

  • interstar Bus (X70) dCi 140 Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11.-
  • interstar Bus (X70) dCi 100 Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11.- 2006.03
  • interstar Bus (X70) dCi 120 Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09. – 2011.03
  • interstar autobus (X70) dCi 150 autobus | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09. – 2011.03
  • interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. – 2011.03
  • interstar autobus (X70) dCi 80 autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04. – 2006.08
  • interstar autobus (X70) dCi 90 autobus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07.-2006.08.
  • interstar Bus (X70) dCi 115 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2002.04.-2006.08.
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 100 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2004.02.-
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 115 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2003.08.-
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 120 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 150 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.08.-
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 140 Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11.-
  • interstar Karoserija (X70) dCi 140 Karoserija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 100 Karoserija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11.-2006.03
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 120 Karoserija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 150 Karoserija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 100 Karoserija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 80 Karoserija | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04.-2006.08
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 90 Karoserija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 115 Karoserija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2002.04 –

opel

  • movano A autobus (X70) 3.0 DTi (JD) autobus | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10 –
  • movano A autobus (X70) 2.5 cdti (JD) autobus | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2007.09. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 D (JD) Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2000.09
  • movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – 2001.10.
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2000.09
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • movano A Karoserija (X70) 3.0 DTI (FD) Karoserija | Četverosjed | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTi (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 D (FD) Box | Četverokut | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1999.01–2000.09
  • movano A Box (X70) 2.8 DTI (FD) Box | Četverokut | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1999.01–2001.10
  • movano A Box (X70) 2.2 DTI (FD) Box | Četverokut | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09–
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09 – 2001.10
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10 –
  • movano A Box (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –

renault

  • master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10. –
  • master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –
  • master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2001.01.
  • master II Bus (JD) 2.8 dTI Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
  • master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
  • master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
  • master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 D Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
  • master II Karoserija (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) Karoserija | Kombi | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • Master II Karoserija (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) Karoserija | Kombi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-2006.10
  • Master II Karoserija (FD) 2.5 dCi Karoserija | Kombi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-2010.01
  • Master II Karoserija (FD) 2.5 dCi Karoserija | Kombi | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • Master II Karoserija (FD) 2.5 dCi Karoserija | Kombi | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • master II kutija (FD) 2.5 D kutija | Kombi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01.
  • master II kutija (FD) 2.8 dTI kutija | Kombi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
  • master II kutija (FD) 2.2 dCI 90 kutija | Kombi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • master II kutija (FD) 1.9 dTI kutija | Kombi | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09–
  • master II Box (FD) 2.5 dCi 120 Box | Kombi | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10–
  • master II Box (FD) 1.9 dCi 80 Box | Kombi | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11 –

vauxhall

  • movano Mk I (A) šasija/kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) platforma / šasija | Šasija/kabina | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10. – 2010.12.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 3.0 DTi (ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10. – 2001.10
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 D (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10. – 2002.08
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.01. – 2006.12
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | Kombi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2001.10. – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2003.02. – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) Bus | Combi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10. – 2000.09
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | Combi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10. – 2001.10
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – 2009.08
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Van | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10–2010.12
  • movano Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Box | Kombi | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10–2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kutija | Kombi | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08–2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kutija | Kombi | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) Mjenjač | Kombi | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10 – 2000.09
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Mjenjač | Kombi | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10 – 2001.10
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – 2010.05.

Originalni brojevi:

nissan – 48520–00QAH | opel – 45 01 262 | opel – 9161562 | renault – 77 01 470 363 | vauxhall – 45 01 262 | vauxhall – 9161562 |

Zamjene:

3RG – 32626 | A.B.S. – 230361 | asam – 70570 | ashuki od Palidiuma – 160–587A | bendix – 040418B | rođenje – RD0013 | nacrt – ADN187149 | borg & beck – BTR4934 | comline – CTR1037 | delphi – TA1803 | denckermann – D130158 | ditas – A2–5117 | DJ dijelovi – DE1192 | eurobrake – 59065033941 | FAI AutoParts – SS037 | febi bilstein – 21493 | first line – FTR4934 | flennor – FL0022-B | formpart – 2202016 | linija sreće – FZ1528 | frap – 2359 | JP grupa – 1244601079 | kager – 43–0069 | kamoka – 996532 | kawe – FL0022-B | kraft automotive – 4315001 | lemförder – 025 160 022 663 | lemförder – 26712 02 | mapco – 49137 | maxgear – 69–0153 | metzger – 54002301 | meyle – 616 020 0006 | monroe – L25118 | moog – RE-ES-0809 | nipparts – J4821092 | NK – 5033941 | ocap – 0291495 | optimalno – G1–1133 | PEX – 12/02/312 | quinton hazell – QR5283S | RIW – RN2012 | RTS – 91–00431–2 | ruville – 915562 | sasic – 4006153 | sidem – 6532 | spidan – 44736 | swag – 60 92 1493 | talosa – 42–06314 | topran – 207 100 | triscan – 8500 25118 | TRW – JTE1033 | vaico – V40–0520 | vema – 23501 | sbs – 19065033941 |