Broj: 55589879
Prednja čahura opruge L/D nissan interstar; opel movano A; renault master II

Prednja čahura opruge L/D nissan interstar; opel movano A; renault master II

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 9046F Cijeli opis
Uštedite 0,01 € 12,85 € Najniža cijena u razdoblju od 30 dana prije sniženja.
12,84 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
Uštedite 0,01 € 12,85 € Najniža cijena u razdoblju od 30 dana prije sniženja.
12,84 €
Besplatna dostava

15.10.2026 - 16.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
15.10.2026 - 16.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 9046F-PCS-MS

Tehnički podaci:

  • Strana montaže: Stražnja osovina s obje strane
  • Strana montaže: straga
  • Duljina [mm]: 77
  • Težina [kg]: 0,19
  • Materijal: Guma / metal
  • Unutarnji promjer [mm]: 15,0
  • Vanjski promjer [mm]: 46,0
  • Neto težina [kg]: 0,19
  • Bruto težina [kg]: 0,24

--- pažnja! ---

Jedan model automobila može sadržavati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite pomoću VIN-a.

Primjene:

nissan

  • interstar autobus (X70) dCi 80 autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04. – 2006.08.
  • interstar autobus (X70) dCi 90 autobus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07. – 2006.08.
  • interstar autobus (X70) dCi 140 autobus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11. –
  • interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11. – 2006.03.
  • interstar autobus (X70) dCi 120 autobus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09. – 2011.03.
  • interstar autobus (X70) dCi 150 autobus | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09. – 2011.03.
  • interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-2011.03.
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 100 platforma/šasija | 2.463 ccm 73 KW/99 KS | 2004.02.-
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 115 platforma/šasija | 2.463 ccm 84 KW/115 KS | 2003.08.-
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 120 platforma/šasija | 2.463 ccm 88 KW/120 KS | 2006.08.-
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 150 platforma/šasija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.08.-
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 140 platforma/šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 80 Karoserija | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04.-2006.08
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 90 Karoserija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 115 Karoserija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2002.04.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 140 Karoserija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 100 Karoserija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11.-2006.03
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 120 Karoserija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 150 Karoserija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09–

opel

  • movano A autobus (X70) 3.0 DTi (JD) autobus | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10 –
  • movano A autobus (X70) 2.5 cdti (JD) autobus | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08 –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Autobus | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2007.09. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 D (JD) Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2000.09
  • movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – 2001.10.
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2000.09
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • movano A Karoserija (X70) 3.0 DTI (FD) Karoserija | Četverosjed | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTi (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 D (FD) Box | Četverokut | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1999.01–2000.09
  • movano A Box (X70) 2.8 DTI (FD) Box | Četverokut | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1999.01–2001.10
  • movano A Box (X70) 2.2 DTI (FD) Box | Četverokut | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09–
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09–2001.10
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –

renault

  • master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11. –
  • master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –
  • master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2001.01
  • master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
  • master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 D Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 07.1998.-01.2001.
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 07.1998.-10.2001.
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 09.2000.-
  • master II Karoserija (FD) 1.9 dCi 80 Karoserija | Kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11.-
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) kutija | Kombi | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • master II kutija (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) kutija | Kombi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2006.10
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. – 2010.01.
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | Kombi | 2.463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –
  • master II kutija (FD) 2.5 D kutija | Kombi | 2.499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01.
  • master II kutija (FD) 2.8 dTI kutija | Kombi | 2.799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
  • master II kutija (FD) 2.2 dCI 90 kutija | Kombi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • master II kutija (FD) 1.9 dTI kutija | Kombi | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. –
  • master II mjenjač (FD) 2.5 dCi 120 mjenjač | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –

vauxhall

  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma / Šasija | Šasija/Kabina | 2.463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.01. – 2006.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Platforma / Šasija | Šasija/Kabina | 2.463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10. – 2010.12
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 3.0 DTi (ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.464 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11.-2006.12.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10.-2001.10.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 D (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 10.1998.-08.2002.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 09.2000. – 05.2010.
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 1.9 DTI (JD) Autobus | Kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 10.2001. – 05.2010.
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 DTI (JD) Autobus | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 10.2001. – 08.2009.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 10.2001. – 08.2009.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 10.2003. – 05.2010.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2.2003. – 2.08.2009.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 8.2006. – 2.05.2010.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | Combi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 10.1998. – 10.2001.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Mjenjač | Kombi | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10 – 2010.12
  • movano Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Mjenjač | Kombi | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kutija | Kombi | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kutija | Kombi | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 (FD) Box | Kombi | 2.464ccm 73 KW / 99 KS | 2003.11. – 2006.12.
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.8 TDI (FD) Mjenjač | Kombi | 2.799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10. – 2001.10.
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.2 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 2.188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – 2010.05.

Izvorni brojevi:

general motors – 09112592 | general motors – 09160402 | general motors – 9112592 | general motors – 9160402 | nissan – 55046–00QAA | nissan – 55046–00QAB | opel – 44 04 592 | opel – 45 00 102 | renault – 77 00 302 152 | renault – 82 00 024 454 | vauxhall – 09112592 | vauxhall – 09160402 | vauxhall – 9112592 | vauxhall – 9160402 |

Zamjene:

akron-malò – 18968 | bendix – 046662B | rođenje – 51577 | borg & beck – BSK6565 | cautex – 021081 | cautex – 021333 | cuymar – 3702408 | delphi – TD859W | DT Rezervni dijelovi – 6.11068 | DYS – 72–24014 | ETS – 22.SB.097 | first line – FSK6565 | fortune line – FZ90406 | kamoka – 8800013 | kraft automotive – 4235416 | master-sport njemačka – 9046F-PCS-MS | master-sport njemačka – 9046F-SET-MS | maxgear – 72–3072 | metzger – 52059409 | moog – RE-SB-16970 | motaquip – LVSK1222 | optimal – F8–6684 | original empire – 36717 | original empire – 36781 | quinton hazell – EMS8494 | sasic – 4003348 | sidem – 806701 | dijelovi šasije spidan – 413008 | stellox – 87–74134-SX | swag – 40 10 2407 | talosa – 62–01680 | žvaka – 00587372 | žvaka – 00587374 | kava – 00588085 | topran – 207 751 | triclo – 785794 | unigom – 392728K | vaico – V40–1542 |