Opis

Šifra proizvoda: 13046028702N-SET-MS
Tehnički podaci:
- Strana ugradnje: Prednja osovina
- Debljina [mm]: 18,4
- Kočioni sustav: Lucas / TRW
- Širina [mm]: 145,0
- Visina [mm]: 62,4
- Broj vijaka: 4
- Kontakt za upozorenje na habanje: bez kontakta za habanje
- Dodatni članak / dodatne informacije 2: s prigušnom pločicom
- Neto težina [kg]: 1,88
- Bruto težina [kg]: 1,88
--- Napomena! ---
Unutar jednog modela automobila mogu postojati različite varijante dijelova.
Pripremite potrebne informacije o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:
- marka
- model
- zapremnina
- snaga
- godina proizvodnje
- puni broj šasije – VIN (17 znakova)
Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih provjerite VIN-om nakon kupnje.
Primjene:
nissan
- primastar Bus (X83) 2.0 Bus | Kombi | 1.998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.04 –
- primastar autobus (X83) dCi 115 autobus | Kombi | 2463ccm 84 KW / 114 KS | 2008.09 –
- primastar Bus (X83) 2.0 Bus | Kombi | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03 – 2006.08
- primastar autobus (X83) dCi 80 autobus | Kombi | 1870ccm 60 KW / 80 KS | 2001.03 –
- primastar autobus (X83) dCi 100 autobus | Kombi | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.03 –
- primastar autobus (X83) dCi 140 autobus | Kombi | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.07 –
- primastar autobus (X83) dCi 150 autobus | Kombi | 2463ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09 –
- primastar autobus (X83) dCi 120 autobus | Kombi | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.09–
- primastar autobus (X83) dCi 90 autobus | Kombi | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.09.-
- primastar Platforma/Šasija (X83) 1.9 dCi 100 Platforma/Šasija | 1.870ccm 74 KW / 101 KS | 2002.07.-2006.08.
- primastar Platforma/Šasija (X83) 1.9 dCi 80 Platforma/Šasija | 1.870ccm 60 KW / 82 KS | 2002.07.-2006.08.
- primastar Platforma/Šasija (X83) 2.5 dCi 140 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 99 KW / 135 KS | 2002.07–2006.08
- primastar platforma/šasija (X83) 2.0 platforma/šasija | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2002.07–2006.08
- primastar platforma/šasija (X83) 2.5 dCi 150 platforma/šasija | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.04–
- primastar Box (X83) 2.5 dCi 115 Box | 2463ccm 84 KW / 114 KS | 2008.09–
- primastar Box (X83) 1.9 dCi 80 Box | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2002.09–
- primastar Box (X83) 1.9 dCi 100 Box | 1870ccm 74 KW / 100 KS | 2002.09–
- primastar Box (X83) 2.5 dCi 140 Box | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.07–
- primastar mjenjač (X83) 2.0 mjenjač | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2003.02–
- primastar mjenjač (X83) 2.5 dCi 150 mjenjač | 2463ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09–
- primastar mjenjač (X83) 2.0 dCi 115 mjenjač | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.09–
- primastar mjenjač (X83) 2.0 dCi 90 mjenjač | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.09–
opel
- vivaro A autobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) autobus | 1870ccm 60 KW / 80 KS | 2001.08–2006.07
- vivaro A Bus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) Autobus | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Autobus | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.08 – 2006.07
- vivaro A Bus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) Autobus | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04 – 2010.03
- vivaro A Bus (X83) 2.0 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.0 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.0 ecotec (F7, A07, J7) Autobus | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A platforma/šasija (X83) 1.9 Di platforma/šasija | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.08. – 2014.07.
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 2.5 DTi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04. – 2010.03.
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 2.0 cdti Platforma/Šasija | 1.995 ccm 66 KW / 90 KS | 2006.01. – 2014.07.
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 2.0 ecotec Platforma/Šasija | 1.998 ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.0 cdti platforma/šasija | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.0 16V platforma/šasija | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2002.01–2006.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 1.9 DTI platforma/šasija | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.02–2010.12
- vivaro A Box (X83) 1.9 DI (F7) Box | Četverokut | 1870ccm 60 KW / 80 KS | 2001.08–2006.07
- vivaro A Box (X83) 1.9 DTI (F7) Box | Četverokut | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.08 – 2014.07
- vivaro A Box (X83) 2.0 16V (F7) Box | Četverokut | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.08 – 2006.07
- vivaro A Box (X83) 2.5 DTI (F7) Box | Četverokut | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04 – 2010.03
- vivaro A Box (X83) 2.0 ecotec (F7) Box | Četverokut | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Box (X83) 2.0 cdti (F7) Box | Četverokut | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Box (X83) 2.0 cdti (F7) Box | Četverokut | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Box (X83) 2.5 cdti (F7) Box | Četverokut | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- Mjenjač vivaro A (X83) 2.5 cdti (F7) Mjenjač | Četverokut | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
renault
- avantime (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) MPV | 2,946ccm 152 KW / 207 KS | 2001.09 – 2003.05
- avantime (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) MPV | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2001.11 – 2003.05
- avantime (DE0_) 2.2 dCi (DE01) MPV | 2,188ccm 110 KW / 150 KS | 2002.05 – 2003.05
- espace III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) MPV | 2,946ccm 140 KW / 190 KS | 1998.10–2002.10
- espace III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K) MPV | 2,188ccm 95 KW / 130 KS | 2000.10–2002.10
- espace III (JE0_) 2.2 dCi (JE0S) MPV | 2,188ccm 85 KW / 115 KS | 2000.07–2002.10
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 115 Bus | 2463ccm 84 KW / 114 KS | 2008.02 –
- trafic II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) Autobus | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.03 – 2006.10
- trafic II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) Autobus | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.03 – 2006.10
- trafic II Bus (JL) 2.0 (JL0A) Autobus | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03 –
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) Autobus | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.05 – 2006.10
- trafic II Bus (JL) 2.0 dCi 90 Bus | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08 –
- trafic II Bus (JL) 2.0 dCi 115 Bus | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 –
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08–
- trafic II Bus (JL) 2.0 16V Bus | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08–
- trafic II Bus (JL) 1.9 dCi Bus | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2001.04–2003.07
- trafic II platforma/šasija (EL) 2.0 16V platforma/šasija | 1.998 ccm 86 KW / 117 KS | 2008.-2006.
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.0 (EL0A) Platforma/Šasija | 1.998 ccm 88 KW / 120 KS | 2003.-2006.10
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) Platforma/Šasija | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2003.-2006.10
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) Platforma/Šasija | 1.870 ccm 74 KW / 101 KS | 2001.03.-2006.10.
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 99 KW / 135 KS | 2001.03.-2006.10.
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Platforma/Šasija | 1.995 ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08.-
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Platforma/Šasija | 1.995 ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08–
- trafic II platforma/šasija (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) platforma/šasija | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08–
- trafic II platforma/šasija (EL) 1.9 dCi platforma/šasija | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2001.09–2003.07
- trafic II platforma/šasija (EL) 2.5 dCi platforma/šasija | 2463ccm 84 KW / 114 KS | 2007.08–
- trafic II Box (FL) 2.0 (FL0A) Box | Kombi | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03–
- trafic II Box (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Box | Kombi | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.03–2006.10
- trafic II Box (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Box | Kombi | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.03–2006.10
- trafic II Box (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) Box | Kombi | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.05–2006.10
- trafic II Box (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Box | Kombi | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08–
- trafic II Box (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Box | Kombi | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08–
- trafic II Box (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Box | Kombi | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08–
- trafic II Box (FL) 2.0 16V Box | Kombi | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08–
- trafic II Box (FL) 1.9 dCi Box | Kombi | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2001.04–2003.07
- trafic II Box (FL) 1.9 dCi Box | Kombi | 1870ccm 75 KW / 102 KS | 2001.03 –
- trafic II mjenjač (FL) 2.5 dCi mjenjač | Kombi | 2463ccm 84 KW / 114 KS | 2007.08 –
vauxhall
- vivaro A autobus (X83) 2.5 cdti autobus | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.0 ecotec Bus | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A autobus (X83) 1.9 DI autobus | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2001.08 – 2006.12
- vivaro A Bus (X83) 1.9 DTI Bus | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.08 – 2006.12
- vivaro A autobus (X83) 2.0 16V autobus | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.08 – 2006.12
- vivaro A autobus (X83) 2.5 DTI autobus | 2464ccm 99 KW / 135 KS | 2003.07 – 2014.07
- vivaro A autobus (X83) 2.0 cdti autobus | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.01 – 2014.07
- vivaro A autobus (X83) 2.0 cdti autobus | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti Bus | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.01–2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08.-2014.07
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 2.0 16V Platforma/Šasija | 1.998 ccm 88 KW / 120 KS | 2003.04.-2014.07
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 2.0 ecotec Platforma/Šasija | 1.998 ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08. – 2014.07
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 2.0 cdti Platforma/Šasija | 1.995 ccm 66 KW / 90 KS | 2006.01 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.0 cdti platforma/šasija | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2464ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04 – 2006.07
- vivaro A Box (X83) 2.5 cdti Box | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2008.08
- vivaro A Box (X83) 2.0 ecotec Box | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Box (X83) 1.9 DI Box | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2001.08 – 2006.12
- vivaro A Box (X83) 1.9 DTI Box | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.08 – 2006.12
- vivaro A Box (X83) 2.0 16V Box | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.08 – 2006.12
- vivaro A Box (X83) 2.5 DTI Box | 2464ccm 99 KW / 135 KS | 2003.07 – 2014.07
- vivaro A Box (X83) 2.5 cdti Box | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Box (X83) 2.0 cdti Box | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- Mjenjač vivaro A (X83) 2.0 cdti Mjenjač | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.01. – 2014.07.
Originalni brojevi:
nissan – 41060–00QAE | opel – 16 05 198 | opel – 44 14 021 | opel – 44 14 519 | opel – 9199257 | opel – 93173641 | opel – 93192063 | renault – 60 25 371 279 | renault – 60 25 371 662 | renault – 77 01 050 914 | renault – 77 01 054 771 | renault – 86 71 005 954 | renault – 86 71 016 180 |
Zamjene:
A.B.S. – 37287 | A.B.S. – 37287 OE | ABE – C11090ABE | ABE – C1R016ABE | ABE – C1X025ABE | ACDelco – AC692681D | alanko – 300520 | alanko – 301387 | alanko – 301777 | apec – PAD1240 | ashika – 50–01–109 | ashuki tvrtke Palidium – 1080–0801 | ashuki tvrtke Palidium – N009–58A | ATE – 13.0460–2870.2 | barum – BA2254 | bendix – 573058B | bendix – 573058B-AS | borg & beck – BBP1812 | bosch – 0 986 424 636 | breck – 23099 00 703 00 | brembo – P 56 061 | brembo – P 68 055 | BSG – BSG 65–200–013 | cifam – 822–338–2 | comline – ADB01127 | comline – ADB01780 | comline – CBP01127 | comline – CBP01780 | delphi – LP1695 | denckermann – B110586 | ditas – DFB3456 | DJ dijelovi – BP1519 | duron – DBP351515 | E.T.F. – 12–1012 | EEC – BRP1202 | febi bilstein – 16473 | ferodo – FDB1515 | ferodo – FDB4176 | ferodo – FSL1515 | ferodo – FSL4176 | ferodo – FVR1515 | flennor – FB211361 | fremax – FBP-1272 | FTE – BL1780A1 | galfer – B1.G102–0633.2 | galfer – G1020633 | girling – 6114781 | hella – 8DB 355 011–091 | hella – 8DB 355 020–731 | hella pagid – 8DB 355 011–091 | hella pagid – 8DB 355 020–731 | herth+buss jakparts – J3601080 | icer – 141315 | icer – 141315–701 | IPS dijelovi – IBD-1170 | japanparts – PA-109AF| japko – 50109 | JC premium – C1X025PR | jurid – 573058J | jurid – 573058J-AS | kamoka – JQ1018362 | kavo dijelovi – BP-6601 | kavo dijelovi – KBP-6566 | kawe – 0834 10 | kraft automotive – 6005300 | LPR – 05P869 | magneti marelli – 363702161227 | mapco – 6576 | master-sport germany – 13046028702T-SET-MS | maxgear – 19–0610 | metelli – 22–0338–2 | metzger – 0834.00 | meyle – 025 230 9918 | MGA – 665 | MGA – 666 | MGA – 703 | mintex – MDB2159 | mintex – MDB2564 | necto – FD6944A | necto – FD6944V | nipparts – J3601080 | NK – 223626 | otvoreni dijelovi – BPA0834.20 | optimalno – 12014 | pagid – T1424 | PEX – 7.527 | procodis francuski – PF1308 | protechnic – PRP0692 | quinton hazell – 0834,00 | quinton hazell – 0834,10 | quinton hazell – BP1305 | quinton hazell – MBP1305 | raicam – 800,0 | remsa – 0834,00 | remsa – 0834,10 | remsa – 0834,20 | roadhouse – 2834,00 | putna kuća – 2834.10 | SCT – mannol – SP 451 | zaustavljanje – 573058S | swag – 60 91 6473 | textar – 23099 184 0 4 | textar – 2309902 | triscan – 8110 10529 | povjerenje – 347.2 | TRW – GDB1466 | TRW – GDB1478 | TRW – GDB1574 | valeo – 301545 | valeo – 598545 | valeo – 598560 | valeo – 598562 | valeo – 598669 | valeo – 872099 | valeo – 873099 | wagner – WBP23099A | woking – P9343.10 | zimmermann – 23099.180.1 | fri.tech. – 347.2 | sbs – 1501223626 |