Broj: 55932552
Prednji klin vilice L/D nissan interstar; renault master II; opel movano

Prednji klin vilice L/D nissan interstar; renault master II; opel movano

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 27720 Cijeli opis
15,42 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
15,42 €
Besplatna dostava

15.10.2026 - 16.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
15.10.2026 - 16.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 27720-SET-MS

Tehnički podaci:

  • Položaj ugradnje: Prednja osovina
  • Položaj ugradnje: dolje
  • Dodatni članak / dodatne informacije: s priborom
  • Količina po osovini: 2
  • Neto težina [kg]: 0,49
  • Bruto težina [kg]: 0,53

--- pažnja! ---

Jedan model automobila može sadržavati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite pomoću VIN-a.

Primjene:

nissan

  • interstar autobus (X70) dCi 80 autobus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04. – 2006.08.
  • interstar autobus (X70) dCi 90 autobus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2002.07. – 2006.08.
  • interstar autobus (X70) dCi 115 autobus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2002.04. – 2006.08.
  • interstar autobus (X70) dCi 140 autobus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 11. 2003. –
  • interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 11. 2003. – 03. 2006.
  • interstar autobus (X70) dCi 120 autobus | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 09. 2006. – 03. 2011.
  • interstar autobus (X70) dCi 150 autobus | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09.-2011.03.
  • interstar autobus (X70) dCi 100 autobus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-2011.03.
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 100 platforma/šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2004.02.-
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 115 platforma/šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2003.08.-
  • interstar platforma/šasija (X70) dCi 120 platforma/šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 150 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.08.-
  • interstar Platforma/Šasija (X70) dCi 140 Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.11.-
  • interstar Karoserija (X70) dCi 80 Karoserija | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.04.-2006.08
  • interstar Karoserija (X70) dCi 90 Karoserija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2007.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 115 Karoserija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2004.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 140 Karoserija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.-
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 100 Karoserija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.-2006.11
  • Interstar Karoserija (X70) dCi 120 Karoserija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.09.-
  • Interstar Box (X70) dCi 150 Box | 2.463 ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09.-
  • Interstar Box (X70) dCi 100 Box | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-

Opel

  • movano A Bus (X70) 2.5 D (JD) Bus | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07. – 2000.09.
  • movano A Bus (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07. – 2001.10.
  • movano A Bus (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. –
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09. – 2001.10.
  • movano A Bus (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. –
  • movano A Bus (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. –
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • movano A Bus (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2000.09
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • movano A Platforma/Šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) Platforma/Šasija | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08–
  • movano A platforma/šasija (X70) 2.5 cdti (ED, HD, UD0, UD4) platforma/šasija | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08–
  • movano A Box (X70) 2.5 D (FD) Box | Četverokut | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1999.01–2000.09
  • movano A Box (X70) 2.8 DTI (FD) Box | Četverokut | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1999.01–2001.10
  • movano A Box (X70) 2.2 DTI (FD) Box | Četverokut | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09–
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09–2001.10
  • movano A Box (X70) 1.9 DTI (FD) Box | Četverokut | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10–
  • movano A Box (X70) 3.0 DTI (FD) Box | Četverokut | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 DTi (FD) Box | Četverokut | 2463ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2003.10–
  • movano A Box (X70) 2.5 cdti (FD) Box | Četverokut | 2464ccm 74 KW / 101 KS | 2003.10–

renault

  • master II Bus (JD) 2.5 D Bus | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07–2001.01
  • master II Bus (JD) 2.8 dTI Bus | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 07.1998.-10.2001.
  • Master II Bus (JD) 2.2 dCI 90 Bus | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 09.2000. –
  • Master II Bus (JD) 1.9 dTI Bus | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 09.2000. –
  • Master II Bus (JD) 2.5 dCi 120 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 10.2001. –
  • Master II Bus (JD) 1.9 dCi 80 Bus | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (jdcv) Bus | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10. –
  • master II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) Bus | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
  • master II Bus (JD) 2.5 dCi Bus | 2.463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 D Platforma/Šasija | 2.499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01.
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI Platforma/Šasija | 2.799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10.
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 Platforma/Šasija | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) Platforma/Šasija | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08.-
  • master II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
  • master II Box (FD) 2.5 D Box | Kombi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.07.-2001.01
  • master II Mjenjač (FD) 2.8 dTI Mjenjač | Kombi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 1998.07.-2001.10
  • master II Mjenjač (FD) 2.2 dCI 90 Mjenjač | Kombi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09.-
  • Master II mjenjač (PZ) 1.9 dTI mjenjač | Kombi | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2000.09.-
  • Master II karoserija (PZ) 2.5 dCi 120 karoserija | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10.-
  • Master II karoserija (PZ) 1.9 dCi 80 karoserija | Kombi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.11.-
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) kutija | kombi | 2.463 ccm 73 KW / 99 KS | 2003.10.-
  • master II kutija (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) kutija | kombi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10.-2006.10
  • master II kutija (FD) 2.5 dCi kutija | kombi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.08.-2010.01
  • master II Box (FD) 2.5 dCi Box | Van | 2.463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. –
  • master II Mjenjač (FD) 2.5 dCi Mjenjač | Van | 2.463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. –

vauxhall

  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10. – 2001.10.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 D (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10. – 2002.08.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.2 DTI (UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09. – 2010.05.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 DTI (ED, UD0) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.01. – 2006.12.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (UD0, ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10. – 2010.12.
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 3.0 DTi (ED) Platforma/Šasija | Šasija/Kabina | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma / Šasija | Šasija/Kabina | 2.463ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Šasija/Kabina (X70) 2.5 cdti (ED, UD0) Platforma / Šasija | Šasija/Kabina | 2.463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Kombi (X70) 2.5 D (JD) Autobus | Kombi | 2.499 ccm 59 KW / 80 KS | 10.1998. – 09.2000.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) Bus | Combi | 2.799 ccm 84 KW / 114 KS | 10.1998. – 10.2001.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD) Bus | Combi | 2.188 ccm 66 KW / 90 KS | 09.2000. – 05.2010.
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 1.9 DTI (JD) Bus | Combi | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10. – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.463 ccm 74 KW / 101 KS | 2001.10. – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 3.0 DTi (JD) Bus | Combi | 2.953 ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 88 KW / 120 KS | 2003.02. – 2009.08
  • movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 cdti (JD) Bus | Combi | 2.464 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08. – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) Box | Van | 2499ccm 59 KW / 80 KS | 1998.10–2000.09
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Mjenjač | Kombi | 2799ccm 84 KW / 114 KS | 1998.10–2001.10
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.2 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 2,188ccm 66 KW / 90 KS | 2000.09–2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 1.9 DTI (FD) Mjenjač | Kombi | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 DTI (FD) Box | Kombi | 2463ccm 84 KW / 115 KS | 2001.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Kutija | Kombi | 2463ccm 74 KW / 101 KS | 2006.10 – 2010.12
  • movano Mk I (A) Van (X70) 3.0 DTi (FD) Box | Kombi | 2,953ccm 100 KW / 136 KS | 2003.10 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Mjenjač | Kombi | 2464ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2010.05
  • movano Mk I (A) Van (X70) 2.5 cdti (FD) Mjenjač | Kombi | 2464ccm 88 KW / 120 KS | 2006.08. – 2010.05.

Izvorni brojevi:

nissan – 40160–000AC | nissan – 40160–000AD | nissan – 40160–00QAC | nissan – 40160–00QAD | opel – 44 01 909 | opel – 45 00 255 | opel – 9109909 | opel – 9160555 | renault – 77 00 312 852 | renault – 77 01 056 969 | vauxhall – 44 01 909 | vauxhall – 45 00 255 | vauxhall – 9109909 | vauxhall – 9160555 |

Zamjene:

3RG – 33620 | A.B.S. – 220218 | alanko – 341125 | asam – 70768 | ashika – 73–01–104 | ashuki od Palidiuma – 113–577A | bendix – 041490B | rođenje – CX0020 | borg & beck – BBJ5413 | comline – CBJ7004 | delphi – TC1130 | denckermann – D110059 | ditas – A2–4883 | ditas – DR1952 | eurobrake – 59075043926 | febi bilstein – 22468 | first line – FBJ5413 | flennor – FL830-D | formpart – 2203003 | linija sreće – FZ3034 | frap – 2361 | japanparts – BJ-104 | japko – 73104 | JP grupa – 1240301600 | JP grupa – 1240301609 | kager – 88–0164 | kamoka – 996383 | kawe – FL830-D | klaxcar francuska – 47033z | lemförder – 032 290 014 663–01 | lemförder – 27720 02 | mapco – 49111 | maxgear – 72–0446 | metzger – 57001208 | metzger – 87001208 | meyle – 16–16 010 0009 | monroe – L25518 | moog – RE-BJ-1040 | moog – RE-BJ-2099 | NK – 5043926 | ocap – 0401494 | optimal – G3–941 | PEX – 12/04/307 | quinton hazell – QSJ1921S | RIW – RN1016 | RTS – 93–00472 | ruville – 915564 | sidem – 6383 | spidan – 44464 | swag – 60 92 2468 | talosa – 47–06316 | topran – 207 168 | triscan – 8500 25518 | TRW – JBJ1053 | TRW – JBJ726 | vaico – V40–0522 | vema – 23504 | sbs – 19075043926 |