Spona stabilizatora "MS" prednji lijevi/desni fiat talento, nissan NV300, primastar, opel vivaro A, VI
Opis

Šifra proizvoda: 25513-PCS-MS
Tehnički podaci:
- Strana montaže: Prednja osovina
- Duljina [mm]: 280
- Šipnja / amortizer: Njihajuća šipka
- Broj po osovini: 2
- Promjer montaže [mm]: 10
- Neto težina [kg]: 0,38
- Bruto težina [kg]: 0,42
--- Napomena! ---
U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.
Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:
- marka
- model
- kapacitet
- snaga
- godina proizvodnje
- puni broj šasije – VIN (17 znakova)
Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih provjerite VIN-om nakon kupnje.

Primjene:
nissan
- primastar Bus (X83) dCi 115 Bus | Kombi | 2.463ccm 84 KW / 114 KS | 2008.09 –
- primastar Bus (X83) 2.0 Bus | Kombi | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03 – 2006.08
- primastar autobus (X83) dCi 80 autobus | Kombi | 1870ccm 60 KW / 80 KS | 2001.03 –
- primastar autobus (X83) dCi 100 autobus | Kombi | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.03 –
- primastar Bus (X83) 2.0 Bus | Kombi | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.04 –
- primastar autobus (X83) dCi 90 autobus | Kombi | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.09 –
- primastar autobus (X83) dCi 140 autobus | Kombi | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.07 –
- primastar autobus (X83) dCi 150 autobus | Kombi | 2463ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09 –
- primastar autobus (X83) dCi 120 autobus | Kombi | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.09 –
- primastar Furgon (X83) 2.5 dCi 115 Furgon | 2463ccm 84 KW / 114 KS | 2008.09 –
- primastar Furgon (X83) 2.0 Van | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.04 –
- primastar Furgon (X83) 2.0 dCi 90 Furgon | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.09 –
- primastar Furgon (X83) 2.0 dCi 115 Furgon | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.09 –
- primastar Furgon (X83) 2.5 dCi 150 Furgon | 2463ccm 107 KW / 145 KS | 2006.09 –
- primastar Furgon (X83) 2.0 Van | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2003.02 –
- primastar Furgon (X83) 2.5 dCi 140 Furgon | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.07–
- primastar kombi (X83) 1.9 dCi 100 kombi | 1870ccm 74 KW / 100 KS | 2002.09–
- primastar kombi (X83) 1.9 dCi 80 kombi | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2002.09–
- primastar platforma/šasija (X83) 1.9 dCi 100 platforma/šasija | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2002.07–2006.08
- primastar platforma/šasija (X83) 1.9 dCi 80 platforma/šasija | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2002.07.-2006.08.
- primastar Platforma/Šasija (X83) 2.5 dCi 140 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 99 KW / 135 KS | 2002.07.-2006.08.
- primastar Platforma/Šasija (X83) 2.0 Platforma/Šasija | 1.998 ccm 88 KW / 120 KS | 2002.07. – 2006.08.
- primastar Platforma/Šasija (X83) 2.5 dCi 150 Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.04 –
opel
- vivaro A autobus (X83) 2.0 cdti (F7, J7, A07) autobus | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A Bus (X83) 2.0 ecotec (F7, A07, J7) Autobus | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.5 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.0 cdti (F7, J7, A07) Autobus | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Bus (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) Autobus | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04 – 2010.03
- vivaro A Bus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Autobus | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.08 – 2006.07
- vivaro A Bus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) Autobus | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.08 – 2014.07
- vivaro A autobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) autobus | 1870ccm 60 KW / 80 KS | 2001.08 – 2006.07
- vivaro A Furgon (X83) 2.0 16V (F7) Furgon | Četverokut | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.08 – 2006.07
- vivaro A Kombi (X83) 1.9 DTI (F7) Kombi | Četverokut | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.08 – 2014.07
- vivaro A Kombi (X83) 2.5 DTI (F7) Kombi | Četverokut | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04 – 2010.03
- vivaro A Furgon (X83) 1.9 DI (F7) kombi | Četverokut | 1870ccm 60 KW / 80 KS | 2001.08 – 2006.07
- vivaro A Furgon (X83) 2.0 ecotec (F7) Furgon | Četverokut | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Kombi (X83) 2.0 cdti (F7) Kombi | Četverokut | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Kombi (X83) 2.0 cdti (F7) Kombi | Četverokut | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Kombi (X83) 2.5 cdti (F7) Kombi | Četverokut | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A Van (X83) 2.5 cdti (F7) Van | Četverokut | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 – 2010.03
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 cdti platforma/šasija | 2464ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08–2010.03
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.5 DTi platforma/šasija | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.04.-2010.03.
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 2.0 16V Platforma/Šasija | 1.998 ccm 88 KW / 120 KS | 2002.01.-2006.07.
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 1.9 DTI Platforma/Šasija | 1.870 ccm 74 KW / 101 KS | 2001.02. – 2010.12.
- vivaro A Platforma/Šasija (X83) 2.0 ecotec Platforma/Šasija | 1.998 ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.0 cdti platforma/šasija | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.01 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 1.9 Di platforma/šasija | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.08 – 2014.07
- vivaro A platforma/šasija (X83) 2.0 cdti platforma/šasija | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08. – 2014.07.
- vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1.598 ccm 85 KW / 116 KS | 2014.06. – 2016.12.
- vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1.598 ccm 66 KW / 90 KS | 2014.06. – 2016.12.
- vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1.598 ccm 88 KW / 120 KS | 2014.06. – 2019.12.
- vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1.598 ccm 103 KW / 140 KS | 2014.06. – 2016.12.
- vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1.598 ccm 70 KW / 95 KS | 2015.04. – 2019.12.
- vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Bus | 1.598 ccm 92 KW / 125 KS | 2015.04 – 2019.12
- vivaro B Bus (X82) 1.6 cdti (06) Autobus | 1,598ccm 107 KW / 145 KS | 2015.04 – 2019.12
- vivaro B Kombi (X82) 1.6 cdti (05) Kombi | 1598ccm 88 KW / 120 KS | 2014.06 – 2019.12
- vivaro B Kombi (X82) 1.6 cdti (05) Kombi | 1,598ccm 107 KW / 146 KS | 2016.03 – 2019.12
- vivaro B Kombi (X82) 1.6 cdti (05) Kombi | 1,598ccm 92 KW / 125 KS | 2016.03 – 2019.12
- vivaro B Kombi (X82) 1.6 cdti (05) Kombi | 1,598ccm 70 KW / 95 KS | 2016.03 – 2019.12
- vivaro B Kombi (X82) 1.6 cdti (05) Kombi | 1,598ccm 85 KW / 116 KS | 2014.06 – 2016.12
- vivaro B Kombi (X82) 1.6 cdti (05) Kombi | 1,598ccm 66 KW / 90 KS | 2014.06 – 2016.12
- vivaro B Kombi (X82) 1.6 cdti (05) Kombi | 1,598ccm 103 KW / 140 KS | 2014.06 – 2016.12
- vivaro B platforma/šasija (X82) 1.6 cdti (03) platforma/šasija | 1598ccm 88 KW / 120 KS | 2015.08. – 2019.12.
- vivaro B Platforma/Šasija (X82) 1.6 cdti (03) Platforma/Šasija | 1.598 ccm 103 KW / 140 KS | 2015.08. – 2016.12.
- vivaro B Platforma/Šasija (X82) 1.6 cdti (03) Platforma/Šasija | 1.598 ccm 85 KW / 116 KS | 2014.06. – 2016.12.
- vivaro B Platforma/Šasija (X82) 1.6 cdti (03) Platforma/Šasija | 1.598 ccm 92 KW / 125 KS | 2016.11. – 2019.12.
- vivaro B Platforma/Šasija (X82) 1.6 cdti (03) Platforma/Šasija | 1.598 ccm 107 KW / 146 KS | 2016.11. – 2019.12.
renault
- clio III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) liftback | 1.998 ccm 145 KW / 197 KS | 2006.02. – 2012.12.
- clio III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport liftback | 1998ccm 148 KW / 200 KS | 2008.09 – 2014.12
- espace IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) MPV | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2002.11 –
- espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) MPV | 2,188ccm 110 KW / 150 KS | 2002.11 – 2006.08
- espace IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) MPV | 3.498 ccm 177 KW / 241 KS | 2002.11. –
- espace IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) MPV | 2.958 ccm 130 KW / 177 KS | 2002.11.-2006.08
- espace IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) MPV | 1.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2002.11.-2015.01
- espace IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) MPV | 1.870 ccm 88 KW / 120 KS | 2002.11–
- espace IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) MPV | 1,998ccm 125 KW / 170 KS | 2005.04–
- espace IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) MPV | 1,995ccm 110 KW / 150 KS | 2006.01–
- espace IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) MPV | 1,995ccm 127 KW / 173 KS | 2006.01–
- espace IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) MPV | 2,958ccm 133 KW / 181 KS | 2006.01–2015.01
- espace IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) MPV | 2,188ccm 102 KW / 139 KS | 2006.02–
- espace IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) MPV | 1870ccm 85 KW / 116 KS | 2003.04 – 2005.02
- espace IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) MPV | 1995ccm 96 KW / 131 KS | 2006.01 –
- espace IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) MPV | 1998ccm 98 KW / 133 KS | 2002.11 – 2015.12
- espace IV (JK0/1_) 3.0 dCi MPV | 2,958ccm 120 KW / 163 KS | 2005.09 –
- laguna II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) liftback | 1598ccm 79 KW / 107 KS | 2001.03 – 2005.05
- laguna II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) liftback | 1783ccm 89 KW / 121 KS | 2001.03 – 2005.05
- laguna II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) liftback | 2.946 ccm 152 KW / 207 KS | 2001.03. – 2007.08.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) liftback | 1.870 ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03. – 2007.09.
- laguna II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) liftback | 1.998 ccm 103 KW / 140 KS | 2001.04. – 2007.09.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) liftback | 1.870 ccm 77 KW / 105 KS | 2001.06. – 2005.05.
- laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) liftback | 2.188 ccm 110 KW / 150 KS | 2001.10. – 2006.08.
- laguna II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) liftback | 1.783 ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03. – 2007.09.
- laguna II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) liftback | 1.783 ccm 85 KW / 116 KS | 2001.03. – 2007.12.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R, BG0E) liftback | 1.870 ccm 74 KW / 100 KS | 2001.10. – 2005.05.
- laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) liftback | 1.998 ccm 99 KW / 135 KS | 2002.08. – 2007.12.
- laguna II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) liftback | 1.998 ccm 120 KW / 163 KS | 2003.01. – 2005.03.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) liftback | 1.870 ccm 68 KW / 92 KS | 2004.03. – 2005.05.
- laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) liftback | 1.998 ccm 125 KW / 170 KS | 2005.01. – 2007.09.
- laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) liftback | 1.998 ccm 150 KW / 204 KS | 2005.01. – 2007.09.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) liftback | 1.870 ccm 81 KW / 110 KS | 2005.01. – 2007.08.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) liftback | 1.870 ccm 96 KW / 130 KS | 2005.05. – 2007.08.
- laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi liftback | 2.188 ccm 102 KW / 140 KS | 2005.05. – 2007.08.
- laguna II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) liftback | 1.598 ccm 82 KW / 112 KS | 2005.02. – 2007.08.
- laguna II (BG0/1_) 1.6 liftback | 1.598 ccm 76 KW / 103 KS | 2001.03. – 2005.05.
- laguna II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) liftback | 1.995 ccm 110 KW / 150 KS | 2005.08. – 2006.08.
- laguna II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) liftback | 1.995 ccm 127 KW / 173 KS | 2006.01. – 2007.08.
- laguna II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG09) liftback | 2.188 ccm 85 KW / 116 KS | 2004.04. – 2005.10.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi liftback | 1.870 ccm 79 KW / 107 KS | 2001.03. – 2007.09.
- laguna II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) liftback | 1.783 ccm 86 KW / 117 KS | 2001.03. – 2005.05.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi liftback | 1.870 ccm 92 KW / 125 KS | 2005.09. – 2007.12.
- laguna II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) liftback | 1.870 ccm 85 KW / 116 KS | 2005.09. – 2007.12.
- laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) liftback | 1.998 ccm 98 KW / 133 KS | 2002.08. – 2006.12.
- laguna II (BG0/1_) 1.6 LPG liftback | 1.598 ccm 79 KW / 107 KS | 2001.03. – 2005.05
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.598 ccm 79 KW / 107 KS | 2001.03. – 2007.12
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.783 ccm 89 KW / 121 KS | 2001.03. – 2005.05
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 2.946 ccm 152 KW / 207 KS | 2003. – 2007. 12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 88 KW / 120 KS | 2003. – 2007. 09.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.998 ccm 103 KW / 140 KS | 2004. – 2007. 09.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 77 KW / 105 KS | 2001.06. – 2005.05.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 2.188 ccm 110 KW / 150 KS | 2001.10. – 2006.08.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.783 ccm 85 KW / 116 KS | 2001.03. – 2005.05.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.783 ccm 88 KW / 120 KS | 2003. – 2005.05.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 74 KW / 100 KS | 2001.10. – 2005.05.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.998 ccm 99 KW / 135 KS | 2002.08. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.998ccm 120 KW / 163 KS | 2003.01. – 2005.08.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.870ccm 68 KW / 92 KS | 2004.03. – 2005.05.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.998 ccm 125 KW / 170 KS | 2005.01. – 2007.09.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.998 ccm 150 KW / 204 KS | 2005.01. – 2007.09.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 81 KW / 110 KS | 2005.01. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F, KG1N) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 2.188 ccm 102 KW / 140 KS | 2005.05. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 96 KW / 130 KS | 2005.05. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.598 ccm 82 KW / 112 KS | 2005.02. – 2007.08.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.598 ccm 76 KW / 103 KS | 2001.03. – 2005.10.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.995 ccm 110 KW / 150 KS | 2005.08. – 2006.08.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.995 ccm 127 KW / 173 KS | 2006.01. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 2.188 ccm 85 KW / 116 KS | 2004.04. – 2005.10.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Bifuel Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.598 ccm 79 KW / 107 KS | 2005.06. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 79 KW / 107 KS | 2001.03. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.783 ccm 86 KW / 117 KS | 2001.03. – 2005.05.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 92 KW / 125 KS | 2005.09. – 2007.12.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 85 KW / 116 KS | 2005.08. – 2007.09.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Karavan | Grandtour | Sports Tourer | 1.998 ccm 98 KW / 133 KS | 2004.10. – 2007.09.
- laguna II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi Kombi | Grandtour | Sports Tourer | 1.870 ccm 66 KW / 90 KS | 2003.08. – 2007.09.
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 115 Bus | 2.463 ccm 84 KW / 114 KS | 2008.02 –
- trafic II Bus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) Autobus | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.03 – 2006.10
- trafic II Bus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) Autobus | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.03 – 2006.10
- trafic II Bus (JL) 2.0 (JL0A) Autobus | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03 –
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) Autobus | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.05 – 2006.10
- trafic II Bus (JL) 2.0 dCi 90 Bus | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08 –
- trafic II Bus (JL) 2.0 dCi 115 Bus | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 –
- trafic II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Autobus | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 –
- trafic II Bus (JL) 2.0 16V Bus | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 –
- trafic II Bus (JL) 1.9 dCi Bus | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2001.04 – 2003.07
- trafic II Furgon (FL) 2.0 (FL0A) Furgon | Kombi | 1998ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03 –
- trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Furgon | Kombi | 1870ccm 60 KW / 82 KS | 2001.03 – 2006.10
- trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Furgon | Kombi | 1870ccm 74 KW / 101 KS | 2001.03 – 2006.10
- trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) Furgon | Kombi | 2463ccm 99 KW / 135 KS | 2003.05 – 2006.10
- trafic II Kombi (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Kombi | Kombi | 1995ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08 –
- trafic II Furgon (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Furgon | Kombi | 1995ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08 –
- trafic II Furgon (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Furgon | Kombi | 2463ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08 –
- trafic II Furgon (FL) 2.0 16V Furgon | Kombi | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08 –
- trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi Furgon | Kombi | 1870ccm 59 KW / 80 KS | 2001.04 – 2003.07
- trafic II Furgon (FL) 1.9 dCi Furgon | Kombi | 1870ccm 75 KW / 102 KS | 2001.03–
- trafic II Van (FL) 2.5 dCi Van | Kombi | 2.463 ccm 84 KW / 114 KS | 2007.08.-
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.0 (EL0A) Platforma/Šasija | 1.998 ccm 88 KW / 120 KS | 2001.03.-2006.10
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) Platforma/Šasija | 1.870 ccm 60 KW / 82 KS | 2001.03.-2006.10
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) Platforma/Šasija | 1.870 ccm 74 KW / 101 KS | 2001.03.-2006.10.
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 99 KW / 135 KS | 2001.03.-2006.10.
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Platforma/Šasija | 1.995 ccm 66 KW / 90 KS | 2006.08.-
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Platforma/Šasija | 1.995 ccm 84 KW / 114 KS | 2006.08.-
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) Platforma/Šasija | 2.463 ccm 107 KW / 146 KS | 2006.08.-
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 1.9 dCi Platforma/Šasija | 1.870 ccm 59 KW / 80 KS | 2001.09.-2003.07
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.5 dCi Platforma/Šasija | 2.463 ccm 84 KW / 114 KS | 2007.08.-
- trafic II Platforma/Šasija (EL) 2.0 16V Platforma/Šasija | 1998ccm 86 KW / 117 KS | 2006.08–
- trafic III Bus (JG_) 1.6 dCi 90 (jgme) Autobus | 1,598ccm 66 KW / 90 KS | 2014.05 –
- trafic III Bus (JG_) 1.6 dCi 115 (jgmd) Autobus | 1,598ccm 85 KW / 116 KS | 2014.05 –
- trafic III Bus (JG_) 1.6 dCi 120 (jgmb) Autobus | 1598ccm 88 KW / 120 KS | 2014.05 –
- trafic III Bus (JG_) 1.6 dCi 140 (jgma) Autobus | 1,598ccm 103 KW / 140 KS | 2014.05 –
- trafic III Bus (JG_) 1.6 dCi 95 (jgmr, jgmj) Autobus | 1,598ccm 70 KW / 95 KS | 2015.07 –
- trafic III Bus (JG_) 1.6 dCi 125 (jgmh) Autobus | 1,598ccm 92 KW / 125 KS | 2015.07 –
- trafic III Bus (JG_) 1.6 dCi 145 (jgmg) Autobus | 1,598ccm 107 KW / 145 KS | 2015.07 –
- trafic III Furgon (FG_) 1.6 dCi 90 (fgme) Furgon | 1,598ccm 66 KW / 90 KS | 2014.05 –
- trafic III Furgon (FG_) 1.6 dCi 115 (fgmd) Furgon | 1,598ccm 85 KW / 116 KS | 2014.05 –
- trafic III Furgon (FG_) 1.6 dCi 120 (fgmb) Furgon | 1598ccm 88 KW / 120 KS | 2014.05 –
- trafic III Furgon (FG_) 1.6 dCi 140 (fgma) Furgon | 1,598ccm 103 KW / 140 KS | 2014.05 –
- trafic III Furgon (FG_) 1.6 dCi 95 (fgmj, fgmr) Furgon | 1,598ccm 70 KW / 95 KS | 2015.07 –
- trafic III Furgon (FG_) 1.6 dCi 125 (fgmh) Furgon | 1,598ccm 92 KW / 125 KS | 2015.07–
- trafic III Van (FG_) 1.6 dCi 145 (fgmg) Van | 1,598ccm 107 KW / 145 KS | 2015.07–
- trafic III platforma/šasija (EG_) 1.6 dCi 125 (egmh) platforma/šasija | 1,598ccm 92 KW / 125 KS | 2015.07.-
- trafic III Platforma/Šasija (EG_) 1.6 dCi 145 (egmg) Platforma/Šasija | 1.598ccm 107 KW / 145 KS | 2015.07.-
- trafic III Platforma/Šasija (EG_) 1.6 dCi 120 (egmb) Platforma/Šasija | 1.598ccm 88 KW / 120 KS | 2014.06.-
- trafic III Platforma/Šasija (EG_) 1.6 dCi 140 (egma) Platforma/Šasija | 1.598ccm 103 KW / 140 KS | 2014.06–
- VEL satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0M) liftback | 2,188ccm 83 KW / 113 KS | 2004.12 –
- VEL satis (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) liftback | 1998ccm 120 KW / 163 KS | 2002.06 – 2009.08
- VEL satis (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) liftback | 3498ccm 177 KW / 241 KS | 2002.06 –
- VEL satis (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) liftback | 2,188ccm 110 KW / 150 KS | 2002.06 – 2009.08
