Broj: 56078657
Stražnja desna spona stabilizatora Mitsubishi Pajero Classic / II / III / IV

Stražnja desna spona stabilizatora Mitsubishi Pajero Classic / II / III / IV

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 31560B Cijeli opis
Uštedite 0,01 € 14,93 € Najniža cijena u razdoblju od 30 dana prije sniženja.
14,92 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
Uštedite 0,01 € 14,93 € Najniža cijena u razdoblju od 30 dana prije sniženja.
14,92 €
Besplatna dostava

14.10.2026 - 15.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
14.10.2026 - 15.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 31560B-PCS-MS

Tehnički podaci:

  • Strana ugradnje: Stražnja osovina desno
  • Duljina [mm]: 115
  • Vanjski navoj [mm]: M12 × 1,25
  • Boja: srebrna
  • Materijal: Čelik
  • Šipka / podupirač: Spojna torzijska šipka
  • parni brojevi artikala: 31559B-PCS-MS
  • Količina po osovini: 1
  • Neto težina [kg]: 0,34
  • Bruto težina [kg]: 0,34

--- pažnja! ---

Jedan model automobila može sadržavati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite pomoću VIN-a.

Primjene:

mitsubishi

  • pajero classic (V2_W, V6_W, V7_W) | pajero/shogun classic | montero classic 2.5 TD (V24W) zatvoreno terensko vozilo | 2.477 ccm 85 KW / 115 KS | 2001.07.-
  • pajero classic (V2_W, V6_W, V7_W) | pajero/shogun classic | montero classic 3.8 Pogon na sva četiri kotača (V77W) zatvoreno terensko vozilo | 3.828 ccm 160 KW / 218 KS | 2002.06.-
  • pajero classic (V2_W, V6_W, V7_W) | pajero/shogun classic | montero classic 3.2 DiD (V68W, V78W) zatvoreno terensko vozilo | 3.200 ccm 125 KW / 170 KS | 2006.09. –
  • pajero II (V3_W) | shogun 3.2 DiD 4WD zatvoreno terensko vozilo | 3.200 ccm 121 KW / 165 KS | 2000.04. – 2007.09
  • pajero III (V7_W, V6_W) | montero | pajero/shogun 3.8 4WD zatvoreno terensko vozilo | 3.828 ccm 160 KW / 218 KS | 2002.09 – 2006.12
  • pajero III (V7_W, V6_W) | montero | pajero/shogun 3.5 (V65W, V75W) zatvoreno terensko vozilo | 3497ccm 149 KW / 203 KS | 2000.04 – 2007.01
  • pajero III (V7_W, V6_W) | montero | pajero/shogun3.2 Di-D (V68W) zatvoreno terensko vozilo | 3200ccm 118 KW / 160 KS | 2000.04 – 2006.12
  • pajero III (V7_W, V6_W) | montero | pajero/shogun3.8 (V67W) zatvoreno terensko vozilo | 3.828 ccm 184 KW / 250 KS | 2003.03. – 2007.01.
  • pajero III (V7_W, V6_W) | montero | pajero/shogun 3.2 Di-D (V68W, V78W) zatvoreno terensko vozilo | 3.200 ccm 121 KW / 165 KS | 2000.04. – 2006.10.
  • pajero III (V7_W, V6_W) | montero | pajero/shogun 2.5 TDi (V64W) zatvoreno terensko vozilo | 2.477 ccm 73 KW / 99 KS | 2000.04 – 2006.12
  • pajero III (V7_W, V6_W) | montero | pajero/shogun 2.5 TDi (V64W, V74W) zatvoreno terensko vozilo | 2477ccm 85 KW / 115 KS | 2001.09 – 2006.12
  • pajero III Canvas Top (V6_W, V7_W) | montero | pajero/shogun 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) otvoreni terenski automobil | Platneni vrh | 3497ccm 149 KW / 203 KS | 2000.04 – 2006.12
  • pajero III Canvas Top (V6_W, V7_W) | montero | pajero/shogun 3.2 DI-D (V68W, V78W) otvoreni terenski automobil | Platneni vrh | 3200ccm 121 KW / 165 KS | 2000.04 – 2006.12
  • pajero III Canvas Top (V6_W, V7_W) | montero | pajero/shogun 3.2 DI-D (V68W, V78W) otvoreni terenski automobil | Platneni vrh | 3200ccm 118 KW / 160 KS | 2001.10 – 2006.12
  • pajero III Canvas Top (V6_W, V7_W) | montero | pajero/shogun 2.5 TDi (V64W, V74W) otvoreni terenski automobil | Platneni vrh | 2477ccm 73 KW / 99 KS | 2000.04 – 2006.12
  • pajero III Canvas Top (V6_W, V7_W) | montero | pajero/shogun 2.5 TDi (V64W, V74W) otvoreni terenski automobil | Platneni vrh | 2477ccm 85 KW / 115 KS | 2001.09 – 2006.12
  • pajero III Canvas Top (V6_W, V7_W) | montero | pajero/shogun3.0 (V73W) otvoreni terenski automobil | Platneni vrh | 2,972ccm 125 KW / 170 KS | 2001.10 – 2006.12
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.0 4WD SUV | 2,972ccm 128 KW / 174 KS | 2014.08 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.0 4WD SUV | 2,972ccm 130 KW / 177 KS | 2009.09 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3200ccm 140 KW / 190 KS | 2007.02 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | Pajero/Shogun3.0 4WD (V83W, V93W) SUV | 2,972ccm 131 KW / 178 KS | 2007.02 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.8 V6 (V87W, V97W) SUV | 3,828ccm 184 KW / 250 KS | 2007.02 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3200ccm 118 KW / 160 KS | 2007.02 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D (V88W, V98W) SUV | 3200ccm 125 KW / 170 KS | 2007.02 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) SUV | 3200ccm 147 KW / 200 KS | 2009.01 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.8 i 4WD (V97W, V87W) SUV | 3,828ccm 175 KW / 238 KS | 2009.01 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.8 V6 (V87W) SUV | 3,828ccm 182 KW / 248 KS | 2006.10 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D 4WD SUV | 3200ccm 121 KW / 165 KS | 2008.11 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.8 V6 SUV | 3,828ccm 180 KW / 245 KS | 2010.02 –
  • pajero IV (V8_W, V9_W) | montero | pajero/shogun3.2 DI-D SUV | 3200ccm 123 KW / 167 KS | 2007.02 –

Izvorni brojevi:

mitsubishi – 4056A112 | mitsubishi – MR418053 |

Zamjene:

4X4 estanfi – EST-106–05–518R | 4u – MT-F-21692 | 555 – SL-7845R | 555 – SL-7845R-M | A.B.S. – 260717 | ackoja – A37–9552 | aisin – jrsmi-007 | akron-malò – 501451 | alanko – 341600 | ashika – 106–05–518R | ashuki by Palidium – 1467–3105 | asva – 0423–904 | AYD – 9605571 | aywidijelovi – AW1350147R | bendix – 042579B | BGA – LS6116 | rođenje – BD0094 | plavi tisak – ADC48512 | borg & beck – BDL6699 | borg & beck – BDL7473 | comline – CSL6073 | corteco – 49396516 | CTR – CLM-13 | deeza – MS-L139 | delphi – TC1776 | denckermann – D140360 | DJ dijelovi – DL1029 | DYS – 30–73750 | DYS – 30–73758 | ETS – 16.LB.861 | FAI AutoDijelovi – SS5878 | febest – 0423–904 | febi bilstein – 31560 | prva linija – FDL6699 | prva linija – FDL7473 | flennor – FL0048-H | formpart – 3908018 | G.U.D. – GSP301560 | GMB – 1004–0366 | GSP – S050326 | herth+buss jakparts – J4895013 | Dijelovi kvalitete IAP – 509–12026 | japanparts – SI-518R | japko – 106518R | kager – 85–0590 | kamoka – 9971165 | kavo dijelovi – SLS-5513 | kawe – 8500 42619 | kawe – FL0048-H | lemförder – 38858 01 | LYNXauto – C7103R | magneti marelli – 600000151370 | mapco – 51546 | mapco – 51546HPS | Master-sport Germany – 31560B-PCS-MS | Masuma – ML-7845R | MDR – MSS-8519 | MGA – SA7457 | Monroe – L42619 | Moog – MI-LS-5077 | Motaquip – LVSL1275 | Metalcaucho – 40040 | nipparts – J4895013 | NK – 5113014 | NPS – M405I12 | ocap – 0582569 | optimal – G7–1159 | original empire – 71241 | ossca – 23998 | ossca – 35819 | patron – PS4443R | pemebla – japsi-518R | profit – 2305–0408 | QH Talbros – QLS3483S | quattro freni – QF17D00092 | quinton hazell – QLS3483S | ridex – 3229S0549 | RIW – MI4014 | RTS – 97–99709–1 | sidem – 71165 | spidan – 46502 | spidan šasija dijelovi – 46502 | STC – T440040 | stellox – 56–00351-SX | stellox – 56–05571-SX | swag – 80 93 1560 | talosa – 50–01336 | talosa – 50–05065 | teknorot – 00447784 | teknorot – MI-528 | teknorot – MI-536 | topran – 600 407 | triscan – 8500 42619 | TRW – JTS7588 | vaico – V37–9552 | vema – 26198 | wolver – SP401742 | wolver – SP418282 | yamato – J65033YMT | sbs – 19145113014 |