Broj: 55933216
Volan "MS" lijeva/desna (duljina: 239,5 mm) Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2.0D-El

Volan "MS" lijeva/desna (duljina: 239,5 mm) Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer 2.0D-El

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 34913 Cijeli opis
15,45 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
15,45 €
Besplatna dostava

14.10.2026 - 15.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
14.10.2026 - 15.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 34913-PCS-MS

Tehnički podaci:

  • Strana montaže: Prednja osovina
  • Duljina aksijalnog zgloba [mm]: 240
  • Neto težina [kg]: 0,6
  • Bruto težina [kg]: 0,6

--- Napomena! ---

U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite VIN-om.

Primjene:

citroën

  • jumper II Bus | relej2.2 HDi 100 Bus | 2.198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. –
  • jumper II Bus | relej 3.0 HDi 155 Bus | 2.999ccm 115 KW / 157 KS | 2010.07 –
  • skakač II Bus | relej2.0 BlueHDi 110 Bus | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 07. 2015. – 09. 2019.
  • jumper II Bus | relej2.0 BlueHDi 130 Bus | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 07. 2015. – 09. 2019.
  • jumper II Bus | relej2.0 BlueHDi 160 Bus | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 07. 2015. – 09. 2019.
  • jumper II Bus | relej 3.0 HDi 160 Bus | 2,999ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09 –
  • skakač II Bus | relej2.2 HDi 120 Bus | 2,198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 – 2016.12
  • jumper II Bus | relej 3.0 HDi 180 Bus | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.07 –
  • skakač II Bus | relej2.2 BlueHDi 120 Bus | 2,179ccm 88 KW / 120 KS | 08. 2019 – 10. 2023
  • jumper II Bus | relej2.2 BlueHDi 140 Bus | 2,179ccm 103 KW / 140 KS | 08. 2019 – 10. 2023
  • jumper II Bus | relej2.2 HDi 150 Bus | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07 –
  • skakač II Bus | relej2.2 BlueHDi 165 Bus | 2,179ccm 121 KW / 165 KS | 08. 2019 – 10. 2023
  • jumper II Bus | relej2.2 HDi 130 Bus | 2,198ccm 96 KW / 130 KS | 2011.07 –
  • skakač II Bus | relej2.2 HDi 110 Bus | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 07. 2011 – 12. 2020
  • skakač II Furgon | relej 2.2 BlueHDi 165 Kombi | Kombi | 2,179ccm 121 KW / 165 KS | 2019/08 – 2023/10
  • skakač II Furgon | relej 2.2 BlueHDi 140 Van | Kombi | 2,179ccm 103 KW / 140 KS | 2019/08 – 2023/10
  • skakač II Furgon | relejë-skakač Furgon | Kombi | ccm 100 KW / 136 KS | 2021.07 – 2023.10
  • skakač II Furgon | relej 2.2 BlueHDi 120 Van | Kombi | 2,179ccm 88 KW / 120 KS | 2019/08 – 2023/10
  • skakač II Furgon | relej 2.0 BlueHDi 160 4×4 Kombi | Kombi | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 11. 2015 – 09. 2019
  • skakač II Furgon | relej2.0 BlueHDi 160 Van | Kombi | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 11. 2015 – 09. 2019
  • skakač II Furgon | relej2.0 BlueHDi 130 Van | Kombi | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 11. 2015 – 09. 2019
  • skakač II Furgon | relej2.0 BlueHDi 110 Kombi | Kombi | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 11. 2015 – 09. 2019
  • skakač II Furgon | relej 2.0 BlueHDi 130 4×4 Kombi | Kombi | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 11. 2015 – 09. 2019
  • skakač II Furgon | relej 2.2 HDi 130 4×4 Kombi | Kombi | 2,198ccm 96 KW / 130 KS | 2012.01 – 2016.05
  • skakač II Furgon | relej 3.0 HDi 155 Kombi | Kombi | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2010.07 – 2015.12
  • skakač II Furgon | relej 2.2 HDi 110 Kombi | Kombi | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 07. 2011 – 12. 2020
  • skakač II Furgon | relej 2.2 HDi 130 Van | Kombi | 2,198ccm 96 KW / 130 KS | 2011.07 –
  • skakač II Furgon | relej 2.2 HDi 150 Van | Kombi | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07 –
  • skakač II Furgon | relej 3.0 HDi 180 Van | Kombi | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.07 –
  • skakač II Furgon | relej2.2 HDi 100 Van | Kombi | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04 – 2012.12
  • skakač II Furgon | relej 2.2 HDi 120 Van | Kombi | 2,198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 – 2016.12
  • skakač II Furgon | relej 3.0 HDi 145 Kombi | Kombi | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.07 – 2013.12
  • skakač II Furgon | relej 3.0 HDi 160 Van | Kombi | 2,999ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09 – 2015.12
  • jumper II platforma/šasija | relej 2.2 HDi 150 platforma/šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07. –
  • jumper II Platforma/Šasija | relay 3.0 HDi 145 Platforma/Šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.07. – 2013.12
  • jumper II Platforma/Šasija | relay 2.2 HDi 110 Platforma/Šasija | 2.198 ccm 81 KW / 110 KS | 2011.07. – 2020.12
  • jumper II Platforma/Šasija | relay 2.2 BlueHDi 165 Platforma/Šasija | 2.179 ccm 121 KW / 165 KS | 8. 2019. – 10. 2023.
  • skakač II platforma/šasija | relej 2.2 BlueHDi 140 platforma / šasija | 2,179ccm 103 KW / 140 KS | 8. 2019. – 10. 2023.
  • skakač II platforma/šasija | relej 2.2 BlueHDi 120 platforma / šasija | 2,179ccm 88 KW / 120 KS | 8. 2019. – 10. 2023.
  • skakač II platforma/šasija | relej 2.2 HDi 130 platforma / šasija | 2,198ccm 96 KW / 130 KS | 2011.07 –
  • skakač II platforma / šasija | relay 3.0 HDi 160 Platforma / Šasija | 2.999ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09. – 2015.12.
  • jumper II Platforma / Šasija | relay 2.0 BlueHDi 110 Platforma / Šasija | 1.997ccm 81 KW / 110 KS | 2015.11. – 2019.09.
  • jumper II Platforma / Šasija | relay 2.2 HDi 120 Platforma / Šasija | 2.198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04. – 2016.12.
  • jumper II Platforma / Šasija | relay 3.0 HDi 180 Platforma / Šasija | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.07 –
  • skakač II platforma / šasija | relej 2.2 HDi 100 platforma / šasija | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04–
  • skakač II platforma/šasija | relej 2.0 BlueHDi 130 4×4 platforma / šasija | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 2015.11–2019.09
  • skakač II platforma / šasija | relej 2.0 BlueHDi 160 4×4 platforma / šasija | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 2015.11–2019.09
  • skakač II platforma / šasija | relej 2.0 BlueHDi 160 platforma / šasija | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 11. 2015. – 09. 2019.
  • skakač II platforma/šasija | relej 2.0 BlueHDi 130 platforma / šasija | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 2015.11 – 2019.09

fiat

  • ducato Bus (250_) 180 Multijet 2.3 D Bus | 2,287ccm 130 KW / 177 KS | 2019.05. –
  • ducato Bus (250_) 140 Natural Power Bus | 2.999 ccm 100 KW / 136 KS | 2009.04. –
  • ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999 ccm 115 KW / 156 KS | 2006.10. –
  • ducato Bus (250_) 160 Multijet 3.0 D Bus | 2.999 ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07. –
  • ducato Bus (250_) 120 Multijet 2.3 D Bus | 2.287 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07 –
  • ducato autobus (250_) 100 Multijet 2.2 D autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07 – 2011.05
  • ducato Bus (250_) 150 Multijet 2.3 D Bus | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 2015.04 –
  • ducato Bus (250_) 110 Multijet 2.3 D Bus | 2,287ccm 83 KW / 113 KS | 2011.10 –
  • ducato autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D 4×4 autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2011.06 –
  • ducato autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D 4×4 autobus | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 2015.04 –
  • ducato autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4×4 autobus | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –
  • ducato autobus (250_) 180 Multijet 3.0 D autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.06 –
  • ducato autobus (250_) 150 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 109 KW / 148 KS | 2011.06 –
  • ducato autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2007.01 –
  • ducato autobus (250_) 110 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 82 KW / 111 KS | 2014.05 –
  • ducato autobus (250_) 115 Multijet 2.0 D autobus | 1956ccm 85 KW / 116 KS | 2011.06 –
  • ducato autobus (250_) 150 Multijet 3.0 D autobus | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 –
  • ducato Furgon (250_) 130 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2011.06 –
  • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 2015.04 –
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 130 KW / 177 KS | 2015.12 –
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 12. 2015. –
  • ducato Furgon (250_) 160 Multijet 3.0 D 4×4 Furgon | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 82 KW / 111 KS | 2014.05 –
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07 – 2011.12
  • ducato Van (250_) 150 Multijet 3.0 D Van | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 –
  • ducato Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2006.08 –
  • ducato Furgon (250_) 140 Natural Power Furgon | 2,999ccm 100 KW / 136 KS | 2009.04 –
  • ducato Van (250_) 160 Multijet 3.0 D Van | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –
  • ducato Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07 –
  • ducato Van (250_) 115 Multijet 2.0 D Van | 1956ccm 85 KW / 116 KS | 2011.06 –
  • ducato Van (250_) 100 Multijet 2.2 D Van | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07 –
  • ducato Furgon (250_) 150 Multijet 2.3 D Furgon | 2,287ccm 109 KW / 148 KS | 2011.06 –
  • ducato Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 83 KW / 113 KS | 2011.10 –
  • ducato Van (250_) 180 Multijet 3.0 D Van | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.06 –
  • ducato Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2010.03–
  • ducato platforma/šasija (250_) 180 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 130 KW / 177 KS | 2015.12–
  • ducato platforma/šasija (250_) 110 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 82 KW / 111 KS | 2006.08–
  • ducato platforma/šasija (250_) 150 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04–
  • ducato platforma/šasija (250_) 115 Multijet 2.0 D platforma/šasija | 1956ccm 85 KW / 116 KS | 2011.06–
  • ducato platforma/šasija (250_) 150 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 109 KW / 148 KS | 2011.06–
  • ducato platforma/šasija (250_) 180 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.06–
  • ducato platforma/šasija (250_) 120 Multijet 2.3 D 4×4 platforma/šasija | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2010.03–
  • ducato platforma/šasija (250_) 120 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07–
  • ducato platforma/šasija (250_) 150 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 110 KW / 150 KS | 2015.12–
  • ducato platforma/šasija (250_) 110 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 83 KW / 113 KS | 2011.10–
  • ducato platforma/šasija (250_) 140 Natural Power platforma/šasija | 2,999ccm 100 KW / 136 KS | 2009.04–
  • ducato platforma/šasija (250_) 160 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07–2011.12
  • ducato platforma/šasija (250_) 130 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2006.08–
  • ducato platforma/šasija (250_) 100 Multijet 2.2 D platforma/šasija | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07–
  • ducato platforma/šasija (250_) 160 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –

peugeot

  • boxer autobus 2.2 HDi 130 autobus | 2,198ccm 96 KW / 131 KS | 2011.03 –
  • boxer autobus 2.2 BlueHDi 165 autobus | 2,179ccm 121 KW / 165 KS | 2019.08 – 2023.10
  • boxer autobus 2.2 BlueHDi 120 autobus | 2,179ccm 88 KW / 120 KS | 2019.07 – 2023.10
  • boxer autobus 2.2 BlueHDi 140 autobus | 2,179ccm 103 KW / 140 KS | 2019.07 –
  • boxer autobus 2.0 BlueHDi 160 autobus | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 2015.07 – 2019.09
  • boxer autobus 2.0 BlueHDi 130 autobus | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 2015.07 – 2019.09
  • boxer autobus 2.0 BlueHDi 110 autobus | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 2015.07 – 2019.09
  • boxer autobus 3.0 HDi 145 autobus | 2.999 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04. – 2013.12.
  • Bokser Bus 3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 156 KS | 2006.04. – 2015.12.
  • Bokser Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04. – 2016.12.
  • Bokser Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. –
  • Bokser Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.03 – 2020.12
  • boxer autobus 2.2 HDi 150 autobus | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.03 –
  • boxer autobus 3.0 HDi 175 autobus | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.03 –
  • boxer Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2,198ccm 96 KW / 131 KS | 2011.03 –
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 160 Furgon | 1,997ccm 120 KW / 163 KS | 2015.07 – 2023.12
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 130 Furgon | 1,997ccm 96 KW / 130 KS | 2015.07 –
  • boxer Furgon 2.0 BlueHDi 110 Furgon | 1997ccm 81 KW / 110 KS | 2015.07 – 2019.09
  • boxer Furgon 3.0 HDi 175 Furgon | 2,999ccm 130 KW / 177 KS | 2011.03 –
  • boxer Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.03 – 2020.12
  • boxer Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 – 2013.12
  • boxer Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.03 –
  • boxer Furgon 3.0 HDi 155 Furgon | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07 – 2015.12
  • boxer kombi 2.2 HDi 100 kombi | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04 –
  • boxer kombi 2.2 HDi 120 kombi | 2,198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 – 2016.12
  • boxer kombi 3.0 HDi 160 kombi | 2,999ccm 116 KW / 156 KS | 2006.04 – 2015.12
  • boxer platforma/šasija 3.0 HDi 175 platforma/šasija | 2.999 ccm 130 KW / 177 KS | 2011.03.-
  • boxer Platforma / Šasija 2.2 HDi 120 Platforma / Šasija | 2.198 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04.-2016.
  • boxer Platforma / Šasija 2.2 HDi 100 Platforma / Šasija | 2.198 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04.-
  • boxer Platforma / Šasija 3.0 HDi 145 Platforma / Šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04. – 2013.12.
  • boxer Platforma / Šasija 3.0 HDi 160 Platforma / Šasija | 2.999ccm 116 KW / 156 KS | 2006.04. – 2015.12.
  • boxer Platforma / Šasija 3.0 HDi 155 Platforma / Šasija | 2.999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.04. – 2015.12.
  • boxer Platforma / Šasija 2.0 BlueHDi 110 Platforma / Šasija | 1.997ccm 81 KW / 110 KS | 2015.07. – 2019.09.
  • boxer Platforma / Šasija 2.0 BlueHDi 130 Platforma / Šasija | 1.997ccm 96 KW / 130 KS | 2015.07. – 2019.09.
  • boxer Platforma / Šasija 2.0 BlueHDi 160 Platforma / Šasija | 1.997ccm 120 KW / 163 KS | 2015.07. – 2023.12.
  • boxer Platforma / Šasija 2.2 HDi 110 Platforma / Šasija | 2.198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.03. – 2020.12.
  • boxer Platforma / Šasija 2.2 HDi 130 Platforma / Šasija | 2.198ccm 96 KW / 131 KS | 2011.03. –
  • boxer Platforma / Šasija 2.2 BlueHDi 140 Platforma / Šasija | 2.179ccm 103 KW / 140 KS | 2019.08. – 2023.10.
  • boxer Platforma / Šasija 2.2 BlueHDi 165 Platforma / Šasija | 2.179ccm 121 KW / 165 KS | 2019.08. – 2023.10
  • boxer Platforma / Šasija 2.2 BlueHDi 120 Platforma / Šasija | 2.179 ccm 88 KW / 120 KS | 2019.08. – 2023.10
  • boxer Platforma / Šasija 2.2 HDi 150 Platforma / Šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KS | 2011.03 –

Izvorni brojevi:

citroën – 4001 E5 | citroën – 16 077 445 80 | citroën – 4001 E4 | citroën – 4001 A1 | fiat – 1376344080 | fiat – 1341019080 | fiat – 1369943080 | fiat – 71790911 | fiat – 1376351080 | fiat – 1359225080 | fiat – 1359227080 | fiat – 1368995080 | fiat – 1359226080 | fiat – 1376350080 | fiat – 1345854080 | fiat – 1352268080 | fiat – 1341021080 | fiat – 71793226 | peugeot – 4001 E4 | peugeot – 16 077 445 80 | peugeot – 4001 A1 | peugeot – 4001 E5 |

Zamjene:

delphi – TA2487 | prva linija – FTR5472 | lemförder – 34913 02 | monroe – L10212 | moog – CI-AX-7320 | quinton hazell – QR3629S | sidem – 54011 | spidan – 46680 | triscan – 8500 10212 | TRW – JAR1035 |