Broj: 55590024
Filter goriva Iveco daily III massif; Jeep Cherokee

Filter goriva Iveco daily III massif; Jeep Cherokee

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 854/2 Cijeli opis
15,11 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
15,11 €
Besplatna dostava

12.11.2026 - 13.11.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
12.11.2026 - 13.11.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 854/2-KF-PCS-MS

Tehnički podaci:

  • Vrsta filtera: Filter na navoj
  • Vanjski promjer [mm]: 76
  • Vanjski promjer 2 [mm]: 72
  • Izlazna dimenzija navoja: M 16 X 1,5
  • Visina [mm]: 189
  • Unutarnji promjer 2 [mm]: 63
  • Neto težina [kg]: 0,41
  • Bruto težina [kg]: 0,45

--- Napomena! ---

U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijela.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih provjerite VIN-om nakon kupnje.

Primjene:

iveco

  • daily III Bus 40 C 11, 50 C 11 Bus | 2.798 ccm 78 KW / 106 KS | 1999.05. – 2006.05
  • daily III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 Bus | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2003.01. – 2006.05
  • daily III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 Bus | 2.798 ccm 92 KW / 125 KS | 1999.05. – 2006.05
  • daily III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) Bus | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.01. – 2006.05
  • daily III Bus 40 C 15, 50 C 15 Bus | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 1999.05. – 2006.05
  • daily III Bus 40 C 17, 50 C 17 Bus | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2004.01.-2006.05
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 9 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 62 KW / 84 KS | 1999.05.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 11 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 78 KW / 105 KS | 1999.05.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 S 9,35 C 9 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 62 KW / 84 KS | 1999.05.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,… Platforma/Šasija | 2.798 ccm 78 KW / 106 KS | 1999.05.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 S 13,35 C 13 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 92 KW / 125 KS | 1999.05.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 50 C 11 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 78 KW / 106 KS | 1999.05.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 50 C 13 Platforma/Šasija | 2.798ccm 92 KW / 125 KS | 1999.05.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 13 Platforma/Šasija | 2.798ccm 92 KW / 125 KS | 2001.11.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 15 Platforma/Šasija | 2.798ccm 107 KW / 146 KS | 2001.11.-2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 50 C 15 Platforma/Šasija | 2.798ccm 107 KW / 146 KS | 2001.01. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 65 C 15 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 2001.11. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,… Platforma/Šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) Platforma/Šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2002.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,… Platforma/Šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,… Platforma/Šasija | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2002.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) Platforma/šasija |. 2.287 ccm 100 KW / 136 KS |. 2005.11. – 2006.04
  • daily III Platforma/šasija 29 L 9 Platforma/šasija |. 2006.04
  • daily III Platforma/šasija 35 C 9, 35 S 9 Platforma/šasija | 2.798 ccm 66 KW / 90 KS | 2001.11. – 2006.04
  • daily III Platforma/šasija 40 C 13 Platforma/šasija | 2.798 ccm 92 KW / 125 KS | 1999.05. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 14, 35 S 14 Platforma/Šasija | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2005.01. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 14 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 40 C 14 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 50 C 14 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 65 C 14 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 40 C 15 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 2001.11. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 35 C 17, 35 S 17 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2005.01. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 40 C 17, 40 S 17 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2005.01. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 50 C 17 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2004.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 65 C 17 Platforma/Šasija | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2004.09. – 2006.04
  • daily III Platforma/Šasija 40 C 10 (AEJB14A1) Platforma/Šasija | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09. – 2006.04.
  • daily III Box 29 L 9 V Box | 2.798 ccm 62 KW / 84 KS | 1999.05.-2007.07.
  • daily III Box 29 L 11 V Box | 2.798 ccm 78 KW / 106 KS | 1999.05.-2007.07.
  • daily III Box 35 S 9 V, 35 C 9 V Box | 2.798 ccm 62 KW / 84 KS | 1999.05.-2007.07.
  • daily III Box 35 S 11 V, 35 C 11 V kutija | 2.798 ccm 78 KW / 106 KS | 1999.05.-2007.07
  • daily III mjenjač 35 S 13 V, 35 C 13 V mjenjač | 2.798 ccm 92 KW / 125 KS | 1999.05.-2007.07
  • daily III mjenjač 50 C 11 mjenjač | 2.798 ccm 78 KW / 106 KS | 1999.05.-2007.07
  • daily III mjenjač 50 C 13 mjenjač | 2.798 ccm 92 KW / 125 KS | 1999.05.-2007.07
  • daily III mjenjač 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) Mjenjač | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09. – 2007.07
  • mjenjač daily III 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Mjenjač | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2002.09. – 2007.07
  • mjenjač daily III 29 L 13 Mjenjač | 2.798 ccm 92 KW / 125 KS | 2001.05. – 2007.07
  • mjenjač daily III 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,… Mjenjač | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 2002.11. – 2007.07
  • daily III Mjenjač 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,… Mjenjač | 2.287 ccm 70 KW / 95 KS | 2002.09. – 2007.07
  • daily III Mjenjač 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,… Mjenjač | 2.287 ccm 85 KW / 116 KS | 2002.09. – 2007.07.
  • daily III Mjenjač 35 S 9 V Mjenjač | 2.798 ccm 66 KW / 90 KS | 2001.11. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 40 C 13 Mjenjač | 2.798 ccm 92 KW / 125 KS | 1999.05. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 29 L 14 Mjenjač | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2005.01. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 35 C 14, 35 S 14 Mjenjač | 2.287 ccm 100 KW / 136 KS | 2005.01. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 35 C 14 Mjenjač | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 40 C 14 Mjenjač | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 50 C 14 Mjenjač | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 65 C 14 Mjenjač | 2.998 ccm 100 KW / 136 KS | 2004.09. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 40 C 15 Mjenjač | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 2001.11. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 50 C 15 Mjenjač | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 2001.01. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 65 C 15 Mjenjač | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 2001.11. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 35 C 17, 35 S 17 Mjenjač | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2005.01. – 2006.04.
  • daily III Mjenjač 40 C 17, 40 S 17 Mjenjač | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 1999.07. – 2006.12.
  • daily III Mjenjač 50 C 17 Prtljažnik | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2004.09. – 2006.04.
  • daily III Prtljažnik 65 C 17 Prtljažnik | 2.998 ccm 122 KW / 166 KS | 2004.09. – 2006.04.
  • daily III Prtljažnik 29 L 9 V Prtljažnik | 2.798 ccm 66 KW / 90 KS | 2001.11. – 2006.04
  • Massif pick-up 3.0 HPI pick-up | 2.998 ccm 107 KW / 146 KS | 2008.10. – 2011.02
  • Massif pick-up 3.0 HPT pick-up | 2.998 ccm 130 KW / 176 KS | 2008.10. – 2011.02
  • Massif Single Cab 3.0 HPI Platforma / Šasija | Single Cab | 2.998 ccm 107 KW / 146 KS | 2008.10. – 2011.02
  • Massif Single Cab 3.0 HPT Platforma / Šasija | Jednostruka kabina | 2.998 ccm 130 KW / 176 KS | 2008.10. – 2011.02
  • Massif karavan 3.0 HPI Zatvoreno terensko vozilo | Karavan | 2.998 ccm 107 KW / 146 KS | 2008.10. – 2011.02
  • massif karavan 3.0 HPT Zatvoreno terensko vozilo | Karavan | 2.998 ccm 130 KW / 176 KS | 2008.10. – 2011.02

jeep

  • cherokee (KJ) 2.8 CRD 4×4 Zatvoreno terensko vozilo | 2.776 ccm 120 KW / 163 KS | 11.2004. – 01.2008.

Originalni brojevi:

chrysler – 52129238AA | fiat – K52129238AA | iveco – 299 2300 | iveco – 500038748 | iveco – 5040 18807 | otokar – 12F00–17260-AA |

Zamjene:

1A first automotive- D20801 | A.L. filter – ALG-2182 | ACDelco – XD 9234 E | alco filter – SP-1297 | ashika – 30–09–907 | ashuki by Palidium – US102319 | plavi tisak – ADA 102319 | čišćenje filtera – DNW1992 | čišćenje filtera – DNW 1992 | čišćenje filtera – DNW1992.79 | comline – EFF138 | coopers – FSW 4193 | crossland filteri – 5100 | CoopersFiaam – FP5643 | CoopersFiaam – FP5643HWS | delphi – HDF606 | denckermann – A120047 | donaldson – P550903 | DT rezervni dijelovi – 7.24080 | febi bilstein – 40298 | FIL filter – ZP 3071 BF | filtron – PP879/3 | filtron – PP 879/3 | filtros tecfil – PSC455 | fleetguard – FS19781 | fram – PS9553 | okvir – PS9553WST | GUD filteri – Z 558 | Hengst filter – H160WK | Hengstenberg – H160WK | hoffer – 4266/1 | hoffer – 7690266/1 | japanparts – FC-907S | japko – 30907 | kaishin – FC1242 | klaxcar francuska – FE097z | knecht – KC 182 | kolbenschmidt – 4075-FS | kolbenschmidt – 50 014 075 | lautrette – ELG 5307 | lucas CAV – HDF 606 | magneti marelli – 71760102 | mann-filter – WK 854/2 | meso i doria – 4266/1 | motaquip – VFF 486 | müller filter – FN801 | otvoreni dijelovi – EFF5067.10 | P.B.R. – WS-1003 | purflux – CS702 | purolator – F 68241 | PZL filteri – PDS812 | SCT – manol – ST 355 | sofima – S 1H2O NR | SogefiPro – FP3564HWS | tecneco filteri – GS 238 HWS | tecnocar – RN223 | tecnocar – RN238 | TRP – 1519320 | TRP – 1534440 | UFI – 24.H20.01 | UFI – 24.H2O.01 | unico filter – FI 8185/2 | unipart – GFE 5403 | vaico – V27–0035 | valeo – 587712 | WIX filteri – 95039E | WIX filteri – WF8424 |