Partnerska prodaja
Ovaj proizvod odgovara modelima: Adly/Her Chee/Hercules Kat
Cijeli opis
20,11 €
Načine i cijenu dostave određuje
Extrastore Sp. z o.o.
20,11 €
Besplatna dostava
15.10.2026 -
16.10.2026
dostava za Zagreb i okolicu
od 0 €
15.10.2026 -
16.10.2026
predviđena dostava za ostale županije
od 0 €
Opis
Ovaj proizvod odgovara modelima:
Adly/Her Chee/Hercules
- Kat. 50 / 5,3 KS, 3,9 kW / 1998. – 2002.
- RT 50 Road Tracer / 2,1 KS, 1,5 kW / 2002. – 2008.
- Silver Fox 25 / 1,2 KS, 0,9 kW / 2002. – 2005. godine
- Silver Fox 50 / 3,1 KS, 2,3 kW / 2002. – 2005.
AGM
- GMX 450 25 4T / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2018.
- GMX 450 25 4T One / 2.2 PS, 1.6 kW / 2005. – 2015.
- GMX 450 25 4T Sport / 2.2 PS, 1.6 kW / 2005. – 2018.
- GMX 450 25 BS 4T Deluxe / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 BS 4T Sport Eco / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013
- GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe / 2,2 KS, 1,6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 RS 4T One Eco / 2,2 KS, 1,6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe / 2,2 KS, 1,6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 RS 4T Sport Eco / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013
- GMX 450 25 S 4T Deluxe / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 S 4T Eco / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 S 4T One DeLuxe / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013
- GMX 450 25 S 4T One Eco / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe / 2,2 KS, 1,6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 25 S 4T Sport Eco / 2.2 PS, 1.6 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 4T / 3.3 PS, 2,4 kW / 2011 – 2018
- GMX 450 50 4T One / 3,3 PS, 2,4 kW / 2005. – 2015.
- GMX 450 50 4T Sport / 3.3 PS, 2.4 kW / 2005. – 2018.
- GMX 450 50 BS 4T Deluxe / 3,3 PS, 2,4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe / 3,3 KS, 2,4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50BS 4T Sport Eco / 3,3 KS, 2,4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe / 3,3 KS, 2,4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 RS 4T One Eco / 3,3 KS, 2,4 kW / 2011. – 2013
- GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe / 3.3 PS, 2.4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 RS 4T Sport Eco / 3.3 PS, 2.4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 S 4T Deluxe / 3,3 PS, 2,4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 S 4T Eco / 3,3 KS, 2,4 kW / 2011. – 2013
- GMX 450 50 S 4T One DeLuxe / 3,3 PS, 2,4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 S 4T One Eco / 3.3 PS, 2.4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe / 3.3 PS, 2.4 kW / 2011. – 2013
- GMX 450 50 S 4T Sport Eco / 3.3 PS, 2.4 kW / 2011. – 2013.
- GMX 550 25 4T / 2,2 PS, 1,6 kW / 2012. – 2017.
- GMX 550 25 4T One / 2.2 PS, 1.6 kW / 2012. – 2015.
- GMX 550 50 4T / 3,3 PS, 2,4 kW / 2012. – 2018.
- GMX 550 50 4T One / 3,3 KS, 2,4 kW / 2012. – 2015.
TRUMP
- City Star 50 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2009. – 2010.
- Retro Star 50 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2009. – 2010.
- Divlji orao 50 4T Razina 100 / 3 PS, 2,2 kW / 2012.
Azel
- Diamond Back 50 4T / 4 PS, 3 kW / 2009. – 2010.
Baotian
- BT49QT-10 50 4T / 3,7 PS, 2,7 kW / 2006. – 2017.
- BT49QT-11 50 4T Retro 1-sjed / 3,7 KS, 2,7 kW / 2009. – 2017.
- BT49QT-11DA 50 4T / 3,7 PS, 2,7 kW / 2008. – 2017.
- BT49QT-11E 50 4T Retro 2 sjedala / 3 PS, 2,2 kW / 2006. – 2007.
- BT49QT-3 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2005 – 2008. godine
- BT49QT-6A1 50 4T / 3,4 PS, 2,5 kW / 2009. – 2017.
- BT49QT-6B1 50 4T / 3,7 PS, 2,7 kW / 2009. – 2017.
- BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider / 3,7 PS, 2,7 kW / 2005. – 2017.
- BT49QT-8 25 4T Smart Rider / 2.1 KS, 1.5 kW / 2005. – 2008
- BT49QT-9 50 4T Sprint / 3 KS, 2,2 kW / 2006. – 2013.
- BT49QT-9D1 50 4T / 3,7 PS, 2,7 kW / 2009. – 2017.
- BT49QT-9N1 50 4T / 3,7 PS, 2,7 kW / 2006 – 2017
- BT49QT-9R1 50 4T / 3,7 PS, 2,7 kW / 2009. – 2017.
- BT49QT-9S1 50 4T / 3,7 PS, 2,7 kW / 2009. – 2017.
- BT50QT-3 25 4T Sprint / 2,2 KS, 1,6 kW / 2006. – 2008.
- BT50QT-3N 25 4T Speedy / 2.2 PS, 1,6 kW / 2006 – 2008
Benzhou
- YY50QT 50 4T City Star / 3 PS, 2,2 kW / 2007. – 2017.
- YY50QT-15 50 4T Retro Star / 3 PS, 2,2 kW / 2007. – 2017.
- YY50QT-15A 50 4T Retro Star / 3 PS, 2,2 kW / 2016 – 2017
- YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser / 3 PS, 2,2 kW / 2008. – 2017.
- YY50QT-21A 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2016. – 2017.
- YY50QT-21B 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2014. – 2017.
- YY50QT-22 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2008 – 2013
- YY50QT-25A 50 4T Retro Sport / 3 PS, 2,2 kW / 2009. – 2013.
- YY50QT-3 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2008. – 2011.
- YY50QT-C 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2009. – 2014.
- YY50QT-D 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2009 – 2017
- YY50QT-G 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2009. – 2017.
Beta
- Minicross 107 R107 / 7,2 KS, 5,3 kW / 2007. – 2008.
- Minicross 125 R 4T / 8,5 PS, 6,2 kW / 2007 – 2010
Buffalo/Quelle
- RS 500 50 4T / 2,9 KS, 2,1 kW / 2009
- Silver 50 4T / 3,1 KS, 2,3 kW / 2007
- Silver Fox 25 / 1,2 KS, 0,9 kW / 2002 – 2004
- Silver Fox 50 / 3,1 KS, 2,3 kW / 2002 – 2004
- Speedy 25 4T / 2,1 KS, 1,6 kW / 2007. – 2008.
- Speedy 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2006. – 2009.
- TVZ 25 4T / 2.1 PS, 1.6 kW / 2008
- TVZ 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2008
- Wild Eagle 50 4T / 3,5 KS, 2,6 kW / 2009
- Wild Eagle 5000 50 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2009
- Wind 25 4T / 1,6 KS, 1,2 kW / 2005 – 2006
- Wind 50 4T / 2,3 KS, 1,7 kW / 2005 – 2006
- ZX 50 4T / 3,1 KS, 2,3 kW / 2007. – 2008.
CCF
- Kat. 50 / 5,3 KS, 3,9 kW / 1998. – 2002.
Eko bicikl
- BT50QT-11 50 4T Retro 1 sjedalo / 3 KS, 2,2 kW / 2007. godine
- BT50QT-9N 50 4T Speedy / 3 PS, 2,2 kW / 2007. – 2010.
- MKS 50 4T / 0r – 0r
Ering
- Cat 50 / 4.1 PS, 3 kW / 1998 – 2002
- Retro 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2006 – 2007.
- RT 50 Road Tracer / 2,1 KS, 1,5 kW / 2007.
- Silver Fox 50 / 3,1 KS, 2,3 kW / 2002.
- Silver Fox 50 / 3,8 KS, 2,8 kW / 2003. – 2005.
- Smart Rider 25 4T / 2,1 KS, 1,5 kW / 2005. – 2008
- Smart Rider 50 4T / 3,4 KS, 2,6 kW / 2005. – 2008.
- Speedy 25 4T / 2,1 KS, 1,6 kW / 2007. – 2008.
- Speedy 50 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2006. – 2007.
- Sprint 25 4T / 2,2 KS, 1,6 kW / 2006. – 2008
- Sprint 50 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2006. – 2008.
Fantic
- Big Wheel 25 / 2,7 KS, 2 kW / 1995.
- Big Wheel 50 / 5,4 KS, 4 kW / 1994.
- Grinta 50 / 5,4 KS, 4 kW / 1995. – 1996
- Hit 125 / 11 KS, 8 kW / 1994
- Leader 50 / 5,4 KS, 4 kW / 1995
- Pony 50 SR / 5,4 KS, 4 kW / 1994. – 1995.
- Queenie 50 / 5,4 KS, 4 kW / 1995. – 1996.
Flex tehn
- Dolphin 50 4T / 2,5 KS, 1,8 kW / 2009. – 2012.
- Firenze 25 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010. – 2018.
- Firenze 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010. – 2018.
- Napoli 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010 – 2016
- Riva 25 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2013. – 2016.
- Riva 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2013. – 2016.
- Speedy 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2008. – 2016.
- Sprint 50 4T / 2,5 PS, 1,8 kW / 2009 – 2016
- TVZ 25 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010. – 2016.
- TVZ 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010. – 2016.
- Venus II 50 4T / 2,5 KS, 1,8 kW / 2008. – 2016.
- X1 50 4T Hurrican / 3.1 PS, 2.3 kW / 2007. – 2016
- X2 50 4T Hurrican / 3,1 KS, 2,3 kW / 2006. – 2016.
Giantco
- Bud 50 4T (oko 25 cm) / 3 KS, 2,2 kW / 2012. – 2015.
- Dolphin Twin 50 4T (kotači od 25 cm) / 3 KS, 2,2 kW / 2009. – 2015
- G-Buddy 50 4T (10-inčni kotači) / 3 KS, 2,2 kW / 2011. – 2015.
- Sprint 50 4T City / 3 KS, 2,2 kW / 2009. – 2015.
- Venus I 50 DT 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2009. – 2015.
- Venus II 50 DT 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2008. – 2015
- Venus IID 50 DT 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2010. – 2012.
Huatian/Lintex
- HT50QT-10 50 4T / 2007 – 2010
- HT50QT-16 50 4T / 3,1 PS, 2,3 kW / 2007 – 2014
- HT50QT-22 50 4T / 2,7 PS, 2 kW / 2007. – 2010.
- HT50QT-29 50 4T / 2,9 KS, 2,2 kW / 2009. – 2014.
- HT50QT-6 50 4T / 3,1 PS, 2,3 kW / 2007. – 2014.
- HT50QT-7 50 4T / 2,6 PS, 1,9 kW / 2007. – 2010.
- Jet 50 4T (kotači 10 inča) / 2,9 KS, 2,2 kW / 2010. – 2011.
Hyosung
- Novi Tee Up 25 / 2,8 KS, 2,1 kW / 2014. – 2015.
- Novi Tee Up 50 / 2,8 KS, 2,1 kW / 2014. – 2015
Jajue
- JJ50QT-11 50 4T Cute (kotač od 10 inča) / 3,3 KS, 2,4 kW / 2012. – 2015.
- JJ50QT-18 50 4T Alpha (kotač od 10 inča) / 3,3 KS, 2,4 kW / 2012. – 2015.
- JJ50QT-21 50 4T Fino (kotač od 10 inča) / 3,3 KS, 2,4 kW / 2012 – 2015 (priručnik).
- JJ50QT-27 50 4T / 2,6 PS, 1,9 kW / 2012. – 2015.
- JJ50QT-28 50 4T Forza / 3.3 PS, 2.4 kW / 2012. – 2015.
- JJ50QT-29 50 4T Sport / 3.3 PS, 2.4 kW / 2012.
- JJ50QT-29A 50 4T Sport / 3,3 PS, 2,4 kW / 2012
- JJ50QT-3 50 4T Revenge (kotači od 10 inča) / 3,3 PS, 2,4 kW / 2012. – 2015.
- JJ50QT-3C 50 4T New Cute / 3,3 PS, 2,4 kW / 2012. – 2015.
- JJ50QT-4 50 4T Mio / 3,3 PS, 2,4 kW / 2012 – 2015
Jinlun
- JL50QT-13 50 4T / 3,1 PS, 2,3 kW / 2012. – 2013.
- JL50QT-4 50 4T / 3,1 KS, 2,3 kW / 2008. – 2013.
- JL50QT-5 50 4T / 3,1 PS, 2,3 kW / 2005 – 2013
- JL50QT-5B 50 4T / 3.1 PS, 2.3 kW / 2008. – 2011.
- JL50QT-5C 50 4T / 3,1 PS, 2,3 kW / 2008. – 2011.
- JL50QT-7 50 4T / 3.1 PS, 2.3 kW / 2008. – 2013.
- JL50QT-8 50 4T / 3.1 PS, 2,3 kW / 2008. – 2013.
Jmstar
- Breeze 50 4T / 3,4 KS, 2,5 kW / 2008. – 2012.
- Nabs 50 4T (kotači od 10 inča) / 3,3 KS, 2,4 kW / 2013. – 2016.
- S1 50 4T Novi Sunny / 3,4 KS, 2,5 kW / 2013. – 2016
- S1 50 4T Sunny / 3,3 KS, 2,4 kW / 2013. – 2016.
- S2 50 4T Sunny / 3,4 KS, 2,5 kW / 2013. – 2016.
- S4 50 4T Sunny / 3,3 KS, 2,4 kW / 2013. – 2016.
- S5 50 4T Sunny / 3,4 KS, 2,5 kW / 2013. – 2016
- S6 50 4T Sunny / 3,4 PS, 2,5 kW / 2013. – 2016.
Lifan
- LF50QT-15A 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2006. – 2013.
- LF50QT-2A 50 4T Metro / 3 PS, 2,2 kW / 2007 – 2015
Longbo
- LB50QT-17 50 4T / 2,6 KS, 1,9 kW / 2008. – 2013.
- LB50QT-22 50 4T / 2,6 PS, 1,9 kW / 2008. – 2013.
- LB50QT-6 50 4T / 2,6 PS, 1,9 kW / 2008 – 2013
Luxxon
- Emily 50 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2013. – 2018.
- Emily 50 GT 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2016. – 2019.
- Emily 50 S 4T / 3 KS, 2,2 kW / 2016. – 2017
MBK
- YW 100 Booster / 8 PS, 5,8 kW / 1999. – 2002.
Motowell
- Legatus 50 4T / 3 PS 2,2 kW / 2017. – 2018.
MZ/MUZ
- Moskito 50 / 4.1 PS, 3.1 kW / 1997 – 1998
- Moskito 50 FB / 4.1 PS, 3.1 kW / 1998. – 2000.
- Moskito 50 RX / 4,1 KS, 3,1 kW / 2001. – 2003.
- Moskito 50 SX / 4,1 KS, 3,1 kW / 2001. – 2003.
Peugeot
- V-klik 50 / 2,9 KS, 2,1 kW / 2007. – 2014.
- V-Clic 50 Silver Sport / 2,9 KS, 2,1 kW / 2008. – 2013.
PGO
- Big Max 50 / 2,7 KS, 2 kW / 2002.
- Big Max 50 / 4,1 KS, 3 kW / 1999.
- Big Max 50 / 4,4 KS, 3,2 kW / 1995. – 1998.
- Big Max 50 / 4,8 KS, 3,5 kW / 2000. – 2001.
- Big Max 50 Edition / 2,7 KS, 2 kW / 2004. – 2005.
- Big Max 50 R / 2,7 KS, 2 kW / 2003.
- Big Max 50 R Cromo / 2,7 KS, 2 kW / 2002. – 2003
- Big Max 90 / 7 KS, 5 kW / 1997. – 1999.
- Tornado 50 / 3,8 KS, 2,8 kW / 1998. – 1999.
- Tornado 50 / 4,4 KS, 3,2 kW / 1997.
- Tornado 90 125 / 8 KS, 5,9 kW / 1997. – 1998. godine
Qingqi
- QM50QT-2 50 4T / 2,7 PS, 2 kW / 2007. – 2008.
- QM50QT-2 50 4T / 3,9 PS, 2,9 kW / 2009.
- QM50QT-2 50 4T Fizz / 3,4 PS, 2,5 kW / 2010 – 2012
- QM50QT-2 50 4T Fizz / 3,7 KS, 2,7 kW / 2014. – 2017.
- QM50QT-6A(H) 50 4T V-Clic / 3,4 PS, 2,5 kW / 2006. – 2011.
Rex
- Flash 50 2T / 0r – 0r
- Isključeno 50 4T / 2,9 PS, 2,1 kW / 2007. – 2009.
- Rexy 125 / 9,1 PS, 7 kW / 1997. – 2000.
- RS 400 50 4T / 3,5 PS, 2,6 kW / 2009. – 2017.
- RS 450 50 4T / 2,9 KS, 2,1 kW / 2006. – 2017.
- RS 460 50 4T / 3.5 PS, 2,6 kW / 2009 – 2017
- Tribal Scooter 50 4T / 2,9 PS, 2,1 kW / 2007. – 2009.
Rieju
- Paseo 50 4T / 2,9 KS, 2,1 kW / 2007. – 2008.
Tauris
- Brio 50 4T / 3 PS, 2,2 kW / 2009 – 2011
- Brisa 50 4T / 2.7 PS, 2 kW / 2011. – 2014.
- Corona 50 4T / 2,7 KS, 2 kW / 2011. – 2015.
Yamaha
- Jog 50 Jog Z / 1995
- YW 100 BWS / 8 PS, 5,9 kW / 1999 – 2001
Zongshen
- Wind 25 4T / 1,6 KS, 1,2 kW / 2005. – 2006.
- Wind 50 4T / 2,3 KS, 1,7 kW / 2005. – 2006.