Broj: 56079843
FILTER GORIVA "MS" CHEVROLET CAPTIVA, EPICA, LACETTI, NUBIRA, CITROEN JUMPER, FIAT 500, 500 C, CROMA,

FILTER GORIVA "MS" CHEVROLET CAPTIVA, EPICA, LACETTI, NUBIRA, CITROEN JUMPER, FIAT 500, 500 C, CROMA,

Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 723X Cijeli opis
12,11 €
Načine i cijenu dostave određuje Extrastore Sp. z o.o.
12,11 €
Besplatna dostava

8.10.2026 - 9.10.2026 dostava za Zagreb i okolicu od 0 €
8.10.2026 - 9.10.2026 predviđena dostava za ostale županije od 0 €

Opis

Šifra proizvoda: 723X-KF-PCS-MS

TEHNIČKI PODACI:

  • Vrsta filtra: Uložak filtra
  • Unutarnji promjer [mm]: 25
  • Vanjski promjer [mm]: 67
  • Visina [mm]: 99
  • Dodatni artikl / dodatne informacije: z brtve
  • Neto težina [kg]: 0,09
  • Bruto težina [kg]: 0,13

--- PAŽNJA! ---

U jednom modelu automobila mogu postojati različite varijante dijelova.

Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:

  • marka
  • model
  • kapacitet
  • snaga
  • godina proizvodnje
  • puni broj šasije – VIN (17 znakova)

U slučaju nesigurnosti Za ispravan odabir dijelova, nakon kupnje, potrebna je provjera VIN-om preporučeno.

Primjene:

CHEVROLET

  • CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD SUV | 1991ccm 110 KW / 150 KS | 2006.10 –
  • CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D SUV | 1991ccm 110 KW / 150 KS | 2007.09 –
  • CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D SUV | 1991ccm 93 KW / 126 KS | 2006.10 – 2009.12
  • CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD SUV | 1991ccm 93 KW / 126 KS | 10. 2006. – 12. 2009.
  • EPICA (KL1_) | TOSCA2.0 D limuzina | 1991ccm 110 KW / 150 KS | 2007.01 – 2011.12
  • LACETTI (J200) 2.0 D liftback | 1991ccm 89 KW / 121 KS | 2007.01 –
  • NUBIRA Kombi 2.0 D Kombi | 1991ccm 89 KW / 121 KS | 2007.01 – 2011.12
  • NUBIRA limuzina 2.0 D limuzina | 1.991 ccm 89 KW / 121 KS | 2005.01. – 2011.12.

CITROËN

  • JUMPER I Bus (244, Z_) | RELAY 2.8 HDi pogon na sva četiri kotača Bus | 2.798 ccm 94 KW / 128 KS | 2002.04. – 2006.06.
  • JUMPER I Bus (244, Z_) | RELAY 2.0 HDi Bus | 1.997 ccm 62 KW / 84 KS | 2002.04. – 2006.06.
  • JUMPER I Bus (244, Z_) | RELAY2.2 HDi Bus | 2.179 ccm 74 KW / 101 KS | 2002.04. – 2006.06
  • JUMPER I Bus (244, Z_) | RELAY2.8 HDi Bus | 2.798 ccm 94 KW / 128 KS | 2002.04. – 2006.06
  • JUMPER I Furgon (244) | RELAY2.8 HDi Kombi | 2.798 ccm 107 KW / 146 KS | 2004.04. – 2006.06
  • JUMPER I Furgon (244) | RELAY2.0 HDi Kombi | 1.997 ccm 62 KW / 84 KS | 2002.04 – 2006.06
  • JUMPER I Furgon (244) | RELEJ2.2 HDi Kombi | 2,179ccm 74 KW / 101 KS | 2002.04 – 2006.06
  • JUMPER I Furgon (244) | RELEJ2.8 HDi Kombi | 2,798ccm 94 KW / 128 KS | 2002.04 – 2006.06
  • JUMPER I Furgon (244) | RELEJ 2.8 HDi 4×4 Van | 2,798ccm 94 KW / 128 KS | 2002.04. – 2006.06.
  • JUMPER I Platforma/Šasija (244) | RELAY 2.8 HDi Platforma/Šasija | 2.798ccm 107 KW / 146 KS | 2004.05. – 2006.06.
  • JUMPER I Platforma/Šasija (244) | RELAY 2.8 HDi 4×4 Platforma/Šasija | 2.798ccm 94 KW / 128 KS | 2002.02. – 2006.06.
  • JUMPER I Platforma/Šasija (244) | RELAY 2.0 HDi Platforma/Šasija | 1.997ccm 62 KW / 84 KS | 2002.04.-2006.06.
  • JUMPER I Platforma/Šasija (244) | RELAY 2.2 HDi Platforma/Šasija | 2.179 ccm 74 KW / 101 KS | 2002.04.-2006.06.
  • JUMPER I Platforma/Šasija (244) | RELAY 2.8 HDi Platforma/Šasija | 2.798 ccm 94 KW / 128 KS | 2002.04.-2006.06.
  • JUMPER II Autobus | RELAY 2.2 HDi 100 Autobus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. –
  • JUMPER II Autobus | RELAY2.2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04. –
  • JUMPER II Bus | RELAY3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09. –
  • JUMPER II Bus | RELAY3.0 HDi 155 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 157 KS | 2010.07. –
  • JUMPER II Bus | RELAY2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KS | 2011.07. –
  • JUMPER II Bus | RELEJ2.2 HDi 130 Autobus | 2,198ccm 96 KW / 130 KS | 2011.07 –
  • JUMPER II Autobus | RELEJ2.2 HDi 150 Bus | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07 –
  • JUMPER II Furgon | RELEJ2.2 HDi 100 Kombi | Kombi | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04 – 2012.12
  • JUMPER II Furgon | RELEJ2.2 HDi 120 Van | Kombi | 2,198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 –
  • JUMPER II Furgon | RELEJ3.0 HDi 160 Kombi | Kombi | 2,999ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09 –
  • JUMPER II Furgon | RELEJ3.0 HDi 145 Kombi | Kombi | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.07 –
  • JUMPER II Furgon | RELEJ3.0 HDi 155 Kombi | Kombi | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2010.07 –
  • JUMPER II Furgon | RELEJ2.2 HDi 110 Kombi | Kombi | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.07 –
  • JUMPER II Furgon | RELEJ2.2 HDi 130 Kombi | Kombi | 2,198ccm 96 KW / 130 KS | 2011.07 –
  • JUMPER II Furgon | RELEJ2.2 HDi 150 Kombi | Kombi | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07 –
  • JUMPER II platforma/šasija | RELEJ2.2 HDi 100 platforma/šasija | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04–
  • JUMPER II platforma/šasija | RELAY 2.2 HDi 120 Platforma/Šasija | 2.198 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04.-
  • JUMPER II Platforma/Šasija | RELAY 3.0 HDi 160 Platforma/Šasija | 2.999 ccm 116 KW / 157 KS | 2006.09.-
  • JUMPER II Platforma/Šasija | RELAY 3.0 HDi 145 Platforma/Šasija | 2.999 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.07.-
  • JUMPER II Platforma/Šasija | RELAY 2.2 HDi 110 Platforma/Šasija | 2.198 ccm 81 KW / 110 KS | 2011.07.-
  • JUMPER II Platforma/Šasija | RELAY 2.2 HDi 130 Platforma/Šasija | 2.198 ccm 96 KW / 130 KS | 2011.-
  • JUMPER II Platforma/Šasija | RELAY 2.2 HDi 150 Platforma/Šasija | 2.198 ccm 110 KW / 150 KS | 2011.07.-

FIAT

  • 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) liftback | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2007.10 –
  • 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) kabriolet | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2009.09 –
  • CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXB1B) Kombi | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2005.06 – 2011.12
  • CROMA (194_) 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) Kombi | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2005.06 – 2011.12
  • CROMA (194_) 1.9 D Multijet Kombi | 1910ccm 85 KW / 115 KS | 2005.06 – 2011.12
  • CROMA (194_) 1.9 D Multijet Kombi | 1.910ccm 100 KW / 136 KS | 2005.12 – 2007.10
  • CROMA Kombi/karavan (194_) 1.9 MJTD (194AXB1B) Kombi/karavan | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 – 2011.12
  • DOBLO Furgon/minivan (223_) 1.3 JTD 16V Kombi/minivan | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.05 – 2006.12
  • DOBLO Furgon/monovolumen (223_) 1.3 D Multijet Kombi/monovolumen | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2005.10 – 2010.01
  • DOBLO Van/monovolumen (223_) 1.3 JTD 16V Multijet Van/monovolumen | 1,248ccm 62 KW / 84 KS | 2006.08 –
  • DOBLO MPV (119_, 223_) 1.3 D Multijet MPV | 1,248ccm 62 KW / 84 KS | 2005.10 –
  • DOBLO MPV (119_, 223_) 1.3 JTD MPV | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2005.05–
  • DOBLO MPV (119_, 223_) 1.3 JTD 16V MPV | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.12–2005.05
  • DUCATO autobus (244_) 2.8 JTD autobus | 2.800 ccm 107 KW / 145 KS | 2004.04.-2006.07.
  • DUCATO autobus (244_) 2.0 JTD autobus | 1.997 ccm 62 KW / 84 KS | 2001.12. – 2006.07.
  • DUCATO autobus (244_) 2.3 JTD autobus | 2.286 ccm 81 KW / 110 KS | 2001.12. – 2006.07.
  • DUCATO autobus (244_) 2.8 JTD autobus | 2.798 ccm 94 KW / 128 KS | 2001.12 –
  • DUCATO autobus (244_) 2.8 JTD 4×4 autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 KS | 2001.12 – 2006.07
  • DUCATO autobus (250_) 100 Multijet 2.2 D autobus | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07 – 2011.05
  • DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2.3 D Bus | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07 –
  • DUCATO autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D autobus | 2.999 ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07. –
  • DUCATO autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D autobus | 2.999 ccm 115 KW / 156 KS | 2006.10. –
  • DUCATO autobus (250_) 160 Multijet 3.0 D 4×4 autobus | 2.999 ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07. –
  • DUCATO autobus (250_) 150 Multijet 3.0 D autobus | 2.999 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 –
  • DUCATO autobus (250_) 130 Multijet 2.3 D autobus | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2007.01 –
  • DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD Power Furgon | 2800ccm 107 KW / 146 KS | 2004.04 – 2006.07
  • DUCATO Furgon (244_) 2.0 JTD Furgon | 1997ccm 62 KW / 84 KS | 2001.12 – 2006.07
  • DUCATO Furgon (244_) 2.3 JTD Furgon | 2,286ccm 81 KW / 110 KS | 2001.12 – 2006.07
  • DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD Furgon | 2,798ccm 94 KW / 128 KS | 2001.12 – 2011.12
  • DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 4×4 Furgon | 2,798ccm 94 KW / 128 KS | 2001.12 – 2006.07
  • DUCATO kombi (250_) 100 Multijet 2.2 D kombi | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07 –
  • DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07 –
  • DUCATO kombi (250_) 160 Multijet 3.0 D kombi | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –
  • DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2006.08 –
  • DUCATO kombi (250_) 160 Multijet 3.0 D kombi | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07 – 2011.12
  • DUCATO Box (250_) 160 Multijet 3.0 D 4×4 Box | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07 –
  • DUCATO kombi (250_) 150 Multijet 3.0 D kombi | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 –
  • DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2.3 D 4×4 Furgon | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 3. 2010. –
  • DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2.3 D Van | 2,287ccm 83 KW / 113 KS | 2011.10 –
  • DUCATO platforma/šasija (244_) 2.8 JTD pogonska platforma/šasija | 2800ccm 107 KW / 146 KS | 2004.04 – 2006.07
  • DUCATO platforma/šasija (244_) 2.8 JTD platforma/šasija | 2799ccm 90 KW / 122 KS | 2003.11 – 2006.07
  • DUCATO platforma/šasija (244_) 2.0 JTD platforma/šasija | 1.997 ccm 62 KW / 84 KS | 2001.12. – 2006.07
  • DUCATO Platforma/Šasija (244_) 2.3 JTD Platforma/Šasija | 2.286 ccm 81 KW / 110 KS | 2001.12. – 2006.07
  • DUCATO Platforma/Šasija (244_) 2.8 JTD Platforma/Šasija | 2.798 ccm 94 KW / 128 KS | 2001.12.-2006.07
  • DUCATO Platforma/Šasija (244_) 2.8 JTD 4×4 Platforma/Šasija | 2.798 ccm 94 KW / 128 KS | 2001.12–2006.07
  • DUCATO platforma/šasija (250_) 100 Multijet 2.2 D platforma/šasija | 2,198ccm 74 KW / 100 KS | 2006.07–
  • DUCATO platforma/šasija (250_) 120 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2006.07–
  • DUCATO platforma/šasija (250_) 160 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 116 KW / 158 KS | 2006.07–
  • DUCATO platforma/šasija (250_) 130 Multijet 2.3 D platforma/šasija | 2,287ccm 96 KW / 131 KS | 2006.08–
  • DUCATO platforma/šasija (250_) 160 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07 – 2011.12
  • DUCATO platforma/šasija (250_) 150 Multijet 3.0 D platforma/šasija | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 –
  • DUCATO platforma/šasija (250_) 120 Multijet 2.3 D 4×4 platforma/šasija | 2,287ccm 88 KW / 120 KS | 2010.03 –
  • IDEA (350_) 1.3 D Multijet MPV | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.01–
  • IDEA (350_) 1.9 JTD MPV | 1910ccm 74 KW / 101 KS | 2004.01–
  • IDEA (350_) 1.3 D Multijet MPV | 1,248ccm 66 KW / 90 KS | 2005.10–
  • IDEA (350_) 1.3 D Multijet MPV | 1,248ccm 70 KW / 95 KS | 2008.05 – 2012.12
  • MULTIPLA (186_) 1.9 JTD (186AXE1A) MPV | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2002.04 – 2010.06
  • MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 115 MPV | 1910ccm 85 KW / 115 KS | 2002.07 – 2010.06
  • PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) 1.9 JTD Kombi | Vikend | 1910ccm 59 KW / 80 KS | 2001.09 –
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC1.3 D Multijet (169.AXC1A) liftback | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2003.09 –
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC1.3 D Multijet 4×4 (169.AXC2A) liftback | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.10 –
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) liftback | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2006.06 – 2013.08
  • PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.3 JTD Multijet 4×4 (169AXG1A, 169AXG2A) liftback | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2010.09 – 2013.08
  • PANDA kombi/hatchback (169_) 1.3 D Multijet kombi/hatchback | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2006.01 –
  • PANDA furgon/hatchback (169_) 1.3 D Multijet furgon/hatchback | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.03 –
  • PANDA furgon/hatchback (169_) 1.3 D Multijet 4×4 furgon/hatchback | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.10 – 2006.12
  • PANDA Kombi/hatchback (169_) 1.3 D Multijet 4×4 Kombi/hatchback | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2006.01 –
  • PUNTO (188_) 1.9 JTD liftback | 1910ccm 74 KW / 101 KS | 2003.06 – 2012.03
  • PUNTO (188_) 1.9 JTD liftback | 1910ccm 63 KW / 86 KS | 2001.10 – 2012.03
  • PUNTO (188_) 1.3 JTD 16V liftback | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2003.06 – 2012.03
  • PUNTO Furgon/hatchback (188_) 1.3 JTD Kombi/hatchback | 1,248ccm 51 KW / 69 KS | 2003.06 – 2005.10
  • PUNTO Furgon/hatchback (188_) 1.9 JTD Kombi/hatchback | 1910ccm 63 KW / 86 KS | 2000.02 – 2009.10
  • SEDICI (189_) 1.9 D Multijet 4×4 SUV | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2006.06 – 2011.10
  • SEDICI (189_) 1.9 D Multijet SUV | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2006.06 – 2011.10
  • SEDICI (189_) 2.0 D Multijet SUV | 1956ccm 99 KW / 135 KS | 6. 2006. – 10. 2014.
  • SEDICI (189_) 2.0 D Multijet 4×4 SUV | 1956ccm 99 KW / 135 KS | 2006.06 – 2014.10
  • Pick-up STRADA (178_, 278_) 1.3 D Multijet pick-up | 1,248ccm 62 KW / 85 KS | 2006.05 –

LANCIA

  • MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) velika karoserija (MPV) | 1910ccm 74 KW / 101 KS | 2004.10 – 2012.09
  • MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) MPV | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.10 – 2012.09
  • MUSA (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) MPV | 1,248ccm 66 KW / 90 KS | 2006.09 – 2012.09
  • YPSILON (843_) 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) liftback | 1.248 ccm 51 KW / 70 KS | 2003.10 – 2011.12
  • YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,… liftback | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2006.09 – 2011.12
  • YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) liftback | 1.248ccm 66 KW / 90 KS |. 2006.09 – 2011.12
  • YPSILON (843_) 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) liftback | 1,248ccm 77 KW / 105 KS | 2007.05 – 2011.12

OPEL

  • AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68) liftback | CC | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2003.08 – 2007.12
  • AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68) liftback | CC | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2008.04 – 2010.04
  • ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 4×4 SUV | 1991ccm 110 KW / 150 KS | 2006.07 – 2011.12
  • ANTARA A (L07) 2.0 CDTI SUV | 1991ccm 93 KW / 127 KS | 2007.03 – 2011.12
  • ANTARA A (L07) 2.0 CDTI SUV | 1991ccm 93 KW / 127 KS | 2008.09 – 2011.12
  • ANTARA A (L07) 2.0 CDTI SUV | 1991ccm 110 KW / 150 KS | 08. 2006. – 12. 2011.
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1.910 ccm 110 KW / 150 KS | 2004.09. – 2010.10.
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) liftback | CC | 1.910 ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04. – 2010.10.
  • ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) liftback | CC | 1.248 ccm 66 KW / 90 KS | 2005.08. – 2010.10.
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1.910 ccm 88 KW / 120 KS | 2004.06. – 2010.10.
  • ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) liftback | CC | 1.910 ccm 74 KW / 100 KS | 2005.09. – 2010.10.
  • ASTRA H CLASSIC liftback (A04) | ASTRA H FAMILY1.3 CDTI (L48) liftback | 1.248 ccm 66 KW / 90 KS | 2009.01. –
  • ASTRA H Kombi/karavan (L70) 1.9 CDTI (L70) Kombi/karavan | Kombi | 1.910 ccm 74 KW / 101 KS | 2005.08. – 2012.12
  • ASTRA H Kombi/karavan (L70) 1.9 CDTI (L70) Kombi/karavan | Kombi | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.09 – 2010.10
  • ASTRA H Kombi/karavan (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) Kombi/karavan | Kombi | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.08 – 2010.10
  • ASTRA H Kombi/karavan (L70) 1.9 CDTI (L70) Kombi/karavan | Kombi | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2005.09 – 2010.10.
  • ASTRA H kombi/karavan (L70) 1.3 CDTI (L70) kombi/karavan | Kombi | 1.248 ccm 66 KW / 90 KS | 2005.08. – 2010.10.
  • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) liftback | GTC | 1.910 ccm 88 KW / 120 KS | 2005.03. – 2010.10.
  • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) liftback | GTC | 1.910 ccm 110 KW / 150 KS | 2005./03. – 2010.10.
  • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) liftback | GTC | 1.910 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.01. – 2010.10.
  • ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) liftback | GTC | 1.248 ccm 66 KW / 90 KS | 2005.04. – 2010.10.
  • ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) liftback | GTC | 1.910 ccm 88 KW / 120 KS | 2005.09. – 2010.10.
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) karavan | Karavan | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.09 – 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) Kombi | Karavan | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.08 – 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.3 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1,248ccm 66 KW / 90 KS | 2005.08 – 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2005.09 – 2010.10
  • ASTRA H Kombi (A04) 1.9 CDTI (L35) Kombi | Karavan | 1910ccm 74 KW / 100 KS | 2005.09 – 2010.10
  • ASTRA H limuzina (A04) 1.3 CDTi (L69) limuzina | 1,248ccm 66 KW / 90 KS | 2007.02 – 2010.10
  • ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) kabriolet | TwinTop | 1910cc 110 KW / 150 KS | 2005.09 – 2010.10
  • COMBO Van/monovolumen 1.3 CDTI 16V Van/monovolumen | 1,248ccm 51 KW / 69 KS | 2005.08 –
  • COMBO Van/monovolumen 1.3 CDTI 16V Van/monovolumen | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2005.10 – 2012.12
  • COMBO Tour 1.3 CDTI 16V MPV | obilazak | 1,248ccm 51 KW / 69 KS | 2004.06 – 2011.01
  • COMBO Tour 1.3 CDTI 16V MPV | obilazak | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2005.10 – 2011.12
  • CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) liftback | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2003.06 – 2009.12
  • CORSA C kombi/hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) kombi/hatchback | 1,248ccm 51 KW / 69 KS | 2005.07 – 2006.06
  • MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75) MPV | 1,248ccm 55 KW / 75 KS | 2003.09 – 2010.05
  • MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75) MPV | 1,248ccm 51 KW / 69 KS | 2005.04. – 2010.05.
  • SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback | CC | 1.910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04. – 2008.02.
  • SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback | CC | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04. – 2008.02.
  • SIGNUM liftback (Z03) 1.9 CDTI (F48) liftback | CC | 1.910ccm 74 KW / 100 KS | 2005.08 – 2008.02
  • TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (R97) kabriolet | TwinTop | 1,248ccm 51 KW / 69 KS | 2004.06 – 2010.12
  • VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) limuzina | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04 – 2009.01
  • VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) limuzina | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04. – 2008.08.
  • VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) limuzina | 1.910 ccm 74 KW / 100 KS | 2005.10. – 2008.08.
  • VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback | CC | GTS | 1.910 ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04. – 2009.01.
  • VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback | CC | GTS | 1.910 ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04 – 2008.08
  • VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) liftback | CC | GTS | 1910ccm 74 KW / 100 KS | 2005.06 – 2008.08
  • VECTRA C karavan (Z02) 1.9 CDTI (F35) karavan | Karavan | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2004.04 – 2009.01
  • VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi | Karavan | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2004.04 – 2008.08
  • VECTRA C Kombi (Z02) 1.9 CDTI (F35) Kombi | Karavan | 1910ccm 74 KW / 100 KS | 2005.06 – 2008.08
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) MPV | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2005.07 – 2015.04
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) MPV | 1910ccm 74 KW / 100 KS | 2005.07 – 2010.12
  • ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75) MPV | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2005.07 – 2015.04
  • ZAFIRA B Van/monovolumen (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) Van/monovolumen | 1.910ccm 110 KW / 150 KS | 2005.07 – 2015.04
  • ZAFIRA B Furgon/monovolumen (A05) 1.9 CDTI VAN (M75) Kombi/monovolumen | 1910ccm 88 KW / 120 KS | 2005.07. – 2015.04.

PEUGEOT

  • BOXER Bus 2.2 HDi 100 Bus | 2.198 ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04. –
  • BOXER Bus 2.2 HDi 120 Bus | 2.198 ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04. –
  • BOXER Bus 3.0 HDi 160 Bus | 2.999 ccm 115 KW / 156 KS | 2006.04. –
  • BOXER Bus 3.0 HDi 145 Bus | 2.999 ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04. –
  • BOXER Bus 2.2 HDi 110 Bus | 2.198 ccm 81 KW / 110 KS | 2011.03. –
  • BOXER Bus 2.2 HDi 130 Bus | 2.198 ccm 96 KW / 131 KS | 2011.03. –
  • BOXER Bus 2.2 HDi 150 Bus | 2.198 ccm 110 KW / 150 KS | 2011.03. –
  • BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2.798 ccm 107 KW / 145 KS | 2004.04.-2006.06.
  • BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi Bus | 1.997 ccm 62 KW / 84 KS | 2001.12.-2006.06.
  • BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi Bus | 2.179 ccm 74 KW / 101 KS | 2001.12. – 2006.06.
  • BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Bus | 2.798 ccm 94 KW / 128 KS | 2001.12 – 2006.06
  • BOXER autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4×4 autobus | 2,798ccm 94 KW / 128 KS | 2001.12 – 2006.06
  • BOXER Furgon 2.2 HDi 100 Furgon | 2,198ccm 74 KW / 101 KS | 2006.04 –
  • BOXER Furgon 2.2 HDi 120 Furgon | 2,198ccm 88 KW / 120 KS | 2006.04 –
  • BOXER Furgon 3.0 HDi 160 Furgon | 2,999ccm 116 KW / 156 KS | 2006.04 –
  • BOXER Furgon 3.0 HDi Furgon | 2,999ccm 115 KW / 156 KS | 2006.07 –
  • BOXER Furgon 3.0 HDi 145 Furgon | 2,999ccm 107 KW / 146 KS | 2010.04 –
  • BOXER Furgon 2.2 HDi 110 Furgon | 2,198ccm 81 KW / 110 KS | 2011.03 –
  • BOXER Furgon 2.2 HDi 130 Furgon | 2,198ccm 96 KW / 131 KS | 2011.03 –
  • BOXER Furgon 2.2 HDi 150 Furgon | 2,198ccm 110 KW / 150 KS | 2011.03 –
  • BOXER Furgon (244) 2.8 HDi Furgon | 2,798ccm 107 KW / 146 KS | 2004.04 – 2006.06
