Partnerska prodaja
Šifra proizvoda: 15
Cijeli opis
11,34 €
Načine i cijenu dostave određuje
Extrastore Sp. z o.o.
11,34 €
Besplatna dostava
15.10.2026 -
16.10.2026
dostava za Zagreb i okolicu
od 0 €
15.10.2026 -
16.10.2026
predviđena dostava za ostale županije
od 0 €
Opis

Šifra proizvoda: 15-B-PCS-MS
Tehnički podaci:
- Strana montaže: prednja
- Duljina [mm]: 380
- Duljina [inči]: 15
- Neto težina [kg]: 0,09
- Bruto težina [kg]: 0,11
- Strana montaže: sprijeda
- Duljina [mm]: 380
- Duljina [inči]: 15
- Neto težina [kg]: 0,09
- Bruto težina [kg]: 0,11
--- pažnja! ---
Jedan model automobila može sadržavati različite varijante dijelova.
Pripremite potrebne podatke o svom automobilu, a zatim ih usporedite s ponudom:
- marka
- model
- kapacitet
- snaga
- godina proizvodnje
- puni broj šasije – VIN (17 znakova)
Ako niste sigurni u ispravan odabir dijelova, preporučuje se da ih nakon kupnje provjerite pomoću VIN-a.

Primjene:
abarth
- grande punto 1.4 (199.AXN1B) liftback | 1.368ccm 114 KW / 155 KS | 2007.07. – 2010.06.
- grande punto 1.4 esseesse / supersport (199.AXX1B) liftback | 1.368ccm 132 KW / 180 KS | 2008.05. – 2010.06.
- punto 1.4 (199.AXX1B) liftback | 1368ccm 120 KW / 163 KS | 2012.03 –
- punto 1.4 supersport (199.AXX1B) liftback | 1368ccm 132 KW / 180 KS | 2012.03 –
- punto EVO 1.4 (199.AXX1B) liftback | 1368ccm 120 KW / 163 KS | 2009.10 – 2012.02
alfa romeo
- mito (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) liftback | 875ccm 63 KW / 86 KS | 07. 2011. – 12. 2013.
- mito (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) liftback | 1248ccm 66 KW / 90 KS | 2008.08 – 2010.08
- mito (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) liftback | 1,248ccm 70 KW / 95 KS | 2009.09 – 2018.10
- mito (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) liftback | 875ccm 77 KW / 105 KS | 2013.04 – 2018.08
- mito (955_) 0.9 (955AXY1B, 955AXZ1B) liftback | 875ccm 74 KW / 101 KS | 2013.12 – 2018.08
chevrolet
- aveo liftback (T300) 1.2 liftback | 1,229ccm 51 KW / 69 KS | 2011.03 –
- aveo liftback (T300) 1.2 liftback | 1,229ccm 63 KW / 86 KS | 2011.03. –
- aveo liftback (T300) 1.3 D liftback | 1.248 ccm 55 KW / 75 KS | 2011.07. – 2015.12.
- aveo liftback (T300) 1.3 D liftback | 1.248 ccm 70 KW / 95 KS | 2011.07. – 2015.12.
- aveo liftback (T300) 1.2 LPG liftback | 1.229 ccm 63 KW / 86 KS | 11. 2012. – 12. 2015.
daewoo
- matiz (M100, M150) 0.8 liftback | 796ccm 38 KW / 52 KS | 1998.09 –
- matiz (M100, M150) 1.0 liftback | 995ccm 47 KW / 64 KS | 2003.01 –
daihatsu
- terios (J1_) 1.3 4WD (J100) zatvoreno terensko vozilo | 1,296ccm 61 KW / 83 KS | 1997.10.-2000.10.
- terios (J1_) 1.3 4WD (J102) Zatvoreno terensko vozilo | 1.298 ccm 63 KW / 86 KS | 2000.10.-2005.10.
- terios (J1_) 1.3 Zatvoreno terensko vozilo | 1.298 ccm 63 KW / 86 KS | 2000.07.-2006.10.
fiat
- 500L (351_, 352_) 0.9 (199LYC1B) liftback | 875 ccm 77 KW / 105 KS | 2012.09 –
- 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) liftback | 1,248ccm 62 KW / 84 KS | 2012.09 –
- 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) liftback | 875ccm 63 KW / 86 KS | 2013.03 –
- 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) liftback | 1,248ccm 70 KW / 95 KS | 2014.06 –
- 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) liftback | 875ccm 59 KW / 80 KS | 2017.04 –
ford
- fiesta VI (CB1, CCN) 1.0 liftback | 998ccm 48 KW / 65 KS | 2013.01 – 2017.04
- fiesta VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost liftback | 998ccm 74 KW / 100 KS | 2013.01 –
- fiesta VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost liftback | 998ccm 92 KW / 125 KS | 2012.09. –
- fiesta VI (CB1, CCN) 1.0 liftback | 998ccm 59 KW / 80 KS | 2012.10. – 2017.04
honda
- civic VII hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1, EU5, EU7) liftback | Hatchback | 1.396ccm 66 KW / 90 KS | 2000.11. – 2005.09
- civic VII hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (EP2, EU8, EU6) liftback | Hatchback | 1.590ccm 81 KW / 110 KS | 2001.02. – 2005.09.
- civic VII hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (EP1, EU7) liftback | Hatchback | 1.396ccm 55 KW / 75 KS | 2001.02. – 2005.09.
- civic VII hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R (EP3) liftback | Hatchback | 1.998ccm 147 KW / 200 KS | 2001.09. – 2005.09.
- civic VII hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi (EP4, EU9) liftback | Hatchback | 1.686ccm 74 KW / 100 KS | 2002.01. – 2005.09.
jeep
- wrangler II (TJ) 2.5 otvoreno terensko vozilo | 2.464 ccm 87 KW / 118 KS | 1996.08. – 2007.04.
- wrangler II (TJ) 4.0 otvoreno terensko vozilo | 3.960 ccm 130 KW / 177 KS | 1996.08. – 2007.04.
- wrangler II (TJ) 4.0 otvoreno terensko vozilo | 3.964 ccm 124 KW / 169 KS | 1998.06 – 2007.04
- wrangler II (TJ) 2.4 otvoreno terensko vozilo | 2429ccm 105 KW / 143 KS | 2002.11 – 2007.04
lancia
- musa (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) MPV | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.10 – 2012.09
- musa (350_) 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) MPV | 1,248ccm 51 KW / 70 KS | 2004.10 – 2012.09
- musa (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) MPV | 1248ccm 66 KW / 90 KS | 2006.09 – 2012.09
- musa (350_) 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) MPV | 1248ccm 66 KW / 90 KS | 2006.09 – 2012.09
nissan
- qashqai / qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi SUV | 1461ccm 81 KW / 110 KS | 2010.01 – 2013.12
- qashqai / qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 SUV | 1,598ccm 86 KW / 117 KS | 11. 2010. – 12. 2013.
- qashqai / qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 SUV | 1598ccm 84 KW / 114 KS | 2007.02 – 12.2013
- qashqai / qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi SUV | 1461ccm 78 KW / 106 KS | 11. 2006. – 11. 2013.
- qashqai / qashqai +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.5 dCi SUV | 1461ccm 76 KW / 103 KS | 2008.08 – 2010.01
toyota
- prius plus (_W4_) | grand prius + 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) MPV | 1.798 ccm 100 KW / 136 KS | 2011.05. –
- yaris (_P1_) | yaris/vitz | echo 1.0 (SCP10_) liftback | 998 ccm 50 KW / 68 KS | 1999.04. – 2005.09
- yaris (_P1_) | yaris/vitz | echo 1.3 (NCP10_, SCP12_) liftback | 1.299 ccm 63 KW / 86 KS | 1999.08. – 2005.11
- yaris (_P1_) | yaris/vitz | echo 1.3 (SCP12_, SCP13_) liftback | 1.298 ccm 64 KW / 87 KS | 2002.04. – 2005.09
- yaris (_P1_) | yaris/vitz | echo 1.0 (SCP10_) liftback | 998 ccm 48 KW / 65 KS | 2003.03. – 2005.09
VW
- FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2 liftback | 1.198 ccm 40 KW / 55 KS | 2005.04. – 2011.07.
- FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 liftback | 1.390 ccm 55 KW / 75 KS | 2005.04. – 2009.12.
- FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI liftback | 1.422 ccm 51 KW / 70 KS | 2005.04. – 2009.12.
- FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2 liftback | 1.198 ccm 44 KW / 60 KS | 2010.09. – 2011.12.
Izvorni brojevi:
Zamjene: