ZEBLAZE Pametni sat Zeblaze GTR 3 Pro (srebrni)
Opis
Zeblaze GTR 3 Pro kombinira umjetnost i naprednu tehnologiju u jednom pametnom satu. Ručno polirani nehrđajući čelik daje mu profinjen izgled, dok tanki profil i silikonski remen pružaju eleganciju i svakodnevnu udobnost. Njegov zaslon, s gustoćom od 326 PPI i svjetlinom do 1000 nita, zaštićen Corning® Gorilla® staklom s funkcijom Always-On Display (AOD), osigurava jasnoću i čitljivost u svim uvjetima.

Zeblaze GTR 3 Pro je vaš osobni asistent. Sa značajkama poput praćenja zasićenosti krvi kisikom i kontinuiranog mjerenja otkucaja srca, omogućuje vam praćenje ključnih zdravstvenih pokazatelja u stvarnom vremenu. Vježbe disanja, preko 100 sportskih načina rada i sveobuhvatno praćenje aktivnosti motiviraju vas da održite tjelesnu kondiciju i zdrav način života, dok vam rezultati vježbanja pomažu u praćenju napretka i prilagođavanju ciljeva.

S mogućnošću upućivanja poziva s vašeg zapešća i primanja push obavijesti, Zeblaze GTR 3 Pro osigurava da nikada ne propustite važnu poruku ili poziv. Također podržava izvanmrežnog glasovnog asistenta, što olakšava upravljanje funkcijama sata bez posezanja za telefonom.

Funkcija praćenja sna pomaže u upravljanju vašim dnevnim ciklusom spavanja, osiguravajući bolju kvalitetu odmora. Pruža uvid u vaše faze dubokog i laganog sna te vam pomaže ispraviti sve navike spavanja. GTR 3 također ima funkciju alarma, tako da nikada nećete propustiti poziv za buđenje.

Sat nudi preko 300 izgleda sata koje možete prilagoditi svojim željama, što vam omogućuje da mijenjate izgled sata kako bi odgovarao vašem raspoloženju svaki dan. Opremljen je učinkovitom baterijom koja može trajati do 14 dana u načinu rada za uštedu energije, eliminirajući potrebu za stalnim punjenjem.

Otpornost na vodu i prašinu, u skladu sa standardima IP68, znači da je Zeblaze GTR 3 Pro dizajniran da vas prati u svakoj avanturi. Bez obzira bavite li se sportom ili ste na kiši, ovaj pametni sat spreman je za izazove svakodnevnog života.

- Pametni sat
- Glatka silikonska narukvica
- Magnetski kabel za punjenje
- Korisnički priručnik
| Proizvođač | Zeblaze | |
|---|---|---|
| Model | GTR 3 Pro | |
| Boja | Srebro | |
| PRIKAZ | ||
| Tip | AMOLED | |
| Veličina | 1,43'' | |
| Podrška za uvijek uključen zaslon | Da | |
| Razlučivost zaslona | 466 × 466 piksela, 326 PPI | |
| SENZORI | ||
| Zdravlje | Novi OHR fuzijski biometrijski senzor | |
| Prijedlog | 3-osni akcelerometar i 3-osni žiroskop | |
| BLUETOOTH | ||
| Verzija Bluetootha | 5.2 | |
| BATERIJA | ||
| Kapacitet baterije | 260 mAh | |
| Vrsta baterije | Litij-polimer | |
| Vrijeme rada | Načini rada za uštedu energije: do 14 dana; Svakodnevna upotreba: do 7 dana; Intenzivna upotreba: do 5 dana; Neprekidni glasovni pozivi: do 365 minuta |
|
| Vrijeme punjenja | Oko 1,5 sati | |
| APLIKACIJA | ||
| Naziv aplikacije | FitCloudPro | |
| Kompatibilnost | Android 5.0 ili iOS 10.0 i noviji | |
| JEZICI | ||
| Sistemski jezici | engleski, portugalski, njemački, španjolski, francuski, ruski, talijanski, poljski, turski, japanski, vijetnamski, arapski, perzijski, pojednostavljeni kineski | |
| Podržano od strane FitCloudPro aplikacije | Engleski, portugalski, njemački, španjolski, francuski, ruski, talijanski, poljski, turski, japanski, korejski, arapski, hebrejski, tajlandski, hrvatski, češki, indonezijski, malajski, grčki, rumunjski, pojednostavljeni kineski | |
| Push obavijesti | Engleski, portugalski, njemački, španjolski, francuski, ruski, talijanski, poljski, turski, japanski, korejski, arapski, hebrejski, tajlandski, hrvatski, češki, indonezijski, malajski, grčki, rumunjski, pojednostavljeni kineski | |
| ZNAČAJKE | ||
| Sat | Vrijeme/datum, automatsko podešavanje ljetnog računanja vremena, štoperica, timer, alarm | |
| Praćenje zdravlja | Kontinuirano praćenje otkucaja srca na zapešću (svake minute), dnevna vrijednost otkucaja srca u mirovanju, mjerenje razine kisika u krvi SpO2, trening disanja, žensko zdravlje, rezultati i uvidi u spavanje te praćenje sagorijevanja kalorija | |
| Pametne značajke | obavijesti (pozivi, SMS, Gmail i aplikacije za pametne telefone), vrijeme, glazbeni player i upravljanje kamerom, funkcija Pronađi moj telefon, funkcija Pronađi moj sat, način rada Ne uznemiravaj, podsjetnici za kretanje, podsjetnici za pijenje vode, kalendar, kalkulator, posjetnica, preuzimanja aplikacija | |
| Praćenje aktivnosti | Zapisnik aktivnosti, brojač koraka, stajanje, traka kretanja (prikazuje se na uređaju nakon razdoblja neaktivnosti; hodajte nekoliko minuta da biste je resetirali), dnevni cilj (na temelju razine aktivnosti), potrošene kalorije, tempo i udaljenost u stvarnom vremenu | |
| BROJAČI | ||
| Sistemski brojčanici | 4 prema zadanim postavkama | |
| Funkcija Uvijek Na Prikazu | Da | |
| Sinkronizacija aplikacija | Dostupno je više od 300 opcija | |
| SPORT | ||
| Sportski načini rada | Sustav Hodanje, trčanje, penjanje, vožnja biciklom na otvorenom, košarka, nogomet, badminton, joga, preskakanje užeta. FitCloudPro APP Push Trčanje u zatvorenom prostoru, trening snage, eliptični trenažer, stolni tenis, veslački trenažer, tenis, bejzbol, ragbi, kriket, lazy car, sobni bicikl, traka za trčanje, besplatni trening, aerobik, hodanje u zatvorenom prostoru, vožnja bicikla u zatvorenom prostoru, ples, trbušnjaci, hula hoops, golf, skok u dalj, odbojka, stepping, jahanje, hokej na travi, tai chi, loptica za loptanje, boks, hodanje na otvorenom, trčanje na otvorenom, skijanje, gimnastika, hokej na ledu, taekwondo, maksimalni unos kisika, hodanje, planinarenje, atletika, trening struka i trbušnih mišića, karate, završni slojevi i opuštanje, cross-trening Pilates, crossfit, funkcionalni trening, tjelesni trening, streličarstvo, fleksibilnost, mješoviti aerobik, latino ples, ulični ples, slobodni sparing, balet, australski nogomet, borilačke vještine, penjanje stepenicama, rukomet, kuglanje, squash, curling, lov, snowboarding, rekreativni sportovi, američki nogomet, vožnja bicikla rukama, ribolov, frizbi, narodni ples, alpsko skijanje, zimski sportovi, umirujuća meditacijska glava, trening trupa, klizanje na ledu, fitness igre, aerobik, grupne vježbe, borbena gimnastika, lacrosse, pjenasta osovina za rame, hrvanje, mačevanje, softball, pojedinačno, razboj, rolanje, pikado, pikeball, HIIT, streljaštvo, jiu-jitsu, skateboarding, balansirajući bicikl, rolanje, parkour, ronjenje, surfanje, ronjenje s maskom, zgibovi, sklekovi, plank, penjanje po stijenama, skok u vis, bungee jumping, maraton. | |
| MATERIJALI | ||
| Materijal okvira | Ručno polirani okvir od nehrđajućeg čelika 316L | |
| Materijal kućišta | Bušeni ugljik | |
| Materijal gumba | Nehrđajući čelik | |
| Materijal kopče | Nehrđajući čelik | |
| REMEN | ||
| Materijal remena | Silikon | |
| Širina remena | 22 mm | |
| Kompatibilni opseg ručnog zgloba | 130–235 mm | |
| Dimenzije brojčanika | 45 × 45 × 10,7 mm | |
| Težina | 46,5 g s remenom, 27,5 g bez remena. | |
| IZDRŽLJIVOST | ||
| Otpornost na vodu | 3 bankomata (30 m) i IP69K | |
| Radna temperatura | Od –40° do 55°C (Temperature ispod –40°C mogu utjecati na vijek trajanja baterije i performanse pametnog sata) | |
| . | |
| Proizvođač: | Shenzhen Zeblaze Smart Company Limited |
| Adresa: | Longhua Street Building T2, Shenzhen, CN |
| Kontakt: | service@zeblaze.com |
| . | |
| Odgovorna osoba: | eVatmaster Consulting GmbH |
| Adresa: | Bettinastraße /, Frankfurt, DE |
| Kontakt: | contact@evatmaster.com |