Opis
Učinkovitost i udobnost
Monitor Philips 27B2N3500J dizajniran je za učinkovit i udoban rad. S 68,58 cm (27") IPS zaslonom i QHD rezolucijom (2560 × 1440 piksela) osigurava kristalno čiste slike i široke kutove gledanja.
Osvježavanje od 120 Hz omogućuje iznimno glatke pokrete, što je idealno za svakodnevne zadatke i multimedijske sadržaje. Tehnologija SoftBlue i Flicker-Free smanjuju umor očiju, dok način rada EasyRead simulira čitanje s papira.
Ergonomija i povezivost
Ergonomsko postolje SmartErgoBase omogućuje jednostavno podešavanje visine, nagiba i zakretanja, što osigurava optimalan položaj za rad. Monitor također uključuje funkciju Smart Link Sync za usklađen prikaz boja na više zaslona.
Za povezivost su dostupna dva HDMI 2.0 priključka, jedan DisplayPort 1.2 i USB 3.2 čvorište s četiri USB-A ulaza, od kojih jedan podržava brzo punjenje B.C 1.2. Ugrađeni 2 W zvučnici nadopunjuju multimedijsko iskustvo.
Napredna zaštita očiju
Monitor je opremljen tehnologijom SoftBlue, koja zajedno s pločom za manju količinu plave svjetlosti učinkovito smanjuje štetne utjecaje na zdravlje. Omjer plave svjetlosti smanjen je za gotovo 50 posto, što potvrđuje i certifikat Eyesafe® od strane organizacije TÜV Rheinland.
Osim toga, tehnologija bez treperenja (Flicker-Free) sprječava umor očiju uzrokovan treperenjem zaslona. Način rada EasyRead omogućuje udobno čitanje dugih tekstova, kao da čitate s papira.
Glavne značajke
- 68,58 cm (27") IPS zaslon s QHD rezolucijom (2560 × 1440 piksela)
- Osvježavanje od 120 Hz za glatke i tekuće slike
- Tehnologija SoftBlue i Flicker-Free za zaštitu očiju
- Ergonomsko postolje SmartErgoBase za optimalnu prilagodljivost
- Ugrađeno USB 3.2 čvorište i stereo zvučnici
- Povezivost s HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2
Opseg isporuke
- HDMI kabel
- DisplayPort kabel
- Kabel za napajanje
- Monitor sa stalkom
- Korisnička dokumentacija
Tehnički detalji
| Veličina zaslona | 68,58 cm (27") |
| Omjer stranica | 16 : 9 |
| Tip LCD zaslona | IPS tehnologija |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | W-LED sustav |
| Razmak između piksela | 0,2331 × 0,2331 mm |
| Svjetlina | 350 cd/m² |
| Boje zaslona | 16,7 M (stvarno 8-bitni) |
| Paleta boja (tipično) | sRGB 125 %, NTSC 114 % |
| Omjer kontrasta (tipično) | 1500 : 1 |
| SmartContrast | 50.000.000 : 1 |
| Vrijeme odziva (tipično) | 4 ms (između sivih nijansi) |
| Kut gledanja | 178º (V)/178º (O), pri C/R > 10 |
| Poboljšanje slike | SmartImage |
| Maksimalna rezolucija | 2560 × 1440 pri 120 Hz |
| Učinkovito vidljivo područje | 596,74 (V) x 335,66 (Š) mm |
| Frekvencija osvježavanja | 30–190 KHz (V)/48–120 Hz (O) |
| Gustoća piksela | 109 ppi |
| Premaz zaslona | protiv odsjaja, tvrdoća 3H, 25-postotno zamućenje |
| Signalni ulaz | HDMI 2.0 × 2 DisplayPort 1.2 × 1 |
| Sinkronizacijski ulaz | odvojena sinkronizacija, sinkronizacija zelene |
| USB čvorište | USB 3.2, 1. generacije, 5G, prema izlaznoj jedinici: USB-B x 1; od izlazne jedinice: USB-A x 4 (s 1 ulazom za brzo punjenje B.C 1.2) |
| Ugrađeni zvučnici | 2 W x 2 |
| Brava | Kensington |
| VESA nosač | 100 × 100 mm |
| Podešavanje visine | 150 mm |
| Zakretanje | –/+ 90 stupnjeva |
| Rotacija | –/+ 180 stupnjeva |
| Nagib | –5/30 stupnjeva |
| ECO način rada | 6,1 W (tipično) |
| Napajanje | ugrađeno, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Isključeno | 0,3 W (tipično) |
| Stanje pripravnosti | 0,3 W (tipično) |
| Proizvod bez postolja (mm) | 615 × 361 × 46 mm |
| Proizvod s postoljem (maksimalna visina) | 615 × 539 × 146 mm |
| Masa proizvoda s postoljem | 6,23 kg |
| Masa proizvoda bez postolja | 4,56 kg |
| Površina | tekstura |
| Boja | crna |
Jamstvo: 5 godina
(Opis stvoren pomoću metoda umjetne inteligencije.)