Opis
Profesionalni 4K monitor
Monitor Philips 27B2U6903 je 68,5 cm (27") 4K UHD monitor, dizajniran za profesionalne korisnike koji trebaju visoku rezoluciju, pouzdanu povezivost i ergonomsku prilagodljivost. Idealan je za uredski rad, analizu podataka, razvoj i kreativne zadatke.
S ugrađenim priključkom Thunderbolt 4, funkcijom SmartKVM i rezolucijom 4K UHD (3840 × 2160) osigurava iznimno snažne performanse, brzo prebacivanje između izvora i prekrasnu sliku.
Napredna povezivost i funkcionalnost
Monitor je opremljen IPS zaslonom, koji osigurava oštru sliku, precizne boje i široke kutove gledanja do 178 stupnjeva. Priključak Thunderbolt 4 omogućuje prijenos slike, podataka i napajanja do 96 W putem jednog kabela.
Djeluje kao potpuno docking rješenje za prijenosna računala, jer uključuje ugrađeni USB-hub i 2,5 G LAN priključak. Funkcija SmartKVM omogućuje jednostavno upravljanje više uređaja s jednom tipkovnicom i mišem.
Ergonomsko postolje omogućuje podešavanje visine za 150 mm, okretanje za +/- 90 stupnjeva, zakretanje za +/- 180 stupnjeva i nagib od –5 do 30 stupnjeva, što osigurava idealan položaj gledanja.
Udobnost i zaštita očiju
Tehnologija SoftBlue osigurava svjetlo ugodnije za oči i zaštitu od štetnih utjecaja plave svjetlosti, dok tehnologija bez treperenja smanjuje umor očiju.
Način EasyRead omogućuje čitanje kao na papiru, a certifikat Eyesafe osigurava zaštitu od plave svjetlosti i točne boje. Monitor podržava 1,07 milijardi boja s 10-bitnim zaslonom za glatke prijelaze boja.
Glavne značajke
- 68,5 cm (27") 4K UHD (3840 × 2160) IPS zaslon
- Povezivost s Thunderbolt 4, USB-C i 2,5 G LAN
- Funkcija SmartKVM za prebacivanje između izvora
- Ergonomsko postolje s podešavanjem visine, okretanjem i nagibom
- Tehnologije SoftBlue i bez treperenja za zaštitu očiju
- Podrška za 1,07 milijardi boja
Opseg isporuke
- Monitor s postoljem
- HDMI kabel
- DisplayPort kabel
- TBT4 (Thunderbolt 4) kabel
- Kabel za napajanje
- Korisnička dokumentacija
Tehnički detalji
| Veličina zaslona | 68,5 cm (27") |
| Omjer stranica | 16 : 9 |
| Tip LCD zaslona | IPS |
| Vrsta pozadinskog osvjetljenja | W-LED |
| Razmak između piksela | 0,1554 × 0,1554 mm |
| Svjetlina | 350 cd/m² |
| Boje zaslona | 1,07 milijardi (10 bitova) |
| Raspon boja (tipično) | sRGB 98 % NTSC 110 % |
| Omjer kontrasta (tipično) | 1000 : 1 |
| SmartContrast | 50.000.000 : 1 |
| Vrijeme odziva (tipično) | 4 ms (između sivih nijansi) |
| Kut gledanja | 178° (V)/178° (O) |
| Maksimalna rezolucija | HDMI: 3840 × 2160 pri 60 Hz (8 bitova) DP1.4/TBT: 3840 × 2160 pri 60 Hz (10 bitova) |
| Efektivno vidljivo područje | 596,736 (V) x 335,664 (O) mm |
| Brzina osvježavanja | 30–140 kHz (V)/23–75 Hz (O) |
| Gustoća piksela | 163 PPI |
| Premaz zaslona | protiv odsjaja, tvrdoća 3H, 25-postotna zamagljenost |
| Signalni ulaz | HDMI 2.0 × 2 DisplayPort 1.4 × 1 Thunderbolt 4 × 1 (prema izlaznoj jedinici, DP Alt način, podaci, PD do 100 W) |
| RJ45 | Ethernet LAN do 2,5 G, buđenje putem LAN-a |
| Signalni izlaz | Thunderbolt 4 × 1 (iz izlazne jedinice, podaci, video, PD 15 W) |
| USB hub | USB 3.2, generacije 2, 10 G prema izlaznoj jedinici: 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C1 (podaci) iz izlazne jedinice: 1 x Thunderbolt 4, USB-A x 4 (s 1 ulazom za brzo punjenje B.C 1.2), USB-C2 × 1 (podaci, 15 W) |
| Najjače napajanje | Thunderbolt 4 (ulaz): do 96 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A) |
| Ugrađeni zvučnici | 2 × 3 W |
| Podešavanje visine | 150 mm |
| Okretanje | +/- 90 stupnjeva |
| Zakretanje | +/- 180 stupnjeva |
| Nagib | -5/30 stupnjeva |
| ECO način | 20,9 W (tipično) |
| Uključeno | 28,6 W (tipično) |
| Stanje pripravnosti | 0,45 W (tipično) |
| Dimenzije (s postoljem, maksimalna visina) | 613 × 544 × 230 mm |
| Težina (s postoljem) | 7,15 kg |
| Težina (bez postolja) | 5,10 kg |
| Sukladnost i standardi | CB, Oznaka CE, TÜV/GS, TÜV Ergo, Certifikat TCO, EAC, EAEU RoHS, UKCA, FCC, ICES-003, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland – manje plave svjetlosti |
Jamstvo: 5 godina
(Opis kreiran uz pomoć metoda umjetne inteligencije.)