Opis
Pouzdana zaštita i energetska učinkovitost
CyberPower UT1050EG pruža pouzdanu zaštitu napajanja za računala, POS sustave, mrežnu opremu i uređaje za pohranu. Proizvod koristi line-interactive topologiju s funkcijom automatske regulacije napona (AVR) za stabilizirani izlaz izmjenične struje.
Patentirani dizajn GreenPower UPS™ Bypass pomaže UPS-u postići iznimno nisku potrošnju energije, što smanjuje troškove i snižava radnu temperaturu UPS-a. To značajno produljuje vijek trajanja baterije i doprinosi zaštiti okoliša.
Stabilno napajanje i cjelovita zaštita
S kapacitetom 1050 VA i 630 W osigurava dovoljno snage za priključene uređaje, s izlaznim naponom 230 V ± 10 %. Opremljen je s 4 Schuko utičnice, koje omogućuju priključak više uređaja istovremeno.
Vrijeme rada pri 90 W je 43 minute, što osigurava dovoljno vremena za sigurno zaustavljanje sustava u slučaju nestanka električne energije. Uključuje i zaštitu od preopterećenja, EMI filtar i podesivi alarm za dodatnu sigurnost.
Zaštita od prenapona iznosi 150 Joula, a ugrađena je i zaštita za telefon/mrežu RJ11/RJ45, što štiti vaše komunikacijske linije.
Pametno upravljanje i prilagodljiv dizajn
LED indikator prikazuje status mreže, baterije i rada UPS-a, što omogućuje jednostavno praćenje. Uređaj je kompatibilan s generatorima za produljenje neprekinutog napajanja, što je ključno u slučaju dugotrajnih prekida.
Povezivost putem USB ulaza omogućuje jednostavnu integraciju s računalom, a za napredno upravljanje dostupna je programska oprema PowerPanel Management Software. Njegov toranj dizajn omogućuje jednostavnu instalaciju na stolove ili u uske prostore.
Glavne značajke
- UPS neprekidno napajanje 1050 VA / 630 W
- Line-interactive topologija s funkcijom AVR
- GreenPower UPS™ Bypass za uštedu energije
- 4 Schuko utičnice
- Zaštita od prenapona 150 Joula
- LED indikator statusa
- Kompatibilnost s generatorima
- USB povezivost i softver PowerPanel
Opseg isporuke
- UPS uređaj
- Kabel za napajanje (1,2 m)
- USB upravljački kabel
Tehnički detalji
| Faza | Jednofazna |
| Oblik | Toranj |
| Topologija UPS-a | Line-interactive |
| Tehnologija uštede energije | GreenPower UPS™ Bypass |
| Kompatibilnost s generatorima | Da |
| Nazivni ulazni napon | 230 V ± 10 % |
| Raspon ulaznog napona | 165 ~ 290 V |
| Ulazna frekvencija | 50 Hz ± 5 60 Hz ± 5 |
| Nazivna ulazna struja | 4,56 A |
| Tip ulaznog priključka | Schuko utikač |
| Kapacitet (VA) | 1050 |
| Kapacitet (W) | 630 |
| Oblik valnog oblika na bateriji | Simulirani sinusni val |
| Napon na bateriji | 230 V ± 10 % |
| Frekvencija na bateriji | 50 Hz ± 1% 60 Hz ± 1% |
| Automatska regulacija napona (AVR) | Jednokratno povećanje, jednokratno smanjenje |
| Zaštita od preopterećenja | Interno ograničenje struje, prekidač |
| Ukupan broj utičnica | 4 |
| Tip utičnica | Schuko x 4 |
| Tipično vrijeme prijenosa | 4 ms |
| Vrijeme rada pri 60 W | 65 min |
| Vrijeme rada pri 90 W | 43 min |
| Vrijeme rada pri 200 W | 14 min |
| Tipično vrijeme punjenja | 6 sati |
| Pokretanje na bateriju | Da |
| Zaštita od prenapona | 150 Joula |
| EMI/RFI filtracija | Da |
| Zaštita za telefon/mrežu | RJ11/RJ45 (kombinirano) 1 ulaz, 1 izlaz |
| LED indikatori | Uključeno, mrežni način, baterijski način, bypass način, prazna baterija, preopterećenje, greška UPS-a |
| USB ulaz (HID kompatibilan) | 1 |
| Zvučni alarmi | Baterijski način, prazna baterija, preopterećenje, greška UPS-a |
| Brzina prijenosa podataka Ethernet | Do 1 Gbps |
| Softver za upravljanje napajanjem | PowerPanel Personal (preporučeno) |
| Konstrukcija kućišta | Plastika |
| Boja | Crna |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 95 × 220 × 307 mm |
| Težina | 6,9 kg |
| Radna temperatura | 0 ~ 40 °C |
| Radna relativna vlažnost (bez kondenzacije) | 0 ~ 90 % |
| Temperatura skladištenja | -20 ~ 50 °C |
| Relativna vlažnost skladištenja (bez kondenzacije) | 0 ~ 90 % |
Jamstvo: 2 godine
(Opis generiran uz pomoć metoda umjetne inteligencije.)