ASUS Display BE24EQK poslovni 23,8-inčni Full HD IPS bez okvira Full HD web-kamera niz mikrofona bez treperenja niska razina plavog svjetla HDMI
Partnerska prodaja
https://cby.also.com/…datasheet.do
Cijeli opis
184,75 €
Načine i cijenu dostave određuje
EIGREsi
184,75 €
Na zalihi 3 artikla
23.11.2026 -
24.11.2026
dostava za Zagreb i okolicu
od 3,99 €
23.11.2026 -
24.11.2026
predviđena dostava za ostale županije
od 3,99 €
Opis
| Opis | |
| ASUS BE24EQK je 23,8-inčni Full HD monitor s integriranom Full HD (2MP) web-kamerom, nizom mikrofona i stereo zvučnicima za videokonferencije i prijenos uživo. S Full HD rezolucijom i bezokvirnim IPS panelom za širokokutni pogled, pruža nevjerojatno oštre slike i zapanjujuću reprodukciju videozapisa. Njegova kompatibilnost sa standardnim VESA nosačem 100 × 100 mm omogućuje fleksibilno postavljanje na zid ili montažu na držač za monitor. | |
| Ključne značajke | |
|
|
| Proizvod: | |
| Naziv proizvoda: | ASUS Display BE24EQK Business 23,8-inčni Full HD IPS bez okvira Full HD web-kamera niz mikrofona bez treperenja niska plava svjetlost HDMI |
| Opis: | ASUS BE24EQK – LED monitor – 23,8" – 1920 × 1080 Full HD (1080p) – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – zvučnici – crna |
| EAN: | 4718017562768 |
| Jamstvo proizvođača: | 36-mjesečna jamstva s dostavom |
| Općenito | |
| Tip zaslona: | LED pozadinsko osvjetljenje LCD monitor / TFT aktivna matrica |
| Razred energetske učinkovitosti: | Klasa F |
| Godišnja potrošnja energije: | 22 kWh |
| Kosa dijagonala: | 23,8" |
| Ugrađeni uređaji: | 1080p web-kamera, niz mikrofona |
| Tip panela: | IPS |
| Omjer stranica: | 16:9 |
| Izvorna rezolucija: | Full HD (1080p) 1920 × 1080 |
| Pikselna gustoća: | 0,275 mm |
| Svjetlina: | 300 cd/m² |
| Omjer kontrasta: | 1000:1 / 100.000.000:1 (dinamički) |
| Podrška boja: | 16,7 milijuna boja |
| Vrijeme odziva: | 5 ms (sivo-na-sivo) |
| Vertikalna stopa osvježavanja: | 50–76 Hz |
| Okvirna frekvencija horizontalnog osvježavanja: | 30–83 kHz |
| Horizontalni kut gledanja: | 178 |
| Vertikalni kut gledanja: | 178 |
| Premaz zaslona: | Protusjajni |
| Tehnologija pozadinskog osvjetljenja: | LED pozadinsko osvjetljenje |
| Značajke: | HDCP, bezokvirni, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, odabir nijanse kože, Trace Free Technology, 72% NTSC gamut boja, ASUS QuickFit Virtual Scale, način rada s niskom razinom plave svjetlosti, Flicker-Free tehnologija, ASUS EyeCare Technology, odabir temperature boje |
| Boja: | Crna |
| Dimenzije (ŠxDxV): | 54 cm x 19,5 cm x 42,6 cm – s postoljem |
| Težina: | 4,6 kg |
| Audio | |
| Tip: | Zvučnici – stereo |
| Izlazna snaga po kanalu: | 2 vata |
| Povezivost | |
| Interfejsi: | Audio ulaz , slušalice , DisplayPort , VGA , HDMI , USB |
| Mehanički | |
| Podešavanje položaja zaslona: | Nagib |
| Kut nagiba: | –5/+20 |
| VESA montažni sučelje: | 100 × 100 mm |
| Ostalo | |
| Značajke: | Utornak za sigurnosni lokot (lokot za kabel se prodaje zasebno) |
| Uključeni kabeli: | 1 x USB kabel |
| Standardi usklađenosti: | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241–307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, CEL, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TÜV Rheinland Flicker-Free Certification |
| Tip sigurnosnog utora: | Kensington sigurnosni utor |
| Napajanje | |
| Ulazni napon: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Potrošnja energije (u načinu rada): | 21,7 W |
| Potrošnja energije SDR (u načinu rada): | 21,7 kWh/1000 h |
| Potrošnja energije (tipična): | 15 vata |
| Potrošnja energije u načinu mirovanja: | 0,5 W |
| Potrošnja energije (isključen način rada): | 0 vata |
| Prekidač Uključi/Isključi: | Da |
| Dimenzije i težina | |
| Dimenzije i težina: | S postoljem – širina: 54 cm – dubina: 19,5 cm – visina: 42,6 cm – težina: 4,6 kg Bez postolja – širina: 54 cm – dubina: 5,3 cm – visina: 35,5 cm – težina: 3,9 kg |
| Dimenzije i težina (za dostavu) | |
| Širina za dostavu: | 61 cm |
| Dubina dostave: | 16,8 cm |
| Visina dostave: | 49,4 cm |
| Težina pošiljke: | 6,4 kg |
| Ekološki standardi | |
| TCO Certified: | TCO certificirani zasloni 8 |
| S certifikatom ENERGY STAR: | Da |
Tehničke podatke pružaju treće strane isključivo u informativne svrhe. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za eventualne pogreške u ovim podacima.