Philips Evnia gaming monitor, 41.5, OLED (42M2N8900/00)
Opis
Jednostavno spajanje
OLED zaslon pruža dublje crne i realistične vizualne detalje koji poboljšavaju kontrast i točnost boja. Uz 4K UHD rezoluciju (3840×2160) i tehnologiju Ultra Wide-Color, pruža bogatu reprodukciju boja i oštre slike koje zadovoljavaju i profesionalne korisnike i zahtjevne igrače.
AMD FreeSync Premium osigurava savršeno glatko igranje, eliminirajući trganje i kašnjenje slike, dok VESA ClearMR 8000 certifikat osigurava minimalno zamućenje pri pokretu. Za udobnost korisnika pobrinuo se i Philips s LowBlue načinom rada i Flicker-Free tehnologijom koji smanjuju naprezanje očiju tijekom duljeg korištenja. Ambiglow koji pokreće AI prilagođava osvjetljenje monitora na temelju prikazanog sadržaja, omogućujući još imerzivnije iskustvo.
Dinamičko osvjetljenje
Monitor je opremljen dinamičkim osvjetljenjem koje omogućuje sinkronizaciju svjetlosnih efekata putem Windows 11 i naprednim DTS Sound™ za impresivno audio iskustvo. Uz to, ugrađeni KVM omogućuje vam prebacivanje između dva uređaja sa samo jednom tipkovnicom i mišem, a značajka MultiView omogućuje prikaz dva izvora istovremeno.
Prilagođava se vašem životnom stilu
S USB-C priključkom, monitor omogućuje jednostavno povezivanje s jednim kabelom, a također podržava prijenos podataka i napajanje uređaja. Posebni SmartImage načini rada kao što su FPS, Racing i RTS optimiziraju prikaz za različite žanrove igara, dok softver Evnia Precision Center omogućuje potpuno prilagođavanje postavki.
Tehnički detalji
Veličina zaslona | 105,5 cm (41,54") |
Omjer slike | 16:9 |
Vrsta panela | OLED |
Veličina piksela | 0,2395 × 0,2395 mm |
Svjetlina | Maksimalno: 450 niti, Normalno: 135 niti |
Broj boja | 1,07 milijardi boja (10-bitni) |
Pokrivenost bojom (uobičajeno) | NTSC 110,3%, sRGB 131,3%, Adobe RGB 93,6% |
Pokrivenost bojom (minimalno) | DCI-P3: 98,5% |
Omjer kontrasta | 1 500 000:1 |
SmartContrast | Mega Infinity DCR |
Vrijeme odziva | 0,1 ms (sivo u sivo) |
Kutna vidljivost | 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10000 |
Poboljšanje slike | Igra SmartImage |
Maksimalna rezolucija | 3840 × 2160 @ 138 Hz (overclockano) |
Veličina vidljivog područja | 919,68 × 517,32 mm |
Učestalost skeniranja | 30 – 255 kHz (H) / 48 – 138 Hz (V) |
sRGB | Da |
Delta E | < 2 (sRGB) |
Bez treperenja | Da |
Gustoća piksela | 106,06 PPI |
Način LowBlue | Da |
Premaz ekrana | Antirefleks, niska refleksija 2%, zamagljenost 25% |
Nisko kašnjenje unosa | Da |
EasyRead | Da |
Tehnologija AMD FreeSync™ | Premija |
HDR | HDR10 podržan |
Ambiglow | 3-strana |
Raspored piksela | RWBG |
Dinamičko osvjetljenje sustava Windows | Da |
Povezivost |
|
Ulazni signali | HDMI 2.1 x2, DisplayPort 1.4 x1, USB-C x1 (DP Alt mod, Power Delivery) |
Sinkronizacija ulaza | Odvojena sinkronizacija |
Audio ulaz/izlaz | Audio izlaz |
HDCP | 1.4, 2.2, 2.3 (HDMI / DP / USB-C) |
USB čvorište | USB 3.2 Gen1 / 5 Mbps, USB-B uzvodno x1, USB-A nizvodno x4 (2× BC 1.2 brzo punjenje) |
Napajanje |
|
Maksimalno napajanje | USB-C do 90W |
Napon napajanja | 100–240VAC, 50–60Hz |
Potrošnja energije u mirovanju | 0,5 W |
Potrošnja tijekom korištenja | 69,6 W |
Dimenzije i težina |
|
Veličina paketa (ŠxVxD) | 1070 × 635 × 188 mm |
Veličina bez postolja | 932 × 535 × 79 mm |
Podešavanje visine | 120 mm |
Twist | -/+ 20° |
Nagib | -5° / 15° |
Radna temperatura | 0°C do 40°C |
Najveća nadmorska visina (rad) | +3,658 m |
Najveća nadmorska visina (skladištenje) | +12.192 m |
MTBF (srednje vrijeme između kvarova) | 30 000 sati |